Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B5 - Boucle 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | MONNEREAU Florian | 36'13 | ||
2 | 102 | SENTOST Benoit | 40'28 | ||
3 | 126 | CROUZIL Guillaume | 40'28 | ||
4 | 69 | GAMIETTE Jonathan | 41'02 | ||
5 | 105 | HUBERT Samuel | 43'19 | ||
6 | 183 | ROSSO Olivier | 44'17 | ||
7 | 200 | DEBREILLY Franck | 45'06 | ||
8 | 84 | COP Matthias | 46'38 | ||
9 | 243 | RUAULT Frédéric | 46'50 | ||
10 | 39 | FABRIES Nicolas | 46'50 | ||
11 | 97 | ** Anonymat du Participant ** | 46'57 | ||
12 | 172 | ESCOLANO Aurelien | 47'27 | ||
13 | 72 | THOMAS Robin | 47'28 | ||
14 | 54 | SCIGACZ Cédric | 48'02 | ||
15 | 202 | DANJOU Stéphane | 49'05 | ||
16 | 14 | ASSIBAT Xavier | 49'06 | ||
17 | 86 | PIERRE Ronan | 49'11 | ||
18 | 83 | COSSON Emile | 49'28 | ||
19 | 35 | MOUTON Sylvain | 49'36 | ||
20 | 101 | LAFRANCHIS Samson | 49'36 | ||
21 | 219 | LAYRÉ Cédric | 49'38 | ||
22 | 275 | GUÉRARD Marc | 49'38 | ||
23 | 278 | FERRADOU Xavier | 49'40 | ||
24 | 270 | COUSINIÉ Mathieu | 49'42 | ||
25 | 134 | FOUCHER Sacha | 49'47 | ||
26 | 163 | MORENO José | 49'50 | ||
27 | 11 | JÉGARD Rémy | 49'51 | ||
28 | 174 | AGRAIN Sebastien | 49'54 | ||
29 | 248 | GOROMARA Guillaume | 49'59 | ||
30 | 192 | CASSAGNES Jean-Luc | 50'09 | ||
31 | 156 | DUPLAN Valérie | 50'12 | ||
32 | 242 | FRIEDRICH Corentin | 50'25 | ||
33 | 256 | LABIT Laurent | 50'30 | ||
34 | 124 | PICARD Noël | 50'31 | ||
35 | 106 | VUILLERMOZ Laurent | 50'36 | ||
36 | 164 | REMISE Didier | 50'46 | ||
37 | 175 | GALAUP Bertrand | 50'55 | ||
38 | 50 | COVILLERS Julien | 50'57 | ||
39 | 136 | DUFRECHOU Yannick | 50'58 | ||
40 | 184 | SANS Grégory | 51'19 | ||
41 | 31 | TAULU Sebastien | 51'20 | ||
42 | 16 | TISANÉ Nicolas | 51'25 | ||
43 | 261 | BRUGNEROTTO Sebastien | 51'28 | ||
44 | 2 | LIOTARD Laurent | 51'29 | ||
45 | 235 | BABRE Jean | 51'38 | ||
46 | 18 | GLAUDE Jéröme | 51'40 | ||
47 | 100 | LENOBLE Jonathan | 51'42 | ||
48 | 173 | POLONI Benoît | 51'58 | ||
49 | 222 | MOREAU Thomas | 51'58 | ||
50 | 109 | HILAIRE Julien | 51'58 | ||
51 | 267 | SAMBAT Marie | 52'06 | ||
52 | 108 | OLIVE Nicolas | 52'07 | ||
53 | 201 | MORICEAU Bruno | 52'13 | ||
54 | 90 | LABOUILLE Stephane | 52'16 | ||
55 | 293 | JOUBERT Mathieu | 52'25 | ||
56 | 89 | BENETTI Geoffroy | 52'31 | ||
57 | 244 | LE GUERN Kevin | 52'45 | ||
58 | 216 | BOUTIN Florian | 52'46 | ||
59 | 237 | FAVAREU Julien | 52'47 | ||
60 | 119 | FOUCOIN Florian | 52'51 | ||
61 | 150 | MAQUE Cedric | 53'15 | ||
62 | 125 | DE FREITAS FERREIRA Nicolas | 53'19 | ||
63 | 285 | SALVATGE Bastien | 53'24 | ||
64 | 22 | LIEVEAUX Sebastien | 53'28 | ||
65 | 42 | GONDOUIN Florian | 53'33 | ||
66 | 132 | FRANJAUD Stéphane | 53'50 | ||
67 | 73 | CAUET Stéphane | 53'54 | ||
68 | 225 | LAGET Karine | 54'02 | ||
69 | 87 | TERRASSON Jérôme | 54'02 | ||
70 | 233 | MONIER Christophe | 54'09 | ||
71 | 75 | VUILLEMOT Sylvain | 54'10 | ||
72 | 168 | BOUBAL Gautier | 54'34 | ||
73 | 23 | ROSSIGNOL Robert | 54'37 | ||
74 | 147 | GIRAUDEAU Luisa | 54'38 | ||
75 | 8 | BACOU Fabien | 54'45 | ||
76 | 135 | BRUNATO Sylvain | 54'45 | ||
77 | 36 | GIUSTI Lionel | 54'56 | ||
78 | 107 | CONDIS Sébastien | 55'14 | ||
79 | 179 | JEGU Vincent | 55'19 | ||
80 | 114 | BIALDYGA Vivian | 55'33 | ||
81 | 92 | DAVID Jean-Marie | 55'47 | ||
82 | 40 | SANDOVAL Lucas | 55'54 | ||
83 | 196 | CHEVALLIER Stéphane | 56'05 | ||
84 | 226 | DEMARTHEAUX Olivier | 56'13 | ||
85 | 56 | CAMPANER Frédéric | 56'18 | ||
86 | 71 | CROS Armelle | 56'43 | ||
87 | 139 | POLLACK David | 56'44 | ||
88 | 220 | SÉGRÉTIER Arnaud | 56'46 | ||
89 | 151 | GASC Benoit | 57'00 | ||
90 | 255 | PICCO Marc | 57'01 | ||
91 | 246 | SURCIN Frédéric | 57'03 | ||
92 | 283 | VANDANGEON Christophe | 57'18 | ||
93 | 211 | BOUÉ Eric | 57'19 | ||
94 | 170 | ROUARD Sylvain | 57'22 | ||
95 | 292 | VIALELLES Jeff | 57'24 | ||
96 | 208 | BROSSARD Clément | 57'35 | ||
97 | 262 | HAMON Sylvain | 57'38 | ||
98 | 180 | BECKERT François-Xavier | 57'45 | ||
99 | 91 | BRUANT Gregory | 57'48 | ||
100 | 165 | ROUILLET Vincent | 57'55 | ||
101 | 161 | PEREZ Damien | 58'04 | ||
102 | 166 | TEYSSEDRE Cédric | 58'27 | ||
103 | 177 | MAQUE Hervé | 58'33 | ||
104 | 234 | PEREIRA Bruno | 59'01 | ||
105 | 17 | PATIN Grégory | 59'30 | ||
106 | 276 | DUPOUY Fabrice | 59'38 | ||
107 | 289 | SOULERE Pierrick | 59'50 | ||
108 | 13 | PRADINES Stéphane | 1h01'34 | ||
109 | 269 | BLONDEY Luc | 1h03'08 | ||
110 | 241 | BONNEAUD Denis | 1h03'46 | ||
111 | 67 | MONTASTRUC Ludovic | 1h04'29 | ||
112 | 65 | DESROUSSEAUX Joel | 1h04'34 | ||
113 | 120 | PAUNA Olivier | 1h04'37 | ||
114 | 249 | PROUST Jérôme | 1h05'09 | ||
115 | 33 | GARBAYE Romain | 1h07'14 | ||
116 | 252 | BOUSSAGUET Sylvain | 1h07'18 | ||
117 | 176 | CROUZIL Christian | 1h13'50 | ||
118 | 182 | PONS Jerome | 1h19'52 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41