
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B12 - Boucle 12
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ![]() | 48'42 | ||
2 | 219 | ![]() | 51'07 | ||
3 | 222 | ![]() | 51'42 | ||
4 | 11 | ![]() | 53'08 | ||
5 | 256 | ![]() | 53'30 | ||
6 | 135 | ![]() | 56'22 | ||
7 | 97 | ![]() | 1h00'59 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41