
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B11 - Boucle 11
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ![]() | 49'26 | ||
2 | 97 | ![]() | 50'06 | ||
3 | 219 | ![]() | 51'14 | ||
4 | 222 | ![]() | 51'33 | ||
5 | 270 | ![]() | 52'40 | ||
6 | 11 | ![]() | 53'41 | ||
7 | 135 | ![]() | 55'29 | ||
8 | 256 | ![]() | 55'29 | ||
9 | 102 | ![]() | 55'53 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41