
Classement Boucle
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
B10 - Boucle 10
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tps Boucle | Club | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | ![]() | 48'36 | ||
2 | 172 | ![]() | 49'16 | ||
3 | 237 | ![]() | 49'41 | ||
4 | 219 | ![]() | 50'00 | ||
5 | 270 | ![]() | 50'19 | ||
6 | 222 | ![]() | 50'48 | ||
7 | 11 | ![]() | 52'10 | ||
8 | 102 | ![]() | 53'38 | ||
9 | 109 | ![]() | 54'23 | ||
10 | 256 | ![]() | 54'48 | ||
11 | 87 | ![]() | 55'12 | ||
12 | 135 | ![]() | 55'37 | ||
13 | 200 | ![]() | 1h03'03 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41