Classement Général
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Nb Boucles | Dern. Boucle | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ESCOLANO Aurelien | 14 | 36'45 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 219 | LAYRÉ Cédric | 14 | 39'38 | 2° M | 1° M1 | ||
3 | 222 | MOREAU Thomas | 14 | 52'13 | 3° M | 1° M2 | ||
4 | 135 | BRUNATO Sylvain | 14 | 57'10 | 4° M | 2° M1 | ||
5 | 11 | JÉGARD Rémy | 12 | 53'08 | 5° M | 1° M3 | ||
6 | 256 | LABIT Laurent | 12 | 53'30 | 6° M | 2° M2 | ||
7 | 97 | ** Anonymat du Participant ** | 12 | 1h00'59 | 7° M | 2° SE | ||
8 | 270 | COUSINIÉ Mathieu | 11 | 52'40 | 8° M | 1° M0 | ||
9 | 102 | SENTOST Benoit | 11 | 55'53 | 9° M | 3° M2 | ||
10 | 237 | FAVAREU Julien | 10 | 49'41 | 10° M | 3° SE | ||
11 | 109 | HILAIRE Julien | 10 | 54'23 | 11° M | 4° SE | ||
12 | 87 | TERRASSON Jérôme | 10 | 55'12 | 12° M | 4° M2 | ||
13 | 200 | DEBREILLY Franck | 10 | 1h03'03 | 13° M | 5° M2 | ||
14 | 39 | FABRIES Nicolas | 9 | 41'20 | 14° M | 3° M1 | ||
15 | 183 | ROSSO Olivier | 9 | 53'41 | 15° M | 4° M1 | ||
16 | 84 | COP Matthias | 9 | 55'02 | 16° M | 2° M0 | ||
17 | 192 | CASSAGNES Jean-Luc | 9 | 56'55 | 17° M | 2° M3 | ||
18 | 35 | MOUTON Sylvain | 8 | 45'13 | 18° M | 5° M1 | ||
19 | 243 | RUAULT Frédéric | 8 | 45'21 | 19° M | 6° M1 | ||
20 | 16 | TISANÉ Nicolas | 8 | 45'38 | 20° M | 7° M1 | ||
21 | 175 | GALAUP Bertrand | 8 | 50'10 | 21° M | 5° SE | ||
22 | 105 | HUBERT Samuel | 8 | 50'24 | 22° M | 3° M0 | ||
23 | 174 | AGRAIN Sebastien | 8 | 52'14 | 23° M | 8° M1 | ||
24 | 101 | LAFRANCHIS Samson | 8 | 52'19 | 24° M | 4° M0 | ||
25 | 90 | LABOUILLE Stephane | 8 | 52'36 | 25° M | 9° M1 | ||
26 | 83 | COSSON Emile | 8 | 53'30 | 26° M | 10° M1 | ||
27 | 293 | JOUBERT Mathieu | 8 | 54'06 | 27° M | 11° M1 | ||
28 | 202 | DANJOU Stéphane | 8 | 54'33 | 28° M | 1° M4 | ||
29 | 275 | GUÉRARD Marc | 8 | 54'52 | 29° M | 6° M2 | ||
30 | 248 | GOROMARA Guillaume | 8 | 56'09 | 30° M | 5° M0 | ||
31 | 233 | MONIER Christophe | 8 | 56'27 | 31° M | 3° M3 | ||
32 | 89 | BENETTI Geoffroy | 8 | 56'44 | 32° M | 6° M0 | ||
33 | 100 | LENOBLE Jonathan | 8 | 57'00 | 33° M | 7° M0 | ||
34 | 92 | DAVID Jean-Marie | 8 | 58'00 | 34° M | 6° SE | ||
35 | 108 | OLIVE Nicolas | 8 | 1h02'45 | 35° M | 8° M0 | ||
36 | 72 | THOMAS Robin | 7 | 46'59 | 36° M | 7° SE | ||
37 | 150 | MAQUE Cedric | 7 | 52'58 | 37° M | 12° M1 | ||
38 | 184 | SANS Grégory | 7 | 53'52 | 38° M | 9° M0 | ||
39 | 50 | COVILLERS Julien | 7 | 54'08 | 39° M | 13° M1 | ||
40 | 18 | GLAUDE Jéröme | 7 | 54'18 | 40° M | 7° M2 | ||
41 | 134 | FOUCHER Sacha | 7 | 54'22 | 41° M | 1° ES | ||
42 | 106 | VUILLERMOZ Laurent | 7 | 54'51 | 42° M | 8° M2 | ||
43 | 2 | LIOTARD Laurent | 7 | 56'37 | 43° M | 4° M3 | ||
44 | 136 | DUFRECHOU Yannick | 7 | 57'17 | 44° M | 9° M2 | ||
45 | 235 | BABRE Jean | 7 | 59'15 | 45° M | 10° M0 | ||
46 | 201 | MORICEAU Bruno | 7 | 1h09'54 | 46° M | 5° M3 | ||
47 | 75 | VUILLEMOT Sylvain | 7 | 1h09'55 | 47° M | 6° M3 | ||
48 | 54 | SCIGACZ Cédric | 6 | 48'25 | 48° M | 7° M3 | ||
49 | 188 | MONNEREAU Florian | 6 | 49'11 | 49° M | 8° SE | ||
50 | 14 | ASSIBAT Xavier | 6 | 49'34 | 50° M | 14° M1 | ||
51 | 124 | PICARD Noël | 6 | 51'55 | 51° M | 9° SE | ||
52 | 86 | PIERRE Ronan | 6 | 52'59 | 52° M | 15° M1 | ||
53 | 163 | MORENO José | 6 | 53'00 | 53° M | 1° M5 | ||
54 | 31 | TAULU Sebastien | 6 | 53'04 | 54° M | 10° M2 | ||
55 | 216 | BOUTIN Florian | 6 | 54'09 | 55° M | 10° SE | ||
56 | 244 | LE GUERN Kevin | 6 | 54'11 | 56° M | 11° SE | ||
57 | 267 | SAMBAT Marie | 6 | 54'35 | 1° F | 1° M3 | ||
58 | 42 | GONDOUIN Florian | 6 | 54'47 | 57° M | 12° SE | ||
59 | 278 | FERRADOU Xavier | 6 | 54'56 | 58° M | 11° M0 | ||
60 | 114 | BIALDYGA Vivian | 6 | 55'22 | 59° M | 16° M1 | ||
61 | 23 | ROSSIGNOL Robert | 6 | 56'29 | 60° M | 8° M3 | ||
62 | 22 | LIEVEAUX Sebastien | 6 | 56'29 | 61° M | 17° M1 | ||
63 | 36 | GIUSTI Lionel | 6 | 56'31 | 62° M | 11° M2 | ||
64 | 170 | ROUARD Sylvain | 6 | 57'29 | 63° M | 12° M0 | ||
65 | 119 | FOUCOIN Florian | 6 | 58'00 | 64° M | 18° M1 | ||
66 | 220 | SÉGRÉTIER Arnaud | 6 | 58'36 | 65° M | 13° SE | ||
67 | 262 | HAMON Sylvain | 6 | 58'37 | 66° M | 19° M1 | ||
68 | 132 | FRANJAUD Stéphane | 6 | 58'38 | 67° M | 14° SE | ||
69 | 242 | FRIEDRICH Corentin | 6 | 58'43 | 68° M | 15° SE | ||
70 | 196 | CHEVALLIER Stéphane | 6 | 58'44 | 69° M | 12° M2 | ||
71 | 255 | PICCO Marc | 6 | 59'26 | 70° M | 2° M5 | ||
72 | 161 | PEREZ Damien | 6 | 59'37 | 71° M | 16° SE | ||
73 | 177 | MAQUE Hervé | 6 | 1h00'54 | 72° M | 13° M2 | ||
74 | 246 | SURCIN Frédéric | 6 | 1h02'33 | 73° M | 9° M3 | ||
75 | 151 | GASC Benoit | 6 | 1h03'55 | 74° M | 20° M1 | ||
76 | 126 | CROUZIL Guillaume | 5 | 40'28 | 75° M | 17° SE | ||
77 | 69 | GAMIETTE Jonathan | 5 | 41'02 | 76° M | 13° M0 | ||
78 | 156 | DUPLAN Valérie | 5 | 50'12 | 2° F | 1° M4 | ||
79 | 164 | REMISE Didier | 5 | 50'46 | 77° M | 2° M4 | ||
80 | 261 | BRUGNEROTTO Sebastien | 5 | 51'28 | 78° M | 21° M1 | ||
81 | 173 | POLONI Benoît | 5 | 51'58 | 79° M | 14° M0 | ||
82 | 125 | DE FREITAS FERREIRA Nicolas | 5 | 53'19 | 80° M | 22° M1 | ||
83 | 285 | SALVATGE Bastien | 5 | 53'24 | 81° M | 18° SE | ||
84 | 73 | CAUET Stéphane | 5 | 53'54 | 82° M | 23° M1 | ||
85 | 225 | LAGET Karine | 5 | 54'02 | 3° F | 1° M0 | ||
86 | 168 | BOUBAL Gautier | 5 | 54'34 | 83° M | 15° M0 | ||
87 | 147 | GIRAUDEAU Luisa | 5 | 54'38 | 4° F | 1° M2 | ||
88 | 8 | BACOU Fabien | 5 | 54'45 | 84° M | 16° M0 | ||
89 | 107 | CONDIS Sébastien | 5 | 55'14 | 85° M | 24° M1 | ||
90 | 179 | JEGU Vincent | 5 | 55'19 | 86° M | 17° M0 | ||
91 | 40 | SANDOVAL Lucas | 5 | 55'54 | 87° M | 19° SE | ||
92 | 226 | DEMARTHEAUX Olivier | 5 | 56'13 | 88° M | 3° M4 | ||
93 | 56 | CAMPANER Frédéric | 5 | 56'18 | 89° M | 10° M3 | ||
94 | 71 | CROS Armelle | 5 | 56'43 | 5° F | 2° M2 | ||
95 | 139 | POLLACK David | 5 | 56'44 | 90° M | 11° M3 | ||
96 | 283 | VANDANGEON Christophe | 5 | 57'18 | 91° M | 12° M3 | ||
97 | 211 | BOUÉ Eric | 5 | 57'19 | 92° M | 13° M3 | ||
98 | 292 | VIALELLES Jeff | 5 | 57'24 | 93° M | 20° SE | ||
99 | 208 | BROSSARD Clément | 5 | 57'35 | 94° M | 21° SE | ||
100 | 180 | BECKERT François-Xavier | 5 | 57'45 | 95° M | 22° SE | ||
101 | 91 | BRUANT Gregory | 5 | 57'48 | 96° M | 23° SE | ||
102 | 165 | ROUILLET Vincent | 5 | 57'55 | 97° M | 14° M3 | ||
103 | 166 | TEYSSEDRE Cédric | 5 | 58'27 | 98° M | 14° M2 | ||
104 | 234 | PEREIRA Bruno | 5 | 59'01 | 99° M | 25° M1 | ||
105 | 17 | PATIN Grégory | 5 | 59'30 | 100° M | 18° M0 | ||
106 | 276 | DUPOUY Fabrice | 5 | 59'38 | 101° M | 26° M1 | ||
107 | 289 | SOULERE Pierrick | 5 | 59'50 | 102° M | 2° ES | ||
108 | 13 | PRADINES Stéphane | 5 | 1h01'34 | 103° M | 24° SE | ||
109 | 269 | BLONDEY Luc | 5 | 1h03'08 | 104° M | 3° M5 | ||
110 | 241 | BONNEAUD Denis | 5 | 1h03'46 | 105° M | 15° M2 | ||
111 | 67 | MONTASTRUC Ludovic | 5 | 1h04'29 | 106° M | 16° M2 | ||
112 | 65 | DESROUSSEAUX Joel | 5 | 1h04'34 | 107° M | 27° M1 | ||
113 | 120 | PAUNA Olivier | 5 | 1h04'37 | 108° M | 15° M3 | ||
114 | 249 | PROUST Jérôme | 5 | 1h05'09 | 109° M | 17° M2 | ||
115 | 33 | GARBAYE Romain | 5 | 1h07'14 | 110° M | 19° M0 | ||
116 | 252 | BOUSSAGUET Sylvain | 5 | 1h07'18 | 111° M | 20° M0 | ||
117 | 176 | CROUZIL Christian | 5 | 1h13'50 | 112° M | 4° M4 | ||
118 | 182 | PONS Jerome | 5 | 1h19'52 | 113° M | 16° M3 | ||
119 | 29 | GUARDIA Fabien | 4 | 50'17 | 114° M | 21° M0 | ||
120 | 299 | CAYSSIALS Julien | 4 | 50'18 | 115° M | 28° M1 | ||
121 | 128 | AVEDILLO Xavier | 4 | 51'19 | 116° M | 29° M1 | ||
122 | 47 | GARRIDO Lucie | 4 | 52'16 | 6° F | 1° SE | ||
123 | 140 | GALIZZI Julien | 4 | 52'20 | 117° M | 30° M1 | ||
124 | 93 | PAPAIX René | 4 | 52'43 | 118° M | 5° M4 | ||
125 | 37 | LATCHÉ Sandra | 4 | 52'45 | 7° F | 1° M1 | ||
126 | 45 | SENDRA Clément | 4 | 52'50 | 119° M | 22° M0 | ||
127 | 167 | PLA Olivier | 4 | 52'53 | 120° M | 31° M1 | ||
128 | 227 | SUTRA Romain | 4 | 53'07 | 121° M | 23° M0 | ||
129 | 110 | BROISE Nicolas | 4 | 53'09 | 122° M | 32° M1 | ||
130 | 209 | DELVINGT Marie-Anne | 4 | 53'21 | 8° F | 2° M3 | ||
131 | 291 | RAFLIN Antoine | 4 | 53'39 | 123° M | 24° M0 | ||
132 | 44 | GENTY Patrick | 4 | 53'41 | 124° M | 17° M3 | ||
133 | 30 | ESCACH Frederic | 4 | 54'07 | 125° M | 18° M2 | ||
134 | 21 | BERNOU Damien | 4 | 54'07 | 126° M | 25° SE | ||
135 | 43 | DE GRACIA Nadège | 4 | 54'16 | 9° F | 2° M1 | ||
136 | 121 | BARBELIVIEN Loïc | 4 | 54'18 | 127° M | 19° M2 | ||
137 | 190 | LACOSTE Mallaury | 4 | 54'21 | 10° F | 2° SE | ||
138 | 153 | OEURN Nicolas | 4 | 54'43 | 128° M | 26° SE | ||
139 | 159 | MARTELLINA Julien | 4 | 54'44 | 129° M | 27° SE | ||
140 | 70 | PRÉ Sylvain | 4 | 54'49 | 130° M | 20° M2 | ||
141 | 263 | DANJOU Sandy | 4 | 55'00 | 11° F | 3° SE | ||
142 | 6 | FOUQUET Guillaume | 4 | 55'05 | 131° M | 33° M1 | ||
143 | 131 | TARDIVON Fabien | 4 | 55'48 | 132° M | 25° M0 | ||
144 | 257 | BRIANCEAU Frederic | 4 | 55'50 | 133° M | 21° M2 | ||
145 | 80 | DUHEM Yann | 4 | 55'54 | 134° M | 34° M1 | ||
146 | 96 | RAOUL Jérôme | 4 | 55'55 | 135° M | 35° M1 | ||
147 | 213 | LAURENT Sandrine | 4 | 56'02 | 12° F | 3° M1 | ||
148 | 127 | DENNEULIN Julien | 4 | 56'29 | 136° M | 36° M1 | ||
149 | 207 | MEYER Charles | 4 | 56'37 | 137° M | 28° SE | ||
150 | 251 | ROQUES Cedric | 4 | 56'56 | 138° M | 37° M1 | ||
151 | 186 | SAUREL Jose | 4 | 57'09 | 139° M | 22° M2 | ||
152 | 19 | URBANIAK Alexandre | 4 | 57'15 | 140° M | 29° SE | ||
153 | 273 | CLARENS Gregory | 4 | 58'04 | 141° M | 26° M0 | ||
154 | 113 | CARRET Gael | 4 | 58'45 | 142° M | 30° SE | ||
155 | 195 | DA AGUEDA OLIVEIRA Guillaume | 4 | 58'47 | 143° M | 27° M0 | ||
156 | 332 | SAAVEDRA Oscar | 4 | 58'50 | 144° M | 31° SE | ||
157 | 85 | BARON Maxime | 4 | 59'04 | 145° M | 32° SE | ||
158 | 103 | CHEVRIER Jade | 4 | 59'05 | 13° F | 4° SE | ||
159 | 118 | ROBINEAU Samuel | 4 | 59'06 | 146° M | 18° M3 | ||
160 | 61 | MILLA Roger | 4 | 59'08 | 147° M | 6° M4 | ||
161 | 271 | DUNAND Eric | 4 | 59'18 | 148° M | 7° M4 | ||
162 | 24 | TOURNÉ Damien | 4 | 59'26 | 149° M | 28° M0 | ||
163 | 81 | CHANE-PINE Christophe | 4 | 59'34 | 150° M | 29° M0 | ||
164 | 205 | BOUDOU Marc | 4 | 59'36 | 151° M | 38° M1 | ||
165 | 98 | RABIAZA Sandy | 4 | 59'38 | 152° M | 39° M1 | ||
166 | 117 | GROS Marion | 4 | 59'58 | 14° F | 5° SE | ||
167 | 214 | SERVIAN Frédéric | 4 | 1h01'24 | 153° M | 30° M0 | ||
168 | 250 | HURIEZ Stéphane | 4 | 1h01'52 | 154° M | 19° M3 | ||
169 | 298 | CHUREAU BOUCHOT Valerie | 4 | 1h02'06 | 15° F | 4° M1 | ||
170 | 221 | BAUDELET Estelle | 4 | 1h02'23 | 16° F | 2° M0 | ||
171 | 46 | FABRIES Laure | 4 | 1h02'28 | 17° F | 3° M0 | ||
172 | 245 | BARIOLET Geoffrey | 4 | 1h02'31 | 155° M | 31° M0 | ||
173 | 28 | DE BUTLER Xavier | 4 | 1h03'43 | 156° M | 23° M2 | ||
174 | 88 | ALBERTI William | 4 | 1h03'50 | 157° M | 33° SE | ||
175 | 133 | FOUCHER Sebastien | 4 | 1h06'56 | 158° M | 24° M2 | ||
176 | 55 | FAURE Nicolas | 4 | 1h08'13 | 159° M | 34° SE | ||
177 | 66 | GOMEZ Pierre-Yves | 4 | 1h09'25 | 160° M | 40° M1 | ||
178 | 62 | SIGUR Nicolas | 4 | 1h09'26 | 161° M | 41° M1 | ||
179 | 26 | ALEGRE OLIVA Maria | 4 | 1h09'27 | 18° F | 4° M0 | ||
180 | 27 | LECLERC Sabrina | 4 | 1h09'27 | 19° F | 5° M0 | ||
181 | 238 | VERDEIL Christophe | 4 | 1h09'44 | 162° M | 42° M1 | ||
182 | 155 | SIEURAC Sandrine | 4 | 1h09'45 | 20° F | 3° M3 | ||
183 | 63 | LAGNIER Aude | 4 | 1h16'24 | 21° F | 6° M0 | ||
184 | 60 | LEBRETON Gael | 4 | 1h20'17 | 163° M | 32° M0 | ||
185 | 1 | MONTESANO Yann | 4 | 1h20'18 | 164° M | 43° M1 | ||
186 | 198 | CAMION Cedric | 3 | 45'30 | 165° M | 44° M1 | ||
187 | 264 | BRÉAU Damien | 3 | 47'36 | 166° M | 33° M0 | ||
188 | 218 | DEFOSSEZ Maxime | 3 | 48'42 | 167° M | 34° M0 | ||
189 | 284 | FREY Fabien | 3 | 51'44 | 168° M | 35° SE | ||
190 | 169 | SIERRA Guillaume | 3 | 51'48 | 169° M | 45° M1 | ||
191 | 260 | NUX Frédéric | 3 | 53'05 | 170° M | 35° M0 | ||
192 | 137 | PANOUILLOT Francois | 3 | 53'13 | 171° M | 36° SE | ||
193 | 130 | GUITTARD Nicolas | 3 | 53'15 | 172° M | 36° M0 | ||
194 | 185 | BEZIER Bruno | 3 | 53'32 | 173° M | 37° M0 | ||
195 | 123 | FRANCI Noel | 3 | 54'17 | 174° M | 46° M1 | ||
196 | 193 | DUBOIS Philippe | 3 | 54'25 | 175° M | 4° M5 | ||
197 | 53 | FOURMENT Philippe | 3 | 54'34 | 176° M | 8° M4 | ||
198 | 52 | BOLDRINI Thierry | 3 | 54'36 | 177° M | 20° M3 | ||
199 | 78 | MENAUT Mylène | 3 | 55'28 | 22° F | 6° SE | ||
200 | 279 | MARTIN Sebastien | 3 | 55'36 | 178° M | 38° M0 | ||
201 | 280 | PUJOS Mathieu | 3 | 55'39 | 179° M | 47° M1 | ||
202 | 258 | HAYDONT Emmanuel | 3 | 55'43 | 180° M | 21° M3 | ||
203 | 224 | PALLAS Sébastien | 3 | 55'44 | 181° M | 25° M2 | ||
204 | 268 | FERRIE Ludovic | 3 | 56'19 | 182° M | 39° M0 | ||
205 | 181 | MAGRO Pascal | 3 | 56'33 | 183° M | 5° M5 | ||
206 | 77 | BELLION Anthony | 3 | 56'37 | 184° M | 48° M1 | ||
207 | 149 | CABANAC Jean-Michel | 3 | 56'58 | 185° M | 6° M5 | ||
208 | 197 | PERES Jean-Jacques | 3 | 57'07 | 186° M | 9° M4 | ||
209 | 229 | CHASSERAY Yohann | 3 | 57'53 | 187° M | 37° SE | ||
210 | 228 | DA CUNHA Sergio | 3 | 57'55 | 188° M | 38° SE | ||
211 | 9 | LAFARGUE Cyril | 3 | 58'00 | 189° M | 49° M1 | ||
212 | 116 | GROS Aurélien | 3 | 58'04 | 190° M | 40° M0 | ||
213 | 215 | MARQUIE Yves | 3 | 58'11 | 191° M | 7° M5 | ||
214 | 145 | SALABER Cédric | 3 | 58'12 | 192° M | 50° M1 | ||
215 | 99 | REY Nicolas | 3 | 58'15 | 193° M | 39° SE | ||
216 | 302 | VINCENT Chrystel | 3 | 58'34 | 23° F | 7° M0 | ||
217 | 301 | CARBONNIER Adeline | 3 | 58'35 | 24° F | 3° M2 | ||
218 | 122 | LAGANE Jean Pierre | 3 | 58'44 | 194° M | 8° M5 | ||
219 | 5 | QUELVILLE Manon | 3 | 59'09 | 25° F | 7° SE | ||
220 | 266 | VAN ASSCHE Nadège | 3 | 59'59 | 26° F | 5° M1 | ||
221 | 160 | BETBEZE Caroline | 3 | 1h00'00 | 27° F | 8° SE | ||
222 | 141 | DUMAREAU Cedric | 3 | 1h01'28 | 195° M | 51° M1 | ||
223 | 194 | GABASTON Thierry | 3 | 1h01'53 | 196° M | 52° M1 | ||
224 | 295 | SOEIRO Antoine | 3 | 1h02'10 | 197° M | 10° M4 | ||
225 | 157 | TORRES Nicolas | 3 | 1h02'55 | 198° M | 40° SE | ||
226 | 142 | HEMERY Floréal | 3 | 1h03'55 | 199° M | 41° M0 | ||
227 | 152 | DETEE Christophe | 3 | 1h05'11 | 200° M | 26° M2 | ||
228 | 48 | MOREAU Gauthier | 3 | 1h05'17 | 201° M | 41° SE | ||
229 | 129 | ESCANDE Guillaume | 3 | 1h06'34 | 202° M | 53° M1 | ||
230 | 162 | BETBEZE Nathalie | 3 | 1h06'42 | 28° F | 9° SE | ||
231 | 79 | GORDIA Guillaume | 3 | 1h09'50 | 203° M | 42° SE | ||
232 | 239 | STEIN Elodie | 3 | 1h11'29 | 29° F | 8° M0 | ||
233 | 247 | JOURDES Adrien | 3 | 1h12'09 | 204° M | 42° M0 | ||
234 | 274 | BEL Charline | 3 | 1h13'40 | 30° F | 9° M0 | ||
235 | 203 | TRESSENS Lionel | 3 | 1h13'41 | 205° M | 27° M2 | ||
236 | 3 | LACAZE Daniel | 3 | 1h13'43 | 206° M | 22° M3 | ||
237 | 76 | LAURENT Tristan | 3 | 1h23'46 | 207° M | 43° SE | ||
238 | 74 | DEBRAS Jérémy | 3 | 1h23'54 | 208° M | 44° SE | ||
239 | 154 | SOISNARD Romain | 3 | 1h25'56 | 209° M | 45° SE | ||
240 | 240 | MOUTON Romain | 3 | 1h37'58 | 210° M | 43° M0 | ||
241 | 282 | MEJECAZE Rolland | 2 | 41'41 | 211° M | 44° M0 | ||
242 | 272 | THURIN Jérémie | 2 | 52'48 | 212° M | 28° M2 | ||
243 | 146 | ROUET Philippe | 2 | 53'11 | 213° M | 9° M5 | ||
244 | 191 | KOENIG Etienne | 2 | 53'31 | 214° M | 11° M4 | ||
245 | 51 | FRANCH Jean-François | 2 | 53'41 | 215° M | 23° M3 | ||
246 | 296 | GIONCO Jean Luc | 2 | 54'19 | 216° M | 12° M4 | ||
247 | 288 | LAVAL Manon | 2 | 54'22 | 31° F | 10° SE | ||
248 | 287 | DUSSEL Margot | 2 | 54'24 | 32° F | 11° SE | ||
249 | 236 | SAURIAC Sandra | 2 | 54'32 | 33° F | 6° M1 | ||
250 | 254 | PAQUETTE Serge | 2 | 54'39 | 217° M | 29° M2 | ||
251 | 94 | VILBOUX Laurie | 2 | 55'10 | 34° F | 12° SE | ||
252 | 95 | AIROLA Anthony | 2 | 55'11 | 218° M | 46° SE | ||
253 | 104 | DUCEY Aurélien | 2 | 55'12 | 219° M | 47° SE | ||
254 | 7 | LAFFONT Hugo | 2 | 55'23 | 220° M | 3° ES | ||
255 | 217 | PATINO Patrick | 2 | 57'59 | 221° M | 10° M5 | ||
256 | 4 | BALES Benoit | 2 | 58'43 | 222° M | 54° M1 | ||
257 | 265 | BREAU Didier | 2 | 59'12 | 223° M | 1° M6 | ||
258 | 204 | BONNIN Hervé | 2 | 59'13 | 224° M | 13° M4 | ||
259 | 57 | MURE Julien | 2 | 59'22 | 225° M | 45° M0 | ||
260 | 212 | CO-QUAT Thomas | 2 | 59'46 | 226° M | 48° SE | ||
261 | 199 | DIEGO Gilles | 2 | 1h00'20 | 227° M | 55° M1 | ||
262 | 297 | CHAPPERT Stephane | 2 | 1h01'26 | 228° M | 30° M2 | ||
263 | 148 | FAURE Fabien | 2 | 1h03'28 | 229° M | 31° M2 | ||
264 | 223 | CASAMIAN Daniel | 2 | 1h06'07 | 230° M | 14° M4 | ||
265 | 15 | TAICLET Benoit | 2 | 1h07'05 | 231° M | 2° M6 | ||
266 | 253 | HURIEZ Frédéric | 2 | 1h07'51 | 232° M | 4° ES | ||
267 | 277 | SCHINTGEN Laurent | 2 | 1h08'43 | 233° M | 24° M3 | ||
268 | 294 | BRICE Lucas | 1 | 50'55 | 234° M | 49° SE | ||
269 | 41 | FAURE Sylvain | 1 | 51'47 | 235° M | 56° M1 | ||
270 | 231 | SIBRE Jonathan | 1 | 52'39 | 236° M | 50° SE | ||
271 | 230 | SIBRA Jerome | 1 | 54'26 | 237° M | 25° M3 | ||
272 | 210 | BERDOULAT Henri | 1 | 54'28 | 238° M | 15° M4 | ||
273 | 300 | MAILLÉ David | 1 | 54'59 | 239° M | 51° SE | ||
274 | 178 | MEDAN Jean-Pierre | 1 | 55'15 | 240° M | 3° M6 | ||
275 | 290 | LEFRANÇOIS Lou | 1 | 57'59 | 35° F | 13° SE | ||
276 | 286 | TORRES Rebecca | 1 | 59'48 | 36° F | 14° SE | ||
277 | 143 | MOITRY Philippe | 1 | 1h01'38 | 241° M | 11° M5 | ||
DNF | 158 | FAUT Mathieu | 1 | Abandon |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41