
TRAIL DE BAZIÈGE SURVIVOR
22/01/2022

Pl. | Nom-Prénom | Boucles | Temps |
---|---|---|---|
57 | ![]() | 6 | 54'35 |
78 | ![]() | 5 | 50'12 |
85 | ![]() | 5 | 54'02 |
87 | ![]() | 5 | 54'38 |
94 | ![]() | 5 | 56'43 |

Pl. | Nom-Prénom | Boucles | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36'45 |
2 | ![]() | 14 | 39'38 |
3 | ![]() | 14 | 52'13 |
4 | ![]() | 14 | 57'10 |
5 | ![]() | 12 | 53'08 |
Dernière mise à jour le 16/11/2023 14:57:41