Classement Général
NOCTURNE 9 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2369 | DE OLIVEIRA Julien | 38'50 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 2366 | SOULERE Pierrick | 39'22 | 2° M | 1° ES | ||
3 | 2263 | LAMONEYRIE Matthieu | 39'25 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 2352 | DELEAU Antoine | 41'56 | 4° M | 1° M1 | ||
5 | 2400 | ESCOUBRE Nicolas | 41'59 | 5° M | 3° SE | ||
6 | 2255 | PRAT Quentin | 42'26 | 6° M | 4° SE | ||
7 | 2224 | THOMAS Antonin | 42'45 | 7° M | 1° CA | ||
8 | 2334 | CRIBELLE Cyril | 43'16 | 8° M | 1° M0 | ||
9 | 2195 | JULIEN Patrick | 46'32 | 9° M | 1° M3 | ||
10 | 2362 | CLAVERIE Roxanne | 46'32 | 1° F | 1° SE | ||
11 | 2328 | BARDINET Arthur | 47'23 | 10° M | 5° SE | ||
12 | 2286 | PUJADE Kévin | 48'05 | 11° M | 2° M0 | ||
13 | 2226 | GRAND Nicolas | 48'45 | 12° M | 2° M1 | ||
14 | 2344 | VIGUIER Damien | 48'56 | 13° M | 6° SE | ||
15 | 2341 | DUBREUCQ Jacques | 49'10 | 14° M | 1° M5 | ||
16 | 2333 | CHABALIER Hugo | 49'12 | 15° M | 1° JU | ||
17 | 2282 | CALMETTES Cédric | 49'15 | 16° M | 3° M0 | ||
18 | 2360 | AGUERA Alain | 49'16 | 17° M | 1° M2 | ||
19 | 2322 | LE GALL Loic Thomas | 49'33 | 18° M | 2° ES | ||
20 | 2285 | DEPROOT Gilles | 49'33 | 19° M | 3° M1 | ||
21 | 2272 | ESPES Mathieu | 49'57 | 20° M | 7° SE | ||
22 | 2271 | BLANCHARD Claire | 49'57 | 2° F | 2° SE | ||
23 | 2320 | LEBRUN Thibault | 50'39 | 21° M | 8° SE | ||
24 | 2358 | PORTET Damien | 51'06 | 22° M | 9° SE | ||
25 | 2359 | DONNEGER Clara | 51'06 | 3° F | 3° SE | ||
26 | 2347 | ROUQUIER Eric | 51'12 | 23° M | 2° M3 | ||
27 | 2310 | GISTAU Jean-Pierre | 51'12 | 24° M | 1° M4 | ||
28 | 2281 | FERNANDEZ Grégory | 52'37 | 25° M | 4° M0 | ||
29 | 2342 | PHILIPPOT Brian | 52'49 | 26° M | 4° M1 | ||
30 | 2319 | PHILIPPOT Yannick | 52'49 | 27° M | 1° M6 | ||
31 | 2245 | LARGEAUD Elfie | 52'52 | 4° F | 1° M0 | ||
32 | 2338 | MERCEREAU Damien | 52'57 | 28° M | 5° M1 | ||
33 | 2202 | MONTE Jerome | 53'01 | 29° M | 3° M3 | ||
34 | 2321 | ROUQUIER Bhiaulat | 53'04 | 5° F | 2° M0 | ||
35 | 2268 | DI FIORE Romain | 53'15 | 30° M | 10° SE | ||
36 | 2194 | SYRYKH Quentin | 53'17 | 31° M | 11° SE | ||
37 | 2270 | CHATELET BOUGET Aurelien | 53'18 | 32° M | 12° SE | ||
38 | 2279 | DAVILA Cristelle | 53'23 | 6° F | 1° M1 | ||
39 | 2198 | GUCEMAS Jérôme | 53'43 | 33° M | 2° M2 | ||
40 | 2348 | ABRIEUX Jérôme | 54'16 | 34° M | 5° M0 | ||
41 | 2299 | SAINT-DIZIEE Patrick | 54'19 | 35° M | 6° M0 | ||
42 | 2163 | COUGOT Gina | 54'55 | 7° F | 1° M2 | ||
43 | 2330 | LOMBARDO Jonathan | 55'41 | 36° M | 7° M0 | ||
44 | 2350 | FROBERGER Bastien | 55'52 | 37° M | 8° M0 | ||
45 | 2153 | FROBERGER Guillaume | 55'53 | 38° M | 9° M0 | ||
46 | 2174 | CUELLO Julien | 55'55 | 39° M | 13° SE | ||
47 | 2309 | HOLLET Karine | 55'57 | 8° F | 2° M1 | ||
48 | 2225 | REIG Benjamin | 55'59 | 40° M | 10° M0 | ||
49 | 2232 | PERLIN Philippe | 56'03 | 41° M | 14° SE | ||
50 | 2306 | WOJCIECHOWSKI Maxime | 56'04 | 42° M | 11° M0 | ||
51 | 2193 | NICOL Cédric | 56'24 | 43° M | 12° M0 | ||
52 | 2323 | MICHELON Gilles | 56'29 | 44° M | 4° M3 | ||
53 | 2324 | MICHELON Nathan | 56'29 | 45° M | 2° CA | ||
54 | 2170 | SAFOURET Régis | 56'37 | 46° M | 5° M3 | ||
55 | 2301 | COURTADE Maryline | 56'52 | 9° F | 3° M0 | ||
56 | 2343 | PIGOT Rémi | 57'23 | 47° M | 6° M3 | ||
57 | 2346 | OMEDES Gregory | 57'44 | 48° M | 6° M1 | ||
58 | 2315 | PRÉVOT Pierre-Antoine | 57'54 | 49° M | 15° SE | ||
59 | 2368 | COULONGES Philippe | 57'57 | 50° M | 3° M2 | ||
60 | 2151 | COSTES Maxime | 58'02 | 51° M | 16° SE | ||
61 | 2173 | NINET André | 58'52 | 52° M | 7° M1 | ||
62 | 2300 | GOBERT Arnaud | 59'04 | 53° M | 17° SE | ||
63 | 2331 | BOUTEAU Aurore | 59'06 | 10° F | 4° SE | ||
64 | 2247 | LANGOYO Sebastien | 59'11 | 54° M | 8° M1 | ||
65 | 2284 | COMBEAU Guillaume | 59'12 | 55° M | 13° M0 | ||
66 | 2246 | TARIN Laurent | 59'15 | 56° M | 9° M1 | ||
67 | 2325 | SARTHOU Delphine | 59'26 | 11° F | 3° M1 | ||
68 | 2345 | KERHEL Régis | 59'32 | 57° M | 10° M1 | ||
69 | 2339 | LEFEVRE Ludovic | 59'37 | 58° M | 11° M1 | ||
70 | 2332 | CHABALIER Marie-Laure | 59'44 | 12° F | 4° M1 | ||
71 | 2231 | ABILY David | 59'53 | 59° M | 4° M2 | ||
72 | 2354 | DOUSSAU Sébastien | 59'55 | 60° M | 5° M2 | ||
73 | 2192 | HOLLET Stéphanie | 1h00'08 | 13° F | 2° M2 | ||
74 | 2253 | FUENTES Fabrice | 1h00'19 | 61° M | 14° M0 | ||
75 | 2199 | TILLOUS BORDE Valérie | 1h00'19 | 14° F | 4° M0 | ||
76 | 2234 | PUJADE Xavier | 1h00'23 | 62° M | 6° M2 | ||
77 | 2188 | PEFFERKORN Marie-Stephane | 1h00'27 | 15° F | 1° M3 | ||
78 | 2189 | FRANCOIS Franck | 1h00'27 | 63° M | 7° M3 | ||
79 | 2305 | ALEVIA MASSON Lucas | 1h00'29 | 64° M | 3° CA | ||
80 | 2351 | PRENTICE Charlotte | 1h00'31 | 16° F | 5° SE | ||
81 | 2327 | ARIF Nassim | 1h00'32 | 65° M | 12° M1 | ||
82 | 2357 | ROSICH Malvina | 1h00'33 | 17° F | 6° SE | ||
83 | 2222 | BENAGLIA Patrice | 1h00'33 | 66° M | 2° M4 | ||
84 | 2221 | BENEZETH Daniel | 1h00'34 | 67° M | 3° M4 | ||
85 | 2317 | TRANIER Kathleen | 1h00'40 | 18° F | 5° M1 | ||
86 | 2248 | MERCADIER Sabrina | 1h00'41 | 19° F | 2° M3 | ||
87 | 2205 | SAINT-LEGER Virginie | 1h01'05 | 20° F | 6° M1 | ||
88 | 2162 | PRATMARTY Gregory | 1h01'06 | 68° M | 15° M0 | ||
89 | 2243 | MASSOL Stephanie | 1h01'07 | 21° F | 5° M0 | ||
90 | 2302 | OULIÉ Rémy | 1h01'13 | 69° M | 18° SE | ||
91 | 2238 | RETUERTA Anne | 1h01'25 | 22° F | 3° M3 | ||
92 | 2211 | LENFANT Alexandra | 1h01'27 | 23° F | 3° M2 | ||
93 | 2209 | CANTOS Philippe | 1h01'27 | 70° M | 8° M3 | ||
94 | 2326 | MOUTON Matthieu | 1h01'29 | 71° M | 13° M1 | ||
95 | 2275 | ORSSAUD Isabelle | 1h01'51 | 24° F | 4° M2 | ||
96 | 2276 | ASSOULANT Emmanuel | 1h01'51 | 72° M | 9° M3 | ||
97 | 2171 | BRINGUIER Pierre | 1h01'52 | 73° M | 7° M2 | ||
98 | 2283 | CORIASCO Sébastien | 1h02'28 | 74° M | 8° M2 | ||
99 | 2295 | ROULEAU Raphaël | 1h02'48 | 75° M | 9° M2 | ||
100 | 2267 | ADROIT Jean-Michel | 1h02'49 | 76° M | 14° M1 | ||
101 | 2329 | STÉPHAN Damien | 1h03'17 | 77° M | 4° CA | ||
102 | 2240 | MARTY Elodie | 1h03'21 | 25° F | 6° M0 | ||
103 | 2241 | CAZENAVE Yoann | 1h03'21 | 78° M | 16° M0 | ||
104 | 2316 | NARBONNET Jean-Claude | 1h03'31 | 79° M | 1° M7 | ||
105 | 2191 | CASTANEDA Amélie | 1h03'55 | 26° F | 7° SE | ||
106 | 2363 | GAUCI Thierry | 1h03'59 | 80° M | 2° M5 | ||
107 | 2252 | BOUYGUES Marie | 1h03'59 | 27° F | 1° JU | ||
108 | 2250 | BOUYGUES Xavier | 1h04'00 | 81° M | 10° M3 | ||
109 | 2251 | BOUYGUES Laetitia | 1h04'00 | 28° F | 5° M2 | ||
110 | 2364 | GEOFFROY Sandrine | 1h04'00 | 29° F | 6° M2 | ||
111 | 2335 | FONTAGNE Stéphane | 1h04'04 | 82° M | 11° M3 | ||
112 | 2176 | PERIDON Philippe | 1h04'10 | 83° M | 4° M4 | ||
113 | 2260 | HAUGUEL Frederic | 1h04'12 | 84° M | 5° M4 | ||
114 | 2177 | LANNES-JEAN Stephanie | 1h04'13 | 30° F | 7° M2 | ||
115 | 107 | HUBERT Samuel | 1h04'22 | 85° M | 17° M0 | ||
116 | 2228 | FERNANDEZ Anna | 1h04'22 | 31° F | 8° SE | ||
117 | 2259 | MIQUEL Patrice | 1h04'28 | 86° M | 12° M3 | ||
118 | 2197 | ROBERT Laetitia | 1h04'45 | 32° F | 7° M0 | ||
119 | 2196 | ROBERT Olivier | 1h04'46 | 87° M | 18° M0 | ||
120 | 2280 | VUAGNOUX Sebastien | 1h04'58 | 88° M | 19° M0 | ||
121 | 2336 | VAYLET Angélique | 1h05'04 | 33° F | 7° M1 | ||
122 | 2227 | MARTY Noemie | 1h05'07 | 34° F | 9° SE | ||
123 | 2292 | FRAYSSINET Joris | 1h05'18 | 89° M | 19° SE | ||
124 | 2269 | NIEL Aalais | 1h05'25 | 35° F | 8° M1 | ||
125 | 2256 | PEQUIGNOT Eric | 1h05'25 | 90° M | 10° M2 | ||
126 | 2262 | SABATIE Jean Noel | 1h05'25 | 91° M | 3° M5 | ||
127 | 2190 | AINAOUI Yacine | 1h05'30 | 92° M | 15° M1 | ||
128 | 2187 | COUDERC Mathilde | 1h05'49 | 36° F | 10° SE | ||
129 | 2311 | SAUZER Sandro | 1h06'05 | 93° M | 20° SE | ||
130 | 2249 | ROBERT-SIRENA Emilie | 1h06'29 | 37° F | 9° M1 | ||
131 | 2356 | GAILLARD Marie | 1h06'30 | 38° F | 10° M1 | ||
132 | 2290 | LACOMBE Séverine | 1h06'31 | 39° F | 11° M1 | ||
133 | 2220 | BREGEON Carole-Anne | 1h06'34 | 40° F | 11° SE | ||
134 | 2219 | AUREGAN Amandine | 1h06'34 | 41° F | 12° SE | ||
135 | 2258 | DEVEYT Thierry | 1h07'08 | 94° M | 6° M4 | ||
136 | 2367 | BLAVY Victor | 1h07'43 | 95° M | 21° SE | ||
137 | 2161 | BLAVY Vincent | 1h07'44 | 96° M | 7° M4 | ||
138 | 2212 | LENFANT Nicolas | 1h08'39 | 97° M | 11° M2 | ||
139 | 2218 | CHOLET Eloise | 1h08'50 | 42° F | 1° JOE | ||
140 | 2217 | RIGAUD Guillaume | 1h08'51 | 98° M | 1° JOE | ||
141 | 2303 | MICHELIN Marie-Laure | 1h09'26 | 43° F | 12° M1 | ||
142 | 2304 | BOITEAU Sandrine | 1h09'26 | 44° F | 8° M2 | ||
143 | 2353 | BALL Sabine | 1h09'41 | 45° F | 9° M2 | ||
144 | 2361 | BLAVY Célia | 1h09'42 | 46° F | 13° SE | ||
145 | 2166 | BLAVY Anne Lise | 1h09'43 | 47° F | 4° M3 | ||
146 | 2288 | BIALCZYK Michael | 1h09'44 | 99° M | 16° M1 | ||
147 | 2289 | BARRAU Christel | 1h09'46 | 48° F | 10° M2 | ||
148 | 2298 | VALENCIA Philippe | 1h09'50 | 100° M | 12° M2 | ||
149 | 2236 | CANCET Jean-Philippe | 1h09'51 | 101° M | 13° M3 | ||
150 | 2152 | CASTEL Benoit | 1h09'51 | 102° M | 20° M0 | ||
151 | 2154 | CHAPPUIS Aurélie | 1h09'51 | 49° F | 8° M0 | ||
152 | 2156 | DA SILVA Adrien | 1h09'52 | 103° M | 21° M0 | ||
153 | 2273 | JOCTEUR MONROZIER Hugues | 1h10'01 | 104° M | 14° M3 | ||
154 | 2296 | MAURY Laëtitia | 1h10'09 | 50° F | 9° M0 | ||
155 | 2294 | BEAUCÉ Marie | 1h10'09 | 51° F | 14° SE | ||
156 | 2293 | BRESEGHELLO Catherine | 1h10'09 | 52° F | 10° M0 | ||
157 | 2355 | BERCEILLES Patrice | 1h10'48 | 105° M | 15° M3 | ||
158 | 2314 | MARTIN Candice | 1h10'53 | 53° F | 13° M1 | ||
159 | 2233 | CAZAUX Yannick | 1h10'57 | 106° M | 16° M3 | ||
160 | 2215 | BRUGEAU Philippe | 1h11'01 | 107° M | 8° M4 | ||
161 | 2216 | BRUGEAU Isabelle | 1h11'01 | 54° F | 5° M3 | ||
162 | 2200 | SILEM Celine | 1h11'03 | 55° F | 11° M2 | ||
163 | 2313 | SUERE Carine | 1h11'04 | 56° F | 11° M0 | ||
164 | 2201 | SILEM Abdel | 1h11'06 | 108° M | 13° M2 | ||
165 | 2182 | PAINO Emilie | 1h11'06 | 57° F | 14° M1 | ||
166 | 2160 | TRICARD Emma | 1h11'33 | 58° F | 15° SE | ||
167 | 2159 | BAUER Morgane | 1h11'33 | 59° F | 16° SE | ||
168 | 2204 | TANTI Elisabeth | 1h11'50 | 60° F | 6° M3 | ||
169 | 2206 | DOUMERC Corine | 1h11'50 | 61° F | 7° M3 | ||
170 | 2203 | BONNEVILLE Nathalie | 1h11'50 | 62° F | 8° M3 | ||
171 | 2291 | FRAISSE Laurence | 1h11'50 | 63° F | 9° M3 | ||
172 | 2237 | CHONG Chantal | 1h12'27 | 64° F | 15° M1 | ||
173 | 2185 | ROMERO Flavien | 1h12'37 | 109° M | 17° M1 | ||
174 | 2278 | BOUÉ Agnès | 1h12'38 | 65° F | 10° M3 | ||
175 | 2277 | BOUÉ Camille | 1h12'40 | 66° F | 1° ES | ||
176 | 2349 | DEDIEU Sophie | 1h13'04 | 67° F | 17° SE | ||
177 | 2312 | MANTELLO Francoise | 1h13'54 | 68° F | 1° M5 | ||
178 | 2244 | LAVOCAT Michel | 1h13'56 | 110° M | 2° M7 | ||
179 | 2307 | SIEURAC Sylvie | 1h14'56 | 69° F | 12° M2 | ||
180 | 2308 | LE GOFF Magali | 1h15'07 | 70° F | 12° M0 | ||
181 | 2158 | BONOTTO Corinne | 1h15'41 | 71° F | 1° M4 | ||
182 | 2157 | BONOTTO Patrice | 1h15'42 | 111° M | 9° M4 | ||
183 | 2264 | LHOSTE Jérôme | 1h16'20 | 112° M | 14° M2 | ||
184 | 2178 | ESTIVAL Manon | 1h16'34 | 72° F | 18° SE | ||
185 | 2265 | AZÉMAR Lionel | 1h16'45 | 113° M | 17° M3 | ||
186 | 2214 | RYBICKI Jean | 1h18'36 | 114° M | 22° SE | ||
187 | 2287 | VERGNES Samuel | 1h19'22 | 115° M | 22° M0 | ||
188 | 2261 | CLIMACO Marianne | 1h19'22 | 73° F | 13° M2 | ||
189 | 2242 | BARBANSON Chrystel | 1h19'35 | 74° F | 13° M0 | ||
190 | 2223 | BARBANSON Carole | 1h19'37 | 75° F | 16° M1 | ||
191 | 2175 | BUREAU Julie | 1h19'42 | 76° F | 19° SE | ||
192 | 2213 | ESTIVAL Thierry | 1h19'50 | 116° M | 4° M5 | ||
193 | 2179 | ESTIVAL Audrey | 1h19'56 | 77° F | 20° SE | ||
194 | 2169 | BORIES Laure | 1h21'53 | 78° F | 14° M0 | ||
DNF | 2318 | COUSINIÉ Vincent | Abandon |
Dernière mise à jour le 18/12/2021 20:25:05