
Classement Général
COURSE 5 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833 | ![]() | 19'24 | 19'24 | 1° M | 1° SE | ||
2 | 684 | ![]() | 19'32 | 19'32 | 2° M | 2° SE | ||
3 | 738 | ![]() | 20'58 | 20'55 | 3° M | 3° SE | ||
4 | 798 | ![]() | 21'35 | 21'35 | 4° M | 4° SE | ||
5 | 697 | ![]() | 21'54 | 21'53 | 5° M | 1° M1 | ||
6 | 826 | ![]() | 21'59 | 21'58 | 6° M | 1° M5 | ||
7 | 794 | ![]() | 22'03 | 22'02 | 7° M | 1° M2 | ||
8 | 799 | ![]() | 22'28 | 22'26 | 8° M | 5° SE | ||
9 | 759 | ![]() | 22'45 | 22'44 | 9° M | 6° SE | ||
10 | 741 | ![]() | 23'01 | 22'59 | 10° M | 1° M4 | ||
11 | 806 | ![]() | 23'06 | 22'54 | 11° M | 1° ES | ||
12 | 807 | ![]() | 23'22 | 23'20 | 12° M | 2° M1 | ||
13 | 776 | ![]() | 23'28 | 23'28 | 13° M | 2° M4 | ||
14 | 734 | ![]() | 23'35 | 23'31 | 14° M | 1° MI | ||
15 | 805 | ![]() | 23'37 | 23'35 | 15° M | 2° ES | ||
16 | 797 | ![]() | 23'41 | 23'40 | 16° M | 2° MI | ||
17 | 743 | ![]() | 23'46 | 23'46 | 17° M | 1° M3 | ||
18 | 768 | ![]() | 23'54 | 23'54 | 18° M | 2° M5 | ||
19 | 821 | ![]() | 24'03 | 23'59 | 19° M | 7° SE | ||
20 | 813 | ![]() | 24'07 | 24'05 | 20° M | 2° M3 | ||
21 | 731 | ![]() | 24'08 | 24'07 | 21° M | 1° JU | ||
22 | 673 | ![]() | 24'11 | 24'11 | 22° M | 1° M6 | ||
23 | 811 | ![]() | 24'39 | 24'31 | 23° M | 2° M2 | ||
24 | 719 | ![]() | 24'41 | 24'41 | 24° M | 3° MI | ||
25 | 706 | ![]() | 24'50 | 24'50 | 25° M | 3° M1 | ||
26 | 707 | ![]() | 24'51 | 24'50 | 26° M | 4° MI | ||
27 | 810 | ![]() | 25'16 | 25'13 | 1° F | 1° CA | ||
28 | 737 | ![]() | 25'22 | 25'21 | 27° M | 3° M4 | ||
29 | 814 | ![]() | 25'39 | 25'37 | 2° F | 1° M3 | ||
30 | 692 | ![]() | 25'58 | 25'50 | 28° M | 4° M1 | ||
31 | 820 | ![]() | 26'09 | 26'06 | 3° F | 1° M0 | ||
32 | 817 | ![]() | 26'17 | 26'14 | 29° M | 4° M4 | ||
33 | 775 | ![]() | 26'28 | 26'20 | 30° M | 5° M1 | ||
34 | 827 | ![]() | 26'37 | 26'37 | 31° M | 5° MI | ||
35 | 749 | ![]() | 26'42 | 26'38 | 32° M | 5° M4 | ||
36 | 752 | ![]() | 26'50 | 26'44 | 33° M | 6° MI | ||
37 | 770 | ![]() | 26'53 | 26'46 | 34° M | 6° M1 | ||
38 | 809 | ![]() | 26'55 | 26'52 | 35° M | 8° SE | ||
39 | 796 | ![]() | 27'03 | 27'01 | 36° M | 3° M2 | ||
40 | 788 | ![]() | 27'08 | 27'05 | 37° M | 3° M5 | ||
41 | 822 | ![]() | 27'22 | 27'14 | 38° M | 1° M0 | ||
42 | 720 | ![]() | 27'33 | 27'33 | 39° M | 1° CA | ||
43 | 816 | ![]() | 27'34 | 27'31 | 40° M | 4° M5 | ||
44 | 778 | ![]() | 27'56 | 27'46 | 41° M | 2° CA | ||
45 | 757 | ![]() | 27'58 | 27'51 | 4° F | 1° M2 | ||
46 | 716 | ![]() | 28'04 | 28'04 | 42° M | 1° M7 | ||
47 | 815 | ![]() | 28'10 | 28'07 | 43° M | 6° M4 | ||
48 | 723 | ![]() | 28'38 | 28'30 | 44° M | 7° M1 | ||
49 | 724 | ![]() | 28'38 | 28'30 | 45° M | 7° MI | ||
50 | 682 | ![]() | 28'51 | 28'47 | 46° M | 3° M3 | ||
51 | 803 | ![]() | 28'55 | 28'54 | 47° M | 5° M5 | ||
52 | 681 | ![]() | 28'59 | 28'53 | 5° F | 2° M3 | ||
53 | 777 | ![]() | 29'01 | 28'54 | 48° M | 9° SE | ||
54 | 795 | ![]() | 29'09 | 29'04 | 6° F | 1° M4 | ||
55 | 787 | ![]() | 29'11 | 29'03 | 49° M | 6° M5 | ||
56 | 660 | ![]() | 29'24 | 29'14 | 7° F | 1° SE | ||
57 | 782 | ![]() | 29'35 | 29'33 | 50° M | 10° SE | ||
58 | 746 | ![]() | 29'35 | 29'34 | 8° F | 1° M1 | ||
59 | 721 | ![]() | 29'35 | 29'34 | 9° F | 2° M1 | ||
60 | 802 | ![]() | 29'36 | 29'28 | 51° M | 8° MI | ||
61 | 801 | ![]() | 29'40 | 29'34 | 52° M | 8° M1 | ||
62 | 733 | ![]() | 29'42 | 29'39 | 53° M | 11° SE | ||
63 | 656 | ![]() | 29'50 | 29'38 | 54° M | 7° M4 | ||
64 | 808 | ![]() | 29'53 | 29'51 | 10° F | 3° M3 | ||
65 | 703 | ![]() | 30'07 | 30'06 | 11° F | 1° M6 | ||
66 | 709 | ![]() | 30'15 | 30'15 | 55° M | 7° M5 | ||
67 | 800 | ![]() | 30'25 | 30'22 | 12° F | 2° SE | ||
68 | 784 | ![]() | 30'36 | 30'28 | 56° M | 3° CA | ||
69 | 729 | ![]() | 30'39 | 30'28 | 13° F | 3° M1 | ||
70 | 717 | ![]() | 30'59 | 30'49 | 14° F | 3° SE | ||
71 | 718 | ![]() | 30'59 | 30'50 | 57° M | 12° SE | ||
72 | 715 | ![]() | 31'07 | 30'56 | 58° M | 8° M4 | ||
73 | 818 | ![]() | 31'10 | 31'07 | 15° F | 2° M4 | ||
74 | 773 | ![]() | 31'20 | 31'13 | 59° M | 9° M4 | ||
75 | 683 | ![]() | 31'22 | 31'14 | 60° M | 13° SE | ||
76 | 772 | ![]() | 31'25 | 31'17 | 61° M | 2° M6 | ||
77 | 663 | ![]() | 31'27 | 31'16 | 62° M | 9° M1 | ||
78 | 771 | ![]() | 31'36 | 31'29 | 16° F | 1° M5 | ||
79 | 791 | ![]() | 31'36 | 31'30 | 17° F | 2° M2 | ||
80 | 780 | ![]() | 31'37 | 31'33 | 63° M | 14° SE | ||
81 | 714 | ![]() | 31'42 | 31'33 | 64° M | 15° SE | ||
82 | 713 | ![]() | 31'43 | 31'33 | 65° M | 2° M0 | ||
83 | 696 | ![]() | 31'54 | 31'50 | 18° F | 4° M3 | ||
84 | 781 | ![]() | 32'02 | 31'58 | 19° F | 4° SE | ||
85 | 825 | ![]() | 32'02 | 31'58 | 66° M | 4° M3 | ||
86 | 735 | ![]() | 32'02 | 32'02 | 67° M | 3° M6 | ||
87 | 101 | ![]() | 32'05 | 32'00 | 20° F | 5° SE | ||
88 | 758 | ![]() | 32'09 | 32'06 | 68° M | 10° M1 | ||
89 | 690 | ![]() | 32'16 | 32'08 | 69° M | 16° SE | ||
90 | 675 | ![]() | 32'20 | 32'15 | 70° M | 10° M4 | ||
91 | 755 | ![]() | 32'44 | 32'41 | 21° F | 2° M5 | ||
92 | 739 | ![]() | 32'44 | 32'40 | 71° M | 2° M7 | ||
93 | 774 | ![]() | 32'46 | 32'34 | 22° F | 4° M1 | ||
94 | 790 | ![]() | 33'01 | 32'58 | 23° F | 1° M7 | ||
95 | 726 | ![]() | 33'03 | 32'51 | 72° M | 4° M6 | ||
96 | 769 | ![]() | 33'08 | 33'00 | 73° M | 4° M2 | ||
97 | 740 | ![]() | 33'09 | 33'04 | 74° M | 11° M4 | ||
98 | 732 | ![]() | 33'11 | 33'08 | 24° F | 3° M4 | ||
99 | 753 | ![]() | 33'12 | 33'05 | 75° M | 12° M4 | ||
100 | 760 | ![]() | 33'15 | 33'06 | 76° M | 13° M4 | ||
101 | 779 | ![]() | 33'17 | 33'13 | 77° M | 14° M4 | ||
102 | 748 | ![]() | 33'18 | 33'07 | 78° M | 15° M4 | ||
103 | 736 | ![]() | 33'19 | 33'07 | 25° F | 6° SE | ||
104 | 708 | ![]() | 33'26 | 33'16 | 79° M | 16° M4 | ||
105 | 754 | ![]() | 33'27 | 33'22 | 26° F | 4° M4 | ||
106 | 100 | ![]() | 33'27 | 33'22 | 27° F | 5° M3 | ||
107 | 786 | ![]() | 33'45 | 33'40 | 28° F | 6° M3 | ||
108 | 653 | ![]() | 33'45 | 33'37 | 29° F | 2° M0 | ||
109 | 685 | ![]() | 34'01 | 33'54 | 30° F | 7° SE | ||
110 | 765 | ![]() | 34'12 | 34'02 | 80° M | 3° M0 | ||
111 | 756 | ![]() | 34'12 | 34'03 | 81° M | 8° M5 | ||
112 | 687 | ![]() | 34'22 | 34'20 | 82° M | 1° M10 | ||
113 | 710 | ![]() | 34'27 | 34'13 | 31° F | 5° M1 | ||
114 | 824 | ![]() | 34'29 | 34'23 | 83° M | 17° M4 | ||
115 | 819 | ![]() | 34'38 | 34'35 | 32° F | 5° M4 | ||
116 | 695 | ![]() | 34'42 | 34'37 | 84° M | 3° M7 | ||
117 | 761 | ![]() | 34'46 | 34'42 | 33° F | 1° MI | ||
118 | 762 | ![]() | 34'51 | 34'48 | 34° F | 6° M1 | ||
119 | 831 | ![]() | 34'56 | 34'50 | 85° M | 4° M0 | ||
120 | 832 | ![]() | 34'56 | 34'51 | 35° F | 3° M0 | ||
121 | 712 | ![]() | 35'09 | 35'01 | 86° M | 17° SE | ||
122 | 751 | ![]() | 35'11 | 35'04 | 36° F | 4° M0 | ||
123 | 725 | ![]() | 35'19 | 35'17 | 87° M | 1° M8 | ||
124 | 823 | ![]() | 35'25 | 35'19 | 37° F | 3° M2 | ||
125 | 763 | ![]() | 35'26 | 35'21 | 38° F | 2° MI | ||
126 | 744 | ![]() | 35'35 | 35'28 | 88° M | 2° M8 | ||
127 | 793 | ![]() | 35'50 | 35'44 | 39° F | 6° M4 | ||
128 | 730 | ![]() | 36'02 | 35'54 | 40° F | 7° M1 | ||
129 | 679 | ![]() | 36'08 | 36'03 | 41° F | 1° ES | ||
130 | 678 | ![]() | 36'09 | 36'02 | 89° M | 5° M2 | ||
131 | 662 | ![]() | 36'18 | 36'09 | 42° F | 8° M1 | ||
132 | 655 | ![]() | 36'20 | 36'06 | 43° F | 4° M2 | ||
133 | 651 | ![]() | 36'30 | 36'20 | 44° F | 7° M3 | ||
134 | 659 | ![]() | 36'30 | 36'19 | 45° F | 8° M3 | ||
135 | 829 | ![]() | 36'35 | 36'29 | 46° F | 9° M1 | ||
136 | 830 | ![]() | 36'36 | 36'28 | 47° F | 5° M2 | ||
137 | 665 | ![]() | 36'45 | 36'37 | 48° F | 6° M2 | ||
138 | 783 | ![]() | 36'48 | 36'47 | 90° M | 3° M8 | ||
139 | 689 | ![]() | 36'52 | 36'37 | 49° F | 8° SE | ||
140 | 688 | ![]() | 36'53 | 36'38 | 50° F | 5° M0 | ||
141 | 789 | ![]() | 37'24 | 37'17 | 51° F | 10° M1 | ||
142 | 764 | ![]() | 37'27 | 37'18 | 91° M | 5° M6 | ||
143 | 705 | ![]() | 37'40 | 37'29 | 52° F | 9° M3 | ||
144 | 652 | ![]() | 37'41 | 37'34 | 53° F | 7° M2 | ||
145 | 792 | ![]() | 38'07 | 38'00 | 54° F | 11° M1 | ||
146 | 728 | ![]() | 38'18 | 38'04 | 55° F | 10° M3 | ||
147 | 658 | ![]() | 38'19 | 38'06 | 56° F | 8° M2 | ||
148 | 671 | ![]() | 38'20 | 38'04 | 57° F | 9° SE | ||
149 | 766 | ![]() | 40'10 | 39'56 | 92° M | 6° M2 | ||
150 | 727 | ![]() | 40'24 | 40'13 | 93° M | 9° M5 | ||
151 | 722 | ![]() | 40'24 | 40'14 | 58° F | 10° SE | ||
152 | 657 | ![]() | 41'45 | 41'39 | 59° F | 9° M2 | ||
153 | 700 | ![]() | 42'01 | 41'47 | 60° F | 12° M1 | ||
154 | 785 | ![]() | 42'11 | 42'09 | 61° F | 3° MI | ||
155 | 698 | ![]() | 43'11 | 43'07 | 62° F | 7° M4 | ||
156 | 691 | ![]() | 43'50 | 43'41 | 63° F | 6° M0 | ||
157 | 654 | ![]() | 43'50 | 43'42 | 94° M | 5° M0 | ||
158 | 677 | ![]() | 44'07 | 43'53 | 64° F | 7° M0 | ||
159 | 669 | ![]() | 54'57 | 54'51 | 95° M | 2° M10 |
Dernière mise à jour le 05/12/2021 12:10:45