
Classement par Catégorie
COURSE 12 KM
|
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 192 | ![]() | 1h08'12 | 1h08'03 |
Femme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 66 | ![]() | 54'04 | 54'02 | ||
2 | 115 | ![]() | 57'43 | 57'37 | ||
3 | 161 | ![]() | 1h01'11 | 1h00'59 | ||
4 | 235 | ![]() | 1h04'35 | 1h04'19 | ||
5 | 8 | ![]() | 1h05'19 | 1h04'58 | ||
6 | 222 | ![]() | 1h10'19 | 1h09'56 | ||
7 | 81 | ![]() | 1h10'21 | 1h10'11 | ||
8 | 138 | ![]() | 1h11'28 | 1h11'20 | ||
9 | 129 | ![]() | 1h12'22 | 1h12'05 | ||
10 | 225 | ![]() | 1h14'08 | 1h14'03 | ||
11 | 205 | ![]() | 1h15'32 | 1h15'21 | ||
12 | 139 | ![]() | 1h22'38 | 1h22'32 | ||
13 | 59 | ![]() | 1h29'32 | 1h29'11 |
Femme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 183 | ![]() | 52'03 | 52'03 | ||
2 | 24 | ![]() | 52'51 | 52'47 | ||
3 | 204 | ![]() | 1h01'10 | 1h01'03 | ||
4 | 231 | ![]() | 1h03'07 | 1h02'59 | ||
5 | 133 | ![]() | 1h03'11 | 1h03'06 | ||
6 | 195 | ![]() | 1h05'47 | 1h05'40 | ||
7 | 50 | ![]() | 1h06'25 | 1h06'04 | ||
8 | 93 | ![]() | 1h06'49 | 1h06'29 | ||
9 | 217 | ![]() | 1h12'20 | 1h12'07 | ||
10 | 269 | ![]() | 1h13'08 | 1h13'05 |
Femme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 286 | ![]() | 52'37 | 52'30 | ||
2 | 232 | ![]() | 58'05 | 57'55 | ||
3 | 268 | ![]() | 1h04'19 | 1h04'17 | ||
4 | 271 | ![]() | 1h05'09 | 1h05'07 | ||
5 | 284 | ![]() | 1h05'34 | 1h05'31 | ||
6 | 99 | ![]() | 1h08'11 | 1h08'05 | ||
7 | 202 | ![]() | 1h08'35 | 1h08'26 | ||
8 | 137 | ![]() | 1h09'07 | 1h08'57 | ||
9 | 87 | ![]() | 1h10'02 | 1h09'54 | ||
10 | 252 | ![]() | 1h12'00 | 1h11'54 | ||
11 | 289 | ![]() | 1h12'06 | 1h11'51 | ||
12 | 224 | ![]() | 1h12'19 | 1h12'08 | ||
13 | 190 | ![]() | 1h12'22 | 1h12'05 | ||
14 | 48 | ![]() | 1h13'08 | 1h12'51 | ||
15 | 255 | ![]() | 1h13'34 | 1h13'22 | ||
16 | 118 | ![]() | 1h18'20 | 1h18'01 | ||
17 | 12 | ![]() | 1h20'27 | 1h20'16 |
Femme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 262 | ![]() | 1h08'03 | 1h07'53 | ||
2 | 106 | ![]() | 1h09'11 | 1h08'59 | ||
3 | 278 | ![]() | 1h11'27 | 1h11'18 | ||
4 | 248 | ![]() | 1h12'06 | 1h11'56 | ||
5 | 125 | ![]() | 1h18'19 | 1h18'05 | ||
6 | 113 | ![]() | 1h18'19 | 1h18'02 | ||
7 | 261 | ![]() | 1h18'20 | 1h18'06 | ||
8 | 60 | ![]() | 1h20'29 | 1h20'21 | ||
9 | 80 | ![]() | 1h21'39 | 1h21'28 |
Femme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 233 | ![]() | 56'11 | 56'11 | ||
2 | 273 | ![]() | 57'53 | 57'53 | ||
3 | 54 | ![]() | 1h02'09 | 1h02'04 | ||
4 | 265 | ![]() | 1h02'17 | 1h02'17 | ||
5 | 264 | ![]() | 1h03'34 | 1h03'26 | ||
6 | 84 | ![]() | 1h04'19 | 1h04'12 | ||
7 | 120 | ![]() | 1h05'59 | 1h05'41 | ||
8 | 156 | ![]() | 1h10'31 | 1h10'25 | ||
9 | 68 | ![]() | 1h11'47 | 1h11'33 | ||
10 | 6 | ![]() | 1h18'16 | 1h17'55 | ||
11 | 126 | ![]() | 1h18'19 | 1h18'03 | ||
12 | 134 | ![]() | 1h18'20 | 1h18'04 | ||
13 | 169 | ![]() | 1h23'00 | 1h22'51 |
Femme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 228 | ![]() | 1h07'13 | 1h06'57 | ||
2 | 26 | ![]() | 1h07'19 | 1h07'10 | ||
3 | 243 | ![]() | 1h10'32 | 1h10'25 | ||
4 | 282 | ![]() | 1h11'04 | 1h10'57 | ||
5 | 244 | ![]() | 1h11'51 | 1h11'46 | ||
6 | 216 | ![]() | 1h13'34 | 1h13'21 | ||
7 | 191 | ![]() | 1h17'22 | 1h17'09 | ||
8 | 37 | ![]() | 1h21'29 | 1h21'23 | ||
9 | 178 | ![]() | 1h29'32 | 1h29'25 | ||
10 | 165 | ![]() | 1h36'19 | 1h36'17 |
Femme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 109 | ![]() | 1h15'12 | 1h14'59 |
Femme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 251 | ![]() | 1h05'09 | 1h05'07 |
Homme - Catégorie Junior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 62 | ![]() | 58'52 | 58'48 |
Homme - Catégorie Espoir
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 279 | ![]() | 45'44 | 45'42 | ||
2 | 193 | ![]() | 48'16 | 48'14 | ||
3 | 199 | ![]() | 50'17 | 50'15 | ||
4 | 220 | ![]() | 53'14 | 53'13 | ||
5 | 283 | ![]() | 56'15 | 56'12 | ||
6 | 98 | ![]() | 57'22 | 57'19 |
Homme - Catégorie Senior
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 167 | ![]() | 42'59 | 42'59 | ||
2 | 141 | ![]() | 44'53 | 44'53 | ||
3 | 196 | ![]() | 45'00 | 44'58 | ||
4 | 179 | ![]() | 47'53 | 47'53 | ||
5 | 69 | ![]() | 49'09 | 49'04 | ||
6 | 211 | ![]() | 53'03 | 52'50 | ||
7 | 143 | ![]() | 53'31 | 53'16 | ||
8 | 150 | ![]() | 54'41 | 54'31 | ||
9 | 187 | ![]() | 55'07 | 54'49 | ||
10 | 86 | ![]() | 55'08 | 55'08 | ||
11 | 25 | ![]() | 55'19 | 55'14 | ||
12 | 46 | ![]() | 56'44 | 56'37 | ||
13 | 226 | ![]() | 56'51 | 56'46 | ||
14 | 22 | ![]() | 59'07 | 59'07 | ||
15 | 208 | ![]() | 1h00'35 | 1h00'23 | ||
16 | 124 | ![]() | 1h01'20 | 1h01'10 | ||
17 | 17 | ![]() | 1h02'14 | 1h02'05 | ||
18 | 171 | ![]() | 1h03'59 | 1h03'46 | ||
19 | 53 | ![]() | 1h05'19 | 1h04'55 | ||
20 | 236 | ![]() | 1h08'06 | 1h07'48 | ||
21 | 181 | ![]() | 1h08'35 | 1h08'26 | ||
22 | 130 | ![]() | 1h10'02 | 1h09'44 |
Homme - Catégorie Master 0
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 274 | ![]() | 41'36 | 41'36 | ||
2 | 281 | ![]() | 45'10 | 45'05 | ||
3 | 238 | ![]() | 45'56 | 45'54 | ||
4 | 89 | ![]() | 47'16 | 47'12 | ||
5 | 11 | ![]() | 49'03 | 48'55 | ||
6 | 56 | ![]() | 50'34 | 50'30 | ||
7 | 119 | ![]() | 51'52 | 51'50 | ||
8 | 260 | ![]() | 54'42 | 54'34 | ||
9 | 151 | ![]() | 54'57 | 54'49 | ||
10 | 185 | ![]() | 56'05 | 55'51 | ||
11 | 207 | ![]() | 56'53 | 56'53 | ||
12 | 15 | ![]() | 57'25 | 57'12 | ||
13 | 188 | ![]() | 58'01 | 57'51 | ||
14 | 41 | ![]() | 58'01 | 57'52 | ||
15 | 122 | ![]() | 59'50 | 59'33 | ||
16 | 75 | ![]() | 1h00'09 | 1h00'03 | ||
17 | 201 | ![]() | 1h01'03 | 1h00'50 | ||
18 | 5 | ![]() | 1h01'09 | 1h00'59 | ||
19 | 288 | ![]() | 1h03'01 | 1h02'51 | ||
20 | 47 | ![]() | 1h03'06 | 1h02'52 | ||
21 | 142 | ![]() | 1h03'45 | 1h03'35 | ||
22 | 170 | ![]() | 1h05'03 | 1h04'42 | ||
23 | 147 | ![]() | 1h07'08 | 1h06'56 | ||
24 | 285 | ![]() | 1h07'53 | 1h07'38 | ||
25 | 64 | ![]() | 1h13'15 | 1h13'04 | ||
26 | 200 | ![]() | 1h15'31 | 1h15'20 | ||
27 | 158 | ![]() | 1h15'38 | 1h15'22 |
Homme - Catégorie Master 1
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 277 | ![]() | 45'51 | 45'51 | ||
2 | 263 | ![]() | 47'19 | 47'16 | ||
3 | 258 | ![]() | 47'38 | 47'32 | ||
4 | 144 | ![]() | 49'28 | 49'28 | ||
5 | 247 | ![]() | 50'08 | 50'05 | ||
6 | 7 | ![]() | 50'20 | 50'02 | ||
7 | 287 | ![]() | 51'23 | 51'19 | ||
8 | 23 | ![]() | 53'33 | 53'17 | ||
9 | 206 | ![]() | 53'38 | 53'33 | ||
10 | 42 | ![]() | 55'13 | 55'09 | ||
11 | 176 | ![]() | 55'27 | 55'22 | ||
12 | 173 | ![]() | 56'14 | 56'05 | ||
13 | 146 | ![]() | 56'39 | 56'30 | ||
14 | 117 | ![]() | 56'39 | 56'29 | ||
15 | 78 | ![]() | 58'12 | 57'59 | ||
16 | 241 | ![]() | 58'24 | 58'20 | ||
17 | 114 | ![]() | 59'04 | 58'45 | ||
18 | 4 | ![]() | 59'10 | 59'02 | ||
19 | 55 | ![]() | 59'46 | 59'32 | ||
20 | 194 | ![]() | 1h00'32 | 1h00'17 | ||
21 | 13 | ![]() | 1h01'12 | 1h01'07 | ||
22 | 290 | ![]() | 1h01'17 | 1h01'04 | ||
23 | 45 | ![]() | 1h01'36 | 1h01'23 | ||
24 | 180 | ![]() | 1h01'46 | 1h01'31 | ||
25 | 19 | ![]() | 1h03'22 | 1h03'07 | ||
26 | 39 | ![]() | 1h03'59 | 1h03'46 | ||
27 | 215 | ![]() | 1h04'23 | 1h04'13 | ||
28 | 237 | ![]() | 1h04'28 | 1h04'05 | ||
29 | 160 | ![]() | 1h04'39 | 1h04'31 | ||
30 | 168 | ![]() | 1h06'04 | 1h05'49 | ||
31 | 49 | ![]() | 1h06'17 | 1h06'11 | ||
32 | 177 | ![]() | 1h06'31 | 1h06'14 | ||
33 | 28 | ![]() | 1h07'13 | 1h06'54 | ||
34 | 155 | ![]() | 1h07'40 | 1h07'35 | ||
35 | 90 | ![]() | 1h08'21 | 1h08'04 | ||
36 | 280 | ![]() | 1h08'23 | 1h08'07 | ||
37 | 111 | ![]() | 1h10'49 | 1h10'37 | ||
38 | 275 | ![]() | 1h17'57 | 1h17'49 | ||
39 | 61 | ![]() | 1h29'33 | 1h29'10 |
Homme - Catégorie Master 2
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 272 | ![]() | 42'14 | 42'13 | ||
2 | 234 | ![]() | 42'50 | 42'49 | ||
3 | 276 | ![]() | 49'42 | 49'41 | ||
4 | 223 | ![]() | 55'31 | 55'25 | ||
5 | 34 | ![]() | 57'25 | 57'20 | ||
6 | 253 | ![]() | 57'37 | 57'22 | ||
7 | 230 | ![]() | 57'59 | 57'51 | ||
8 | 291 | ![]() | 57'59 | 57'57 | ||
9 | 249 | ![]() | 58'48 | 58'43 | ||
10 | 145 | ![]() | 59'00 | 58'46 | ||
11 | 1 | ![]() | 59'04 | 58'59 | ||
12 | 198 | ![]() | 59'06 | 59'01 | ||
13 | 246 | ![]() | 1h00'13 | 1h00'07 | ||
14 | 266 | ![]() | 1h01'02 | 1h01'02 | ||
15 | 140 | ![]() | 1h04'19 | 1h04'09 | ||
16 | 148 | ![]() | 1h09'10 | 1h09'04 | ||
17 | 221 | ![]() | 1h09'38 | 1h09'31 | ||
18 | 72 | ![]() | 1h11'36 | 1h11'21 | ||
19 | 219 | ![]() | 1h14'37 | 1h14'23 | ||
20 | 157 | ![]() | 1h17'16 | 1h17'10 | ||
21 | 31 | ![]() | 1h19'23 | 1h19'16 |
Homme - Catégorie Master 3
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 154 | ![]() | 53'41 | 53'38 | ||
2 | 51 | ![]() | 54'29 | 54'15 | ||
3 | 32 | ![]() | 55'49 | 55'39 | ||
4 | 149 | ![]() | 56'27 | 56'14 | ||
5 | 229 | ![]() | 58'00 | 57'53 | ||
6 | 88 | ![]() | 58'00 | 57'56 | ||
7 | 209 | ![]() | 58'14 | 58'02 | ||
8 | 63 | ![]() | 1h00'40 | 1h00'30 | ||
9 | 14 | ![]() | 1h01'20 | 1h01'10 | ||
10 | 9 | ![]() | 1h02'27 | 1h02'11 | ||
11 | 96 | ![]() | 1h03'20 | 1h03'08 | ||
12 | 270 | ![]() | 1h03'45 | 1h03'42 | ||
13 | 240 | ![]() | 1h03'58 | 1h03'49 | ||
14 | 245 | ![]() | 1h05'42 | 1h05'30 | ||
15 | 164 | ![]() | 1h05'52 | 1h05'40 | ||
16 | 94 | ![]() | 1h09'46 | 1h09'34 | ||
17 | 20 | ![]() | 1h12'14 | 1h12'05 | ||
18 | 57 | ![]() | 1h18'08 | 1h17'51 | ||
19 | 256 | ![]() | 1h20'05 | 1h19'52 |
Homme - Catégorie Master 4
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 242 | ![]() | 53'15 | 53'10 | ||
2 | 92 | ![]() | 53'26 | 53'22 | ||
3 | 102 | ![]() | 54'41 | 54'34 | ||
4 | 52 | ![]() | 56'12 | 56'10 | ||
5 | 218 | ![]() | 57'55 | 57'49 | ||
6 | 212 | ![]() | 59'23 | 59'14 | ||
7 | 162 | ![]() | 59'25 | 59'14 | ||
8 | 43 | ![]() | 1h00'29 | 1h00'22 | ||
9 | 40 | ![]() | 1h02'14 | 1h02'04 | ||
10 | 38 | ![]() | 1h02'54 | 1h02'37 | ||
11 | 91 | ![]() | 1h03'04 | 1h03'01 | ||
12 | 135 | ![]() | 1h05'58 | 1h05'52 | ||
13 | 166 | ![]() | 1h06'33 | 1h06'30 | ||
14 | 254 | ![]() | 1h06'46 | 1h06'31 | ||
15 | 152 | ![]() | 1h07'09 | 1h07'01 | ||
16 | 58 | ![]() | 1h08'15 | 1h07'56 | ||
17 | 259 | ![]() | 1h09'46 | 1h09'34 | ||
18 | 36 | ![]() | 1h10'45 | 1h10'40 | ||
19 | 3 | ![]() | 1h11'04 | 1h10'54 | ||
20 | 67 | ![]() | 1h11'47 | 1h11'32 | ||
21 | 136 | ![]() | 1h13'32 | 1h13'26 |
Homme - Catégorie Master 5
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 214 | ![]() | 51'29 | 51'17 | ||
2 | 121 | ![]() | 54'43 | 54'38 | ||
3 | 267 | ![]() | 55'59 | 55'56 | ||
4 | 76 | ![]() | 56'16 | 56'10 | ||
5 | 227 | ![]() | 57'14 | 57'10 | ||
6 | 107 | ![]() | 58'55 | 58'43 | ||
7 | 83 | ![]() | 1h01'06 | 1h00'47 | ||
8 | 153 | ![]() | 1h02'01 | 1h01'54 | ||
9 | 79 | ![]() | 1h04'13 | 1h03'50 | ||
10 | 70 | ![]() | 1h06'19 | 1h06'05 | ||
11 | 213 | ![]() | 1h06'48 | 1h06'32 | ||
12 | 30 | ![]() | 1h07'06 | 1h06'47 | ||
13 | 29 | ![]() | 1h13'20 | 1h13'11 | ||
14 | 159 | ![]() | 1h18'16 | 1h17'54 | ||
15 | 172 | ![]() | 1h53'03 | 1h52'50 |
Homme - Catégorie Master 6
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 110 | ![]() | 56'08 | 56'04 | ||
2 | 203 | ![]() | 57'59 | 57'55 | ||
3 | 73 | ![]() | 58'29 | 58'26 | ||
4 | 97 | ![]() | 1h00'51 | 1h00'44 | ||
5 | 184 | ![]() | 1h04'35 | 1h04'29 | ||
6 | 21 | ![]() | 1h06'39 | 1h06'24 | ||
7 | 65 | ![]() | 1h07'20 | 1h07'10 | ||
8 | 123 | ![]() | 1h08'03 | 1h07'52 | ||
9 | 71 | ![]() | 1h11'43 | 1h11'36 |
Homme - Catégorie Master 7
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 250 | ![]() | 59'50 | 59'45 |
Homme - Catégorie Master 8
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Club | |
1 | 182 | ![]() | 1h06'04 | 1h05'50 |
Dernière mise à jour le 05/12/2021 12:10:45