Classement Général
COURSE 12 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | DUBOIS Olivier | 41'36 | 41'36 | 1° M | 1° M0 | ||
2 | 272 | PEREIRA Jean-Philippe | 42'14 | 42'13 | 2° M | 1° M2 | ||
3 | 234 | SANCHEZ Patrick | 42'50 | 42'49 | 3° M | 2° M2 | ||
4 | 167 | BOSCH Jean-Philippe | 42'59 | 42'59 | 4° M | 1° SE | ||
5 | 141 | PLENIER Nicolas | 44'53 | 44'53 | 5° M | 2° SE | ||
6 | 196 | AIT AKKOUCHE Antoine | 45'00 | 44'58 | 6° M | 3° SE | ||
7 | 281 | GARCIA Samuel | 45'10 | 45'05 | 7° M | 2° M0 | ||
8 | 279 | SOULERE Pierrick | 45'44 | 45'42 | 8° M | 1° ES | ||
9 | 277 | PAULLIER Thomas | 45'51 | 45'51 | 9° M | 1° M1 | ||
10 | 238 | ESPARON Mathieu | 45'56 | 45'54 | 10° M | 3° M0 | ||
11 | 89 | SENDRA Clément | 47'16 | 47'12 | 11° M | 4° M0 | ||
12 | 263 | BERTRAND Cyril | 47'19 | 47'16 | 12° M | 2° M1 | ||
13 | 258 | MENDONCA Sébastien | 47'38 | 47'32 | 13° M | 3° M1 | ||
14 | 179 | ROBIN Dorian | 47'53 | 47'53 | 14° M | 4° SE | ||
15 | 193 | GAU Clément | 48'16 | 48'14 | 15° M | 2° ES | ||
16 | 11 | MUCCIO Rémi | 49'03 | 48'55 | 16° M | 5° M0 | ||
17 | 69 | BAYLE Antoine | 49'09 | 49'04 | 17° M | 5° SE | ||
18 | 144 | VIDALINC Lilian | 49'28 | 49'28 | 18° M | 4° M1 | ||
19 | 276 | METAIS Michael | 49'42 | 49'41 | 19° M | 3° M2 | ||
20 | 247 | DESCHAMPS Matthieu | 50'08 | 50'05 | 20° M | 5° M1 | ||
21 | 199 | FUZIER Mathieu | 50'17 | 50'15 | 21° M | 3° ES | ||
22 | 7 | LOUBET Julien | 50'20 | 50'02 | 22° M | 6° M1 | ||
23 | 56 | MEUNIER Thomas | 50'34 | 50'30 | 23° M | 6° M0 | ||
24 | 287 | CHRISTOPHE VICTOIRE Jean Noël | 51'23 | 51'19 | 24° M | 7° M1 | ||
25 | 214 | VERGNES Jean-Jacques | 51'29 | 51'17 | 25° M | 1° M5 | ||
26 | 119 | GRIGGIO Yannick | 51'52 | 51'50 | 26° M | 7° M0 | ||
27 | 183 | SZTERNBERG Anaelle | 52'03 | 52'03 | 1° F | 1° M0 | ||
28 | 286 | LACLAU Emmanuelle | 52'37 | 52'30 | 2° F | 1° M1 | ||
29 | 24 | PONS Doriane | 52'51 | 52'47 | 3° F | 2° M0 | ||
30 | 211 | CHERID Hugo | 53'03 | 52'50 | 27° M | 6° SE | ||
31 | 220 | LOURY Dylan | 53'14 | 53'13 | 28° M | 4° ES | ||
32 | 242 | BOUSQUET Guy | 53'15 | 53'10 | 29° M | 1° M4 | ||
33 | 92 | SCHAWLB Franck | 53'26 | 53'22 | 30° M | 2° M4 | ||
34 | 143 | RAIS Ludovic | 53'31 | 53'16 | 31° M | 7° SE | ||
35 | 23 | PORCHER Arnaud | 53'33 | 53'17 | 32° M | 8° M1 | ||
36 | 206 | ALBERT Cédric | 53'38 | 53'33 | 33° M | 9° M1 | ||
37 | 154 | MANUEL Ludovic | 53'41 | 53'38 | 34° M | 1° M3 | ||
38 | 66 | CRIBIER Charlotte | 54'04 | 54'02 | 4° F | 1° SE | ||
39 | 51 | PONCE André | 54'29 | 54'15 | 35° M | 2° M3 | ||
40 | 150 | JOURDA Guillaume | 54'41 | 54'31 | 36° M | 8° SE | ||
41 | 102 | PERATE Boryce | 54'41 | 54'34 | 37° M | 3° M4 | ||
42 | 260 | GAIRIN David | 54'42 | 54'34 | 38° M | 8° M0 | ||
43 | 121 | GRIEU Pascal | 54'43 | 54'38 | 39° M | 2° M5 | ||
44 | 151 | DELSENNE Julien | 54'57 | 54'49 | 40° M | 9° M0 | ||
45 | 187 | ALLIOT François | 55'07 | 54'49 | 41° M | 9° SE | ||
46 | 86 | CAYOT Pierre | 55'08 | 55'08 | 42° M | 10° SE | ||
47 | 42 | MENQUET Simon | 55'13 | 55'09 | 43° M | 10° M1 | ||
48 | 25 | BLASY Hugo | 55'19 | 55'14 | 44° M | 11° SE | ||
49 | 176 | CAFFIN Stephane | 55'27 | 55'22 | 45° M | 11° M1 | ||
50 | 223 | PILLER Sébastien | 55'31 | 55'25 | 46° M | 4° M2 | ||
51 | 32 | CARA Pascal | 55'49 | 55'39 | 47° M | 3° M3 | ||
52 | 267 | DUBARLE Patrick | 55'59 | 55'56 | 48° M | 3° M5 | ||
53 | 185 | HEREIL Pierre | 56'05 | 55'51 | 49° M | 10° M0 | ||
54 | 110 | TICHADOU Leon | 56'08 | 56'04 | 50° M | 1° M6 | ||
55 | 233 | RODRIGUES Juliette | 56'11 | 56'11 | 5° F | 1° M3 | ||
56 | 52 | BROUQUIERES Didier | 56'12 | 56'10 | 51° M | 4° M4 | ||
57 | 173 | ROBIC Philippe | 56'14 | 56'05 | 52° M | 12° M1 | ||
58 | 283 | JEANJEAN Alexis | 56'15 | 56'12 | 53° M | 5° ES | ||
59 | 76 | TETAUD Jean Paul | 56'16 | 56'10 | 54° M | 4° M5 | ||
60 | 149 | JAMME Stéphane | 56'27 | 56'14 | 55° M | 4° M3 | ||
61 | 146 | MOTTET Alexandre | 56'39 | 56'30 | 56° M | 13° M1 | ||
62 | 117 | BONNASSIE Fabien | 56'39 | 56'29 | 57° M | 14° M1 | ||
63 | 46 | PERATE Gaetan | 56'44 | 56'37 | 58° M | 12° SE | ||
64 | 226 | BASSETTO Florian | 56'51 | 56'46 | 59° M | 13° SE | ||
65 | 207 | JUDITH David | 56'53 | 56'53 | 60° M | 11° M0 | ||
66 | 227 | MANESENKOW Patrick | 57'14 | 57'10 | 61° M | 5° M5 | ||
67 | 98 | BESSIERES Lucas | 57'22 | 57'19 | 62° M | 6° ES | ||
68 | 34 | BREAN David | 57'25 | 57'20 | 63° M | 5° M2 | ||
69 | 15 | BABEAU Raphael | 57'25 | 57'12 | 64° M | 12° M0 | ||
70 | 253 | PERONNAUD Lionel | 57'37 | 57'22 | 65° M | 6° M2 | ||
71 | 115 | DELAVAUD Elise | 57'43 | 57'37 | 6° F | 2° SE | ||
72 | 273 | LARUE Nathalie | 57'53 | 57'53 | 7° F | 2° M3 | ||
73 | 218 | FORT Patrice | 57'55 | 57'49 | 66° M | 5° M4 | ||
74 | 230 | DELPY Stéphane | 57'59 | 57'51 | 67° M | 7° M2 | ||
75 | 203 | PERRONNET Thierry | 57'59 | 57'55 | 68° M | 2° M6 | ||
76 | 291 | LASCOUX Laurent | 57'59 | 57'57 | 69° M | 8° M2 | ||
77 | 229 | MANFREDI Antoine | 58'00 | 57'53 | 70° M | 5° M3 | ||
78 | 88 | SIGNARBIEUX Pascal | 58'00 | 57'56 | 71° M | 6° M3 | ||
79 | 188 | GERARDUZZI Christophe | 58'01 | 57'51 | 72° M | 13° M0 | ||
80 | 41 | ESCANDE Jérôme | 58'01 | 57'52 | 73° M | 14° M0 | ||
81 | 232 | PAQUET Virginie | 58'05 | 57'55 | 8° F | 2° M1 | ||
82 | 78 | DENNEULIN Julien | 58'12 | 57'59 | 74° M | 15° M1 | ||
83 | 209 | FOISSIER Rémy | 58'14 | 58'02 | 75° M | 7° M3 | ||
84 | 241 | VERBREGUE Mathieu | 58'24 | 58'20 | 76° M | 16° M1 | ||
85 | 73 | MARIE Jean Yves | 58'29 | 58'26 | 77° M | 3° M6 | ||
86 | 249 | MÉRIMÉE Stéphane | 58'48 | 58'43 | 78° M | 9° M2 | ||
87 | 62 | ROUYRE Nolan | 58'52 | 58'48 | 79° M | 1° JU | ||
88 | 107 | LAUR Gilles | 58'55 | 58'43 | 80° M | 6° M5 | ||
89 | 145 | MATCZYK Stéphane | 59'00 | 58'46 | 81° M | 10° M2 | ||
90 | 1 | THEBLINE Tanguy | 59'04 | 58'59 | 82° M | 11° M2 | ||
91 | 114 | DEVAINON Ludovic | 59'04 | 58'45 | 83° M | 17° M1 | ||
92 | 198 | REAL Denis | 59'06 | 59'01 | 84° M | 12° M2 | ||
93 | 22 | BARBET Adrien | 59'07 | 59'07 | 85° M | 14° SE | ||
94 | 4 | SOCCOL Olivier | 59'10 | 59'02 | 86° M | 18° M1 | ||
95 | 212 | FONTES Michel | 59'23 | 59'14 | 87° M | 6° M4 | ||
96 | 162 | ALVAREZ Raphael | 59'25 | 59'14 | 88° M | 7° M4 | ||
97 | 55 | MORETTE Didier | 59'46 | 59'32 | 89° M | 19° M1 | ||
98 | 122 | JENNY Mathias | 59'50 | 59'33 | 90° M | 15° M0 | ||
99 | 250 | RAYNAUD Christian | 59'50 | 59'45 | 91° M | 1° M7 | ||
100 | 75 | TETAUD Jonathan | 1h00'09 | 1h00'03 | 92° M | 16° M0 | ||
101 | 246 | PILORGET Loïc | 1h00'13 | 1h00'07 | 93° M | 13° M2 | ||
102 | 43 | TALINA Georges | 1h00'29 | 1h00'22 | 94° M | 8° M4 | ||
103 | 194 | DELOR Cedric | 1h00'32 | 1h00'17 | 95° M | 20° M1 | ||
104 | 208 | MARSALIK Jérémy | 1h00'35 | 1h00'23 | 96° M | 15° SE | ||
105 | 63 | LAFON William | 1h00'40 | 1h00'30 | 97° M | 8° M3 | ||
106 | 97 | FELIX Pierre | 1h00'51 | 1h00'44 | 98° M | 4° M6 | ||
107 | 266 | COULONGES Philippe | 1h01'02 | 1h01'02 | 99° M | 14° M2 | ||
108 | 201 | PENN Robert | 1h01'03 | 1h00'50 | 100° M | 17° M0 | ||
109 | 83 | MAGRO Pascal | 1h01'06 | 1h00'47 | 101° M | 7° M5 | ||
110 | 5 | JAU Sébastien | 1h01'09 | 1h00'59 | 102° M | 18° M0 | ||
111 | 204 | BAUDELET Estelle | 1h01'10 | 1h01'03 | 9° F | 3° M0 | ||
112 | 161 | ALVAREZ Fiona | 1h01'11 | 1h00'59 | 10° F | 3° SE | ||
113 | 13 | RODRIGUEZ Xavier | 1h01'12 | 1h01'07 | 103° M | 21° M1 | ||
114 | 290 | RODRIGUEZ Emmanuel | 1h01'17 | 1h01'04 | 104° M | 22° M1 | ||
115 | 14 | SUAUDEAU Laurent | 1h01'20 | 1h01'10 | 105° M | 9° M3 | ||
116 | 124 | AMAR Ludovic | 1h01'20 | 1h01'10 | 106° M | 16° SE | ||
117 | 45 | MIRABAL Julien | 1h01'36 | 1h01'23 | 107° M | 23° M1 | ||
118 | 180 | KOURDO Julien | 1h01'46 | 1h01'31 | 108° M | 24° M1 | ||
119 | 153 | NEGRO Eric | 1h02'01 | 1h01'54 | 109° M | 8° M5 | ||
120 | 54 | JACQUES Sandrine | 1h02'09 | 1h02'04 | 11° F | 3° M3 | ||
121 | 40 | KULPA Denis | 1h02'14 | 1h02'04 | 110° M | 9° M4 | ||
122 | 17 | MIREPOIX Hervé | 1h02'14 | 1h02'05 | 111° M | 17° SE | ||
123 | 265 | NICOLAS Laure | 1h02'17 | 1h02'17 | 12° F | 4° M3 | ||
124 | 9 | BONNET Christian | 1h02'27 | 1h02'11 | 112° M | 10° M3 | ||
125 | 38 | BARDY Jean Francois | 1h02'54 | 1h02'37 | 113° M | 10° M4 | ||
126 | 288 | CUGNIET Thomas | 1h03'01 | 1h02'51 | 114° M | 19° M0 | ||
127 | 91 | IZARD Didier | 1h03'04 | 1h03'01 | 115° M | 11° M4 | ||
128 | 47 | MAURICE Simon | 1h03'06 | 1h02'52 | 116° M | 20° M0 | ||
129 | 231 | ANDRIEU Adeline | 1h03'07 | 1h02'59 | 13° F | 4° M0 | ||
130 | 133 | MAYOUX Elise | 1h03'11 | 1h03'06 | 14° F | 5° M0 | ||
131 | 96 | MOISSET Vincent | 1h03'20 | 1h03'08 | 117° M | 11° M3 | ||
132 | 19 | HOYEZ Pierre-Henri | 1h03'22 | 1h03'07 | 118° M | 25° M1 | ||
133 | 264 | ZUPPELLI Sandrine | 1h03'34 | 1h03'26 | 15° F | 5° M3 | ||
134 | 270 | FOUJOLS Olivier | 1h03'45 | 1h03'42 | 119° M | 12° M3 | ||
135 | 142 | CREPIN Nicolas | 1h03'45 | 1h03'35 | 120° M | 21° M0 | ||
136 | 240 | YVETOT Laurent | 1h03'58 | 1h03'49 | 121° M | 13° M3 | ||
137 | 39 | BRUNATO Benjamin | 1h03'59 | 1h03'46 | 122° M | 26° M1 | ||
138 | 171 | SICART Yoann | 1h03'59 | 1h03'46 | 123° M | 18° SE | ||
139 | 79 | ANDRIEU Jean-Christophe | 1h04'13 | 1h03'50 | 124° M | 9° M5 | ||
140 | 84 | CLARIMON Catherine | 1h04'19 | 1h04'12 | 16° F | 6° M3 | ||
141 | 268 | ESCALLIER Geraldine | 1h04'19 | 1h04'17 | 17° F | 3° M1 | ||
142 | 140 | PINEL Marc | 1h04'19 | 1h04'09 | 125° M | 15° M2 | ||
143 | 215 | FREZOULS Laurent | 1h04'23 | 1h04'13 | 126° M | 27° M1 | ||
144 | 237 | GUERIN Jérémy | 1h04'28 | 1h04'05 | 127° M | 28° M1 | ||
145 | 235 | CAMPOURCY Fanny | 1h04'35 | 1h04'19 | 18° F | 4° SE | ||
146 | 184 | TICHADOU Andre | 1h04'35 | 1h04'29 | 128° M | 5° M6 | ||
147 | 160 | BIRONNEAU Romuald | 1h04'39 | 1h04'31 | 129° M | 29° M1 | ||
148 | 170 | VEYSSIERE Romain | 1h05'03 | 1h04'42 | 130° M | 22° M0 | ||
149 | 271 | COUREAU Vanessa | 1h05'09 | 1h05'07 | 19° F | 4° M1 | ||
150 | 251 | BLACHAS Rachel | 1h05'09 | 1h05'07 | 20° F | 1° M6 | ||
151 | 53 | ARQUEY Jérémy | 1h05'19 | 1h04'55 | 131° M | 19° SE | ||
152 | 8 | TAN SIEN HEE Linda | 1h05'19 | 1h04'58 | 21° F | 5° SE | ||
153 | 284 | MARTY Emmanuelle | 1h05'34 | 1h05'31 | 22° F | 5° M1 | ||
154 | 245 | JOSAPHA Olivier | 1h05'42 | 1h05'30 | 132° M | 14° M3 | ||
155 | 195 | ALVES Laura | 1h05'47 | 1h05'40 | 23° F | 6° M0 | ||
156 | 164 | WEYER Marc | 1h05'52 | 1h05'40 | 133° M | 15° M3 | ||
157 | 135 | COURTIEL Alain | 1h05'58 | 1h05'52 | 134° M | 12° M4 | ||
158 | 120 | IBAROUDENE Malika | 1h05'59 | 1h05'41 | 24° F | 7° M3 | ||
159 | 168 | MULLER Jeremy | 1h06'04 | 1h05'49 | 135° M | 30° M1 | ||
160 | 182 | RUFFAT Daniel | 1h06'04 | 1h05'50 | 136° M | 1° M8 | ||
161 | 49 | LANGOYO Sebastien | 1h06'17 | 1h06'11 | 137° M | 31° M1 | ||
162 | 70 | LAURET Albert | 1h06'19 | 1h06'05 | 138° M | 10° M5 | ||
163 | 50 | POCARD Elodie | 1h06'25 | 1h06'04 | 25° F | 7° M0 | ||
164 | 177 | CARLES Benjamin | 1h06'31 | 1h06'14 | 139° M | 32° M1 | ||
165 | 166 | BOSCH Jean | 1h06'33 | 1h06'30 | 140° M | 13° M4 | ||
166 | 21 | JUNQUA Rene | 1h06'39 | 1h06'24 | 141° M | 6° M6 | ||
167 | 254 | CASTÉRAN Philippe | 1h06'46 | 1h06'31 | 142° M | 14° M4 | ||
168 | 213 | MASSOL Alain | 1h06'48 | 1h06'32 | 143° M | 11° M5 | ||
169 | 93 | CAILLOUX Lissa | 1h06'49 | 1h06'29 | 26° F | 8° M0 | ||
170 | 30 | CARLESSI Didier | 1h07'06 | 1h06'47 | 144° M | 12° M5 | ||
171 | 147 | KELLER Julian | 1h07'08 | 1h06'56 | 145° M | 23° M0 | ||
172 | 152 | BONNIN Hervé | 1h07'09 | 1h07'01 | 146° M | 15° M4 | ||
173 | 228 | VENDITTO Nadine | 1h07'13 | 1h06'57 | 27° F | 1° M4 | ||
174 | 28 | DE MENGIN FONDRAGON Cyril | 1h07'13 | 1h06'54 | 147° M | 33° M1 | ||
175 | 26 | HOURTANE Nathalie | 1h07'19 | 1h07'10 | 28° F | 2° M4 | ||
176 | 65 | RAMEL Gilles | 1h07'20 | 1h07'10 | 148° M | 7° M6 | ||
177 | 155 | ANDANSON Christophe | 1h07'40 | 1h07'35 | 149° M | 34° M1 | ||
178 | 285 | DUPEYRÉ Damien | 1h07'53 | 1h07'38 | 150° M | 24° M0 | ||
179 | 123 | ROQUENCOURT Bruno | 1h08'03 | 1h07'52 | 151° M | 8° M6 | ||
180 | 262 | DUPRAT Marielle | 1h08'03 | 1h07'53 | 29° F | 1° M2 | ||
181 | 236 | DUFFAUT Simon | 1h08'06 | 1h07'48 | 152° M | 20° SE | ||
182 | 99 | SAN VICENTE Marion | 1h08'11 | 1h08'05 | 30° F | 6° M1 | ||
183 | 192 | FERRAND Alizée | 1h08'12 | 1h08'03 | 31° F | 1° ES | ||
184 | 58 | BOESPFLUG Xavier | 1h08'15 | 1h07'56 | 153° M | 16° M4 | ||
185 | 90 | DOMER Sébastien | 1h08'21 | 1h08'04 | 154° M | 35° M1 | ||
186 | 280 | ROUQUETTE Alexandre | 1h08'23 | 1h08'07 | 155° M | 36° M1 | ||
187 | 202 | BAIER Charlotte | 1h08'35 | 1h08'26 | 32° F | 7° M1 | ||
188 | 181 | DERAMOND Basile | 1h08'35 | 1h08'26 | 156° M | 21° SE | ||
189 | 137 | LE BREC Julie | 1h09'07 | 1h08'57 | 33° F | 8° M1 | ||
190 | 148 | SALORT Bruno | 1h09'10 | 1h09'04 | 157° M | 16° M2 | ||
191 | 106 | GAREL Stéphanie | 1h09'11 | 1h08'59 | 34° F | 2° M2 | ||
192 | 221 | ROUDIERE Arnaud | 1h09'38 | 1h09'31 | 158° M | 17° M2 | ||
193 | 259 | DA SILVA Jose | 1h09'46 | 1h09'34 | 159° M | 17° M4 | ||
194 | 94 | FONT Philippe | 1h09'46 | 1h09'34 | 160° M | 16° M3 | ||
195 | 87 | GUIONNET-RUSCASSIE Marie | 1h10'02 | 1h09'54 | 35° F | 9° M1 | ||
196 | 130 | CORBIN Maxime | 1h10'02 | 1h09'44 | 161° M | 22° SE | ||
197 | 222 | VIBERT Aurelie | 1h10'19 | 1h09'56 | 36° F | 6° SE | ||
198 | 81 | HOUZE Amandine | 1h10'21 | 1h10'11 | 37° F | 7° SE | ||
199 | 156 | TRITZ Stéphanie | 1h10'31 | 1h10'25 | 38° F | 8° M3 | ||
200 | 243 | BERGE Chantal | 1h10'32 | 1h10'25 | 39° F | 3° M4 | ||
201 | 36 | BONOTTO Patrice | 1h10'45 | 1h10'40 | 162° M | 18° M4 | ||
202 | 111 | KLING Guillaume | 1h10'49 | 1h10'37 | 163° M | 37° M1 | ||
203 | 282 | PLOMBAT Anne Marie | 1h11'04 | 1h10'57 | 40° F | 4° M4 | ||
204 | 3 | TOURON Jean-Marc | 1h11'04 | 1h10'54 | 164° M | 19° M4 | ||
205 | 278 | MARTINEZ Line | 1h11'27 | 1h11'18 | 41° F | 3° M2 | ||
206 | 138 | WITTMANN Miléna | 1h11'28 | 1h11'20 | 42° F | 8° SE | ||
207 | 72 | DAVID Macheto | 1h11'36 | 1h11'21 | 165° M | 18° M2 | ||
208 | 71 | MEDAN Jean-Pierre | 1h11'43 | 1h11'36 | 166° M | 9° M6 | ||
209 | 68 | DAL CORSO Dominique | 1h11'47 | 1h11'33 | 43° F | 9° M3 | ||
210 | 67 | DAL CORSO Christian | 1h11'47 | 1h11'32 | 167° M | 20° M4 | ||
211 | 244 | COURIO Marie Hélène | 1h11'51 | 1h11'46 | 44° F | 5° M4 | ||
212 | 252 | PERONNAUD Caroline | 1h12'00 | 1h11'54 | 45° F | 10° M1 | ||
213 | 289 | ANDRÉ Julie | 1h12'06 | 1h11'51 | 46° F | 11° M1 | ||
214 | 248 | BOURLES Katia | 1h12'06 | 1h11'56 | 47° F | 4° M2 | ||
215 | 20 | SCATTOLIN Franck | 1h12'14 | 1h12'05 | 168° M | 17° M3 | ||
216 | 224 | LENORMAND Marlène | 1h12'19 | 1h12'08 | 48° F | 12° M1 | ||
217 | 217 | BOISHUS Elodie | 1h12'20 | 1h12'07 | 49° F | 9° M0 | ||
218 | 190 | PAGOTTO Stephanie | 1h12'22 | 1h12'05 | 50° F | 13° M1 | ||
219 | 129 | CORBIN Morgane | 1h12'22 | 1h12'05 | 51° F | 9° SE | ||
220 | 269 | BABEC Sonia | 1h13'08 | 1h13'05 | 52° F | 10° M0 | ||
221 | 48 | PISCOZZI Helene | 1h13'08 | 1h12'51 | 53° F | 14° M1 | ||
222 | 64 | LASSERRE Julien | 1h13'15 | 1h13'04 | 169° M | 25° M0 | ||
223 | 29 | POIRIER Didier | 1h13'20 | 1h13'11 | 170° M | 13° M5 | ||
224 | 136 | MALLEVIALLE Arnaud | 1h13'32 | 1h13'26 | 171° M | 21° M4 | ||
225 | 216 | THOMAS Any | 1h13'34 | 1h13'21 | 54° F | 6° M4 | ||
226 | 255 | PRANGER-LABARRIERE Carole | 1h13'34 | 1h13'22 | 55° F | 15° M1 | ||
227 | 225 | LEBAS Mélanie | 1h14'08 | 1h14'03 | 56° F | 10° SE | ||
228 | 219 | VITALI Patrice | 1h14'37 | 1h14'23 | 172° M | 19° M2 | ||
229 | 109 | SALINER Joëlle | 1h15'12 | 1h14'59 | 57° F | 1° M5 | ||
230 | 200 | THOUVENOT Jean-Georges | 1h15'31 | 1h15'20 | 173° M | 26° M0 | ||
231 | 205 | SAUVAN Juliette | 1h15'32 | 1h15'21 | 58° F | 11° SE | ||
232 | 158 | FRUCHARD David | 1h15'38 | 1h15'22 | 174° M | 27° M0 | ||
233 | 157 | PARKER David | 1h17'16 | 1h17'10 | 175° M | 20° M2 | ||
234 | 191 | FAUROUX Sabine | 1h17'22 | 1h17'09 | 59° F | 7° M4 | ||
235 | 275 | ZAYANI Rachid | 1h17'57 | 1h17'49 | 176° M | 38° M1 | ||
236 | 57 | LE MARCHANT Jean-Christophe | 1h18'08 | 1h17'51 | 177° M | 18° M3 | ||
237 | 159 | LABAT Alain | 1h18'16 | 1h17'54 | 178° M | 14° M5 | ||
238 | 6 | RENAULT Valérie | 1h18'16 | 1h17'55 | 60° F | 10° M3 | ||
239 | 125 | JAMME Sylvie | 1h18'19 | 1h18'05 | 61° F | 5° M2 | ||
240 | 113 | BELLESELVE Valérie | 1h18'19 | 1h18'02 | 62° F | 6° M2 | ||
241 | 126 | CANZIAN Sylvie | 1h18'19 | 1h18'03 | 63° F | 11° M3 | ||
242 | 261 | JEUNEHOMME Augusta | 1h18'20 | 1h18'06 | 64° F | 7° M2 | ||
243 | 118 | AUBLANT Edwige | 1h18'20 | 1h18'01 | 65° F | 16° M1 | ||
244 | 134 | RISPAL Mireille | 1h18'20 | 1h18'04 | 66° F | 12° M3 | ||
245 | 31 | DE FREITAS Sylvain | 1h19'23 | 1h19'16 | 179° M | 21° M2 | ||
246 | 256 | LABARRIERE Stéphane | 1h20'05 | 1h19'52 | 180° M | 19° M3 | ||
247 | 12 | PUJOL Nadège | 1h20'27 | 1h20'16 | 67° F | 17° M1 | ||
248 | 60 | LAVIELLE Elodie | 1h20'29 | 1h20'21 | 68° F | 8° M2 | ||
249 | 37 | BONOTTO Corinne | 1h21'29 | 1h21'23 | 69° F | 8° M4 | ||
250 | 80 | HERVE Sandrine | 1h21'39 | 1h21'28 | 70° F | 9° M2 | ||
251 | 139 | REITAN Nathalie | 1h22'38 | 1h22'32 | 71° F | 12° SE | ||
252 | 169 | COUANON Anne | 1h23'00 | 1h22'51 | 72° F | 13° M3 | ||
253 | 178 | BOUCHET Christine | 1h29'32 | 1h29'25 | 73° F | 9° M4 | ||
254 | 59 | BARBIER Natacha | 1h29'32 | 1h29'11 | 74° F | 13° SE | ||
255 | 61 | VERGNES Guillaume | 1h29'33 | 1h29'10 | 181° M | 39° M1 | ||
256 | 165 | TORRES Liliana | 1h36'19 | 1h36'17 | 75° F | 10° M4 | ||
257 | 172 | COUZIN Philippe | 1h53'03 | 1h52'50 | 182° M | 15° M5 |
Dernière mise à jour le 05/12/2021 12:10:45