
Classement Général
BOUCLE DE 1500M
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ![]() | 12 | 18.000 km | 1° M | 1° M1 | ||
2 | 10 | ![]() | 9 | 13.500 km | 2° M | 1° M10 | ||
3 | 9 | ![]() | 9 | 13.500 km | 1° F | 1° M6 | ||
4 | 28 | ![]() | 9 | 13.500 km | 3° M | 2° M1 | ||
5 | 51 | ![]() | 8 | 12.000 km | 4° M | 1° EA | ||
6 | 50 | ![]() | 8 | 12.000 km | 5° M | 1° PO | ||
7 | 2 | ![]() | 8 | 12.000 km | 6° M | 1° M2 | ||
8 | 74 | ![]() | 8 | 12.000 km | 7° M | 3° M1 | ||
9 | 54 | ![]() | 8 | 12.000 km | 2° F | 1° M5 | ||
10 | 55 | ![]() | 8 | 12.000 km | 3° F | 1° SE | ||
11 | 8 | ![]() | 8 | 12.000 km | 8° M | 1° M4 | ||
12 | 15 | ![]() | 8 | 12.000 km | 4° F | 1° M4 | ||
13 | 25 | ![]() | 8 | 12.000 km | 5° F | 1° M3 | ||
14 | 24 | ![]() | 8 | 12.000 km | 9° M | 2° M4 | ||
15 | 49 | ![]() | 7 | 10.500 km | 10° M | 4° M1 | ||
16 | 56 | ![]() | 6 | 9.000 km | 11° M | 1° SE | ||
17 | 30 | ![]() | 6 | 9.000 km | 6° F | 1° M1 | ||
18 | 27 | ![]() | 5 | 7.500 km | 12° M | 2° SE | ||
19 | 77 | ![]() | 5 | 7.500 km | 7° F | 2° SE | ||
20 | 59 | ![]() | 5 | 7.500 km | 13° M | 2° M2 | ||
21 | 45 | ![]() | 5 | 7.500 km | 8° F | 2° M1 | ||
22 | 32 | ![]() | 5 | 7.500 km | 14° M | 1° CA | ||
23 | 3 | ![]() | 5 | 7.500 km | 15° M | 3° M4 | ||
24 | 38 | ![]() | 4 | 6.000 km | 9° F | 1° M2 | ||
25 | 5 | ![]() | 4 | 6.000 km | 16° M | 1° M6 | ||
26 | 43 | ![]() | 4 | 6.000 km | 10° F | 2° M3 | ||
27 | 44 | ![]() | 4 | 6.000 km | 17° M | 1° JU | ||
28 | 61 | ![]() | 4 | 6.000 km | 11° F | 3° SE | ||
29 | 39 | ![]() | 3 | 4.500 km | 18° M | 4° M4 | ||
30 | 40 | ![]() | 3 | 4.500 km | 12° F | 4° SE | ||
31 | 73 | ![]() | 3 | 4.500 km | 19° M | 1° M5 | ||
32 | 62 | ![]() | 3 | 4.500 km | 13° F | 5° SE | ||
33 | 52 | ![]() | 3 | 4.500 km | 14° F | 3° M1 | ||
34 | 60 | ![]() | 3 | 4.500 km | 15° F | 6° SE | ||
35 | 33 | ![]() | 3 | 4.500 km | 16° F | 2° M2 | ||
36 | 7 | ![]() | 3 | 4.500 km | 20° M | 3° SE | ||
37 | 12 | ![]() | 2 | 3.000 km | 21° M | 1° M3 | ||
38 | 19 | ![]() | 2 | 3.000 km | 17° F | 4° M1 | ||
39 | 11 | ![]() | 2 | 3.000 km | 18° F | 5° M1 | ||
40 | 75 | ![]() | 2 | 3.000 km | 19° F | 3° M3 | ||
41 | 76 | ![]() | 2 | 3.000 km | 20° F | 4° M3 | ||
42 | 6 | ![]() | 2 | 3.000 km | 21° F | 1° M0 | ||
43 | 37 | ![]() | 2 | 3.000 km | 22° F | 1° EA | ||
44 | 34 | ![]() | 2 | 3.000 km | 23° F | 6° M1 | ||
45 | 57 | ![]() | 2 | 3.000 km | 24° F | 7° SE | ||
46 | 13 | ![]() | 1 | 1.500 km | 25° F | 2° M4 | ||
47 | 78 | ![]() | 1 | 1.500 km | 26° F | 2° M0 | ||
48 | 42 | ![]() | 1 | 1.500 km | 22° M | 1° M0 | ||
49 | 41 | ![]() | 1 | 1.500 km | 27° F | 7° M1 | ||
X | 71 | ![]() | - | - | ||||
X | 53 | ![]() | - | - | ||||
X | 72 | ![]() | - | - | ||||
X | 14 | ![]() | - | - | ||||
X | 63 | ![]() | - | - | ||||
X | 36 | ![]() | - | - | ||||
X | 35 | ![]() | - | - |
Dernière mise à jour le 27/11/2021 12:18:25