Classement Général
BOUCLE DE 1500M
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Tours | Distance | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | CALCEL Regis | 12 | 18.000 km | 1° M | 1° M1 | ||
2 | 10 | JORDANA Alexis | 9 | 13.500 km | 2° M | 1° M10 | ||
3 | 9 | ROUQUET Josselyne | 9 | 13.500 km | 1° F | 1° M6 | ||
4 | 28 | ALBOUZE Guillaume | 9 | 13.500 km | 3° M | 2° M1 | ||
5 | 51 | ROBICHON Valentin | 8 | 12.000 km | 4° M | 1° EA | ||
6 | 50 | ROBICHON Alexis | 8 | 12.000 km | 5° M | 1° PO | ||
7 | 2 | CALVO Sébastien | 8 | 12.000 km | 6° M | 1° M2 | ||
8 | 74 | SANTIN Sébastien | 8 | 12.000 km | 7° M | 3° M1 | ||
9 | 54 | COTINET Odile | 8 | 12.000 km | 2° F | 1° M5 | ||
10 | 55 | PAILHE Virginie | 8 | 12.000 km | 3° F | 1° SE | ||
11 | 8 | LACHÉ Cyrille | 8 | 12.000 km | 8° M | 1° M4 | ||
12 | 15 | GANCI Anne-Marie | 8 | 12.000 km | 4° F | 1° M4 | ||
13 | 25 | BERNADY Gaelle | 8 | 12.000 km | 5° F | 1° M3 | ||
14 | 24 | BERNADY William | 8 | 12.000 km | 9° M | 2° M4 | ||
15 | 49 | ROBICHON Fabien | 7 | 10.500 km | 10° M | 4° M1 | ||
16 | 56 | VALVERDE Jean Daniel | 6 | 9.000 km | 11° M | 1° SE | ||
17 | 30 | CHALIES Francoise | 6 | 9.000 km | 6° F | 1° M1 | ||
18 | 27 | LALLART Thomas | 5 | 7.500 km | 12° M | 2° SE | ||
19 | 77 | BOUARD Laurie | 5 | 7.500 km | 7° F | 2° SE | ||
20 | 59 | SEKOLA Aubin | 5 | 7.500 km | 13° M | 2° M2 | ||
21 | 45 | TALAZAC Audrey | 5 | 7.500 km | 8° F | 2° M1 | ||
22 | 32 | ANEL Jules | 5 | 7.500 km | 14° M | 1° CA | ||
23 | 3 | GILBERT Franck | 5 | 7.500 km | 15° M | 3° M4 | ||
24 | 38 | DUCOS Catherine | 4 | 6.000 km | 9° F | 1° M2 | ||
25 | 5 | GRAMONT Bertrand | 4 | 6.000 km | 16° M | 1° M6 | ||
26 | 43 | CIAVALDINI Séverine | 4 | 6.000 km | 10° F | 2° M3 | ||
27 | 44 | BOSSARD Hugo | 4 | 6.000 km | 17° M | 1° JU | ||
28 | 61 | CHARTIER Gwendoline | 4 | 6.000 km | 11° F | 3° SE | ||
29 | 39 | DUCOS Olivier | 3 | 4.500 km | 18° M | 4° M4 | ||
30 | 40 | DUCOS Nolwenn | 3 | 4.500 km | 12° F | 4° SE | ||
31 | 73 | RABINIAULT Philippe | 3 | 4.500 km | 19° M | 1° M5 | ||
32 | 62 | BELLAL Shérazade | 3 | 4.500 km | 13° F | 5° SE | ||
33 | 52 | PUECHBERTY Elisabeth | 3 | 4.500 km | 14° F | 3° M1 | ||
34 | 60 | MOREAU Samantha | 3 | 4.500 km | 15° F | 6° SE | ||
35 | 33 | TERRIER Nancy | 3 | 4.500 km | 16° F | 2° M2 | ||
36 | 7 | BEZOMBES Pierre | 3 | 4.500 km | 20° M | 3° SE | ||
37 | 12 | CAMBON David | 2 | 3.000 km | 21° M | 1° M3 | ||
38 | 19 | GREVIN Claude | 2 | 3.000 km | 17° F | 4° M1 | ||
39 | 11 | OLIO Cecile | 2 | 3.000 km | 18° F | 5° M1 | ||
40 | 75 | COUDERC Christine | 2 | 3.000 km | 19° F | 3° M3 | ||
41 | 76 | ROQUES Sandrine | 2 | 3.000 km | 20° F | 4° M3 | ||
42 | 6 | MASSOL Stephanie | 2 | 3.000 km | 21° F | 1° M0 | ||
43 | 37 | LEVRIER Emma | 2 | 3.000 km | 22° F | 1° EA | ||
44 | 34 | LEVRIER Olivia | 2 | 3.000 km | 23° F | 6° M1 | ||
45 | 57 | BENHABOUCHA Nora | 2 | 3.000 km | 24° F | 7° SE | ||
46 | 13 | CAMBON Nadine | 1 | 1.500 km | 25° F | 2° M4 | ||
47 | 78 | LALLART Véronique | 1 | 1.500 km | 26° F | 2° M0 | ||
48 | 42 | LEPINAY Christian | 1 | 1.500 km | 22° M | 1° M0 | ||
49 | 41 | HURIET Amélie | 1 | 1.500 km | 27° F | 7° M1 | ||
X | 71 | BELLOC Stéphanie | - | - | ||||
X | 53 | LOMON Françoise | - | - | ||||
X | 72 | VERNOST Laetitia | - | - | ||||
X | 14 | CAMBON Pierre | - | - | ||||
X | 63 | LAURENS Béatrice | - | - | ||||
X | 36 | LEVRIER Faustine | - | - | ||||
X | 35 | LEVRIER Maxence | - | - |
Dernière mise à jour le 27/11/2021 12:18:25