
Classement Général
COURSE 5 KM
Pl. | Dos. | Nom-Prénom | Temps | Tps Réel | Pl./Sexe | Pl./Cat. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1634 | ![]() | 15'52 | 15'52 | 1° M | 1° ES | ||
2 | 1649 | ![]() | 15'59 | 15'58 | 2° M | 1° SE | ||
3 | 1604 | ![]() | 16'17 | 16'17 | 3° M | 2° SE | ||
4 | 1580 | ![]() | 16'30 | 16'30 | 4° M | 3° SE | ||
5 | 1661 | ![]() | 16'30 | 16'30 | 5° M | 1° M0 | ||
6 | 1512 | ![]() | 16'36 | 16'36 | 6° M | 4° SE | ||
7 | 1664 | ![]() | 16'39 | 16'39 | 7° M | 5° SE | ||
8 | 1663 | ![]() | 16'46 | 16'46 | 8° M | 2° M0 | ||
9 | 1545 | ![]() | 16'58 | 16'58 | 9° M | 6° SE | ||
10 | 1672 | ![]() | 17'00 | 17'00 | 10° M | 3° M0 | ||
11 | 1570 | ![]() | 17'07 | 17'07 | 11° M | 1° JU | ||
12 | 1554 | ![]() | 17'08 | 17'05 | 12° M | 7° SE | ||
13 | 1665 | ![]() | 17'09 | 17'09 | 13° M | 2° JU | ||
14 | 1697 | ![]() | 17'09 | 17'08 | 14° M | 8° SE | ||
15 | 1515 | ![]() | 17'13 | 17'13 | 15° M | 4° M0 | ||
16 | 1686 | ![]() | 17'18 | 17'17 | 16° M | 2° ES | ||
17 | 1578 | ![]() | 17'53 | 17'52 | 17° M | 9° SE | ||
18 | 1567 | ![]() | 18'00 | 18'00 | 18° M | 3° JU | ||
19 | 1619 | ![]() | 18'03 | 18'02 | 19° M | 10° SE | ||
20 | 1601 | ![]() | 18'08 | 18'06 | 20° M | 1° CA | ||
21 | 1702 | ![]() | 18'10 | 18'09 | 21° M | 1° M1 | ||
22 | 659 | ![]() | 18'12 | 18'12 | 22° M | 5° M0 | ||
23 | 1559 | ![]() | 18'19 | 18'19 | 23° M | 2° CA | ||
24 | 1688 | ![]() | 18'30 | 18'29 | 1° F | 1° M0 | ||
25 | 1631 | ![]() | 18'31 | 18'25 | 24° M | 6° M0 | ||
26 | 1709 | ![]() | 18'31 | 18'31 | 25° M | 1° M2 | ||
27 | 1656 | ![]() | 18'32 | 18'31 | 26° M | 2° M2 | ||
28 | 1669 | ![]() | 18'34 | 18'34 | 27° M | 3° ES | ||
29 | 1630 | ![]() | 18'37 | 18'37 | 28° M | 11° SE | ||
30 | 1653 | ![]() | 18'38 | 18'36 | 29° M | 1° M4 | ||
31 | 1502 | ![]() | 18'40 | 18'39 | 30° M | 3° M2 | ||
32 | 1645 | ![]() | 18'40 | 18'39 | 31° M | 4° M2 | ||
33 | 1694 | ![]() | 18'41 | 18'41 | 32° M | 1° M5 | ||
34 | 1588 | ![]() | 18'53 | 18'53 | 33° M | 1° MI | ||
35 | 1589 | ![]() | 18'56 | 18'55 | 34° M | 5° M2 | ||
36 | 1501 | ![]() | 19'00 | 19'00 | 35° M | 2° MI | ||
37 | 1666 | ![]() | 19'01 | 19'00 | 36° M | 2° M1 | ||
38 | 1652 | ![]() | 19'06 | 19'05 | 2° F | 1° JU | ||
39 | 1592 | ![]() | 19'10 | 19'10 | 37° M | 3° CA | ||
40 | 1692 | ![]() | 19'12 | 19'12 | 38° M | 3° M1 | ||
41 | 1518 | ![]() | 19'13 | 19'11 | 39° M | 4° M1 | ||
42 | 1708 | ![]() | 19'14 | 19'10 | 3° F | 1° M1 | ||
43 | 1698 | ![]() | 19'19 | 19'18 | 40° M | 4° CA | ||
44 | 1577 | ![]() | 19'22 | 19'19 | 41° M | 7° M0 | ||
45 | 1657 | ![]() | 19'29 | 19'27 | 42° M | 6° M2 | ||
46 | 1658 | ![]() | 19'35 | 19'32 | 43° M | 8° M0 | ||
47 | 1565 | ![]() | 19'37 | 19'36 | 44° M | 3° MI | ||
48 | 1646 | ![]() | 19'39 | 19'38 | 45° M | 7° M2 | ||
49 | 1681 | ![]() | 19'39 | 19'37 | 46° M | 8° M2 | ||
50 | 1556 | ![]() | 19'45 | 19'43 | 47° M | 2° M5 | ||
51 | 1538 | ![]() | 19'46 | 19'45 | 48° M | 5° CA | ||
52 | 658 | ![]() | 19'54 | 19'53 | 49° M | 6° CA | ||
53 | 1633 | ![]() | 19'56 | 19'54 | 50° M | 7° CA | ||
54 | 1519 | ![]() | 19'59 | 19'57 | 51° M | 4° MI | ||
55 | 1684 | ![]() | 20'00 | 19'58 | 52° M | 8° CA | ||
56 | 1641 | ![]() | 20'03 | 20'01 | 53° M | 5° M1 | ||
57 | 1689 | ![]() | 20'08 | 20'06 | 4° F | 1° M2 | ||
58 | 1671 | ![]() | 20'10 | 20'03 | 54° M | 9° CA | ||
59 | 1507 | ![]() | 20'13 | 20'11 | 5° F | 2° M0 | ||
60 | 1598 | ![]() | 20'13 | 20'12 | 55° M | 9° M2 | ||
61 | 1506 | ![]() | 20'24 | 20'22 | 56° M | 6° M1 | ||
62 | 1505 | ![]() | 20'24 | 20'22 | 57° M | 7° M1 | ||
63 | 1552 | ![]() | 20'30 | 20'27 | 58° M | 12° SE | ||
64 | 1637 | ![]() | 20'31 | 20'30 | 59° M | 3° M5 | ||
65 | 1632 | ![]() | 20'37 | 20'35 | 60° M | 4° ES | ||
66 | 1579 | ![]() | 20'40 | 20'40 | 61° M | 13° SE | ||
67 | 1612 | ![]() | 20'41 | 20'38 | 62° M | 5° ES | ||
68 | 1566 | ![]() | 20'44 | 20'44 | 63° M | 5° MI | ||
69 | 1526 | ![]() | 20'48 | 20'45 | 6° F | 1° SE | ||
70 | 1606 | ![]() | 20'51 | 20'49 | 7° F | 2° SE | ||
71 | 1690 | ![]() | 20'56 | 20'55 | 64° M | 9° M0 | ||
72 | 1693 | ![]() | 20'57 | 20'55 | 8° F | 3° M0 | ||
73 | 1670 | ![]() | 21'04 | 21'04 | 9° F | 1° MI | ||
74 | 1675 | ![]() | 21'05 | 21'05 | 65° M | 6° MI | ||
75 | 1522 | ![]() | 21'15 | 21'14 | 66° M | 1° M6 | ||
76 | 1553 | ![]() | 21'16 | 21'12 | 67° M | 10° M2 | ||
77 | 1602 | ![]() | 21'24 | 21'23 | 10° F | 1° CA | ||
78 | 1510 | ![]() | 21'25 | 21'20 | 68° M | 14° SE | ||
79 | 1638 | ![]() | 21'29 | 21'25 | 69° M | 15° SE | ||
80 | 1613 | ![]() | 21'30 | 21'27 | 70° M | 6° ES | ||
81 | 1636 | ![]() | 21'31 | 21'25 | 71° M | 16° SE | ||
82 | 1640 | ![]() | 21'35 | 21'34 | 72° M | 4° JU | ||
83 | 1678 | ![]() | 21'36 | 21'35 | 73° M | 1° M3 | ||
84 | 1521 | ![]() | 21'37 | 21'34 | 74° M | 2° M3 | ||
85 | 1677 | ![]() | 21'42 | 21'38 | 75° M | 7° ES | ||
86 | 1639 | ![]() | 21'44 | 21'42 | 76° M | 10° M0 | ||
87 | 1691 | ![]() | 21'52 | 21'42 | 77° M | 8° M1 | ||
88 | 1610 | ![]() | 22'02 | 21'57 | 78° M | 17° SE | ||
89 | 1582 | ![]() | 22'06 | 22'03 | 79° M | 9° M1 | ||
90 | 1627 | ![]() | 22'07 | 22'01 | 80° M | 10° CA | ||
91 | 1624 | ![]() | 22'10 | 22'07 | 81° M | 7° MI | ||
92 | 1680 | ![]() | 22'13 | 22'10 | 11° F | 4° M0 | ||
93 | 1536 | ![]() | 22'14 | 22'12 | 82° M | 8° MI | ||
94 | 1583 | ![]() | 22'17 | 22'16 | 12° F | 2° CA | ||
95 | 1706 | ![]() | 22'23 | 22'15 | 83° M | 11° M0 | ||
96 | 1705 | ![]() | 22'26 | 22'25 | 84° M | 11° M2 | ||
97 | 1607 | ![]() | 22'37 | 22'35 | 85° M | 2° M4 | ||
98 | 1508 | ![]() | 22'47 | 22'42 | 86° M | 12° M2 | ||
99 | 1600 | ![]() | 22'50 | 22'46 | 87° M | 10° M1 | ||
100 | 1563 | ![]() | 22'57 | 22'51 | 88° M | 11° M1 | ||
101 | 1674 | ![]() | 23'08 | 23'06 | 13° F | 3° CA | ||
102 | 1525 | ![]() | 23'13 | 23'11 | 89° M | 11° CA | ||
103 | 1614 | ![]() | 23'14 | 23'10 | 90° M | 3° M3 | ||
104 | 1594 | ![]() | 23'15 | 23'10 | 91° M | 5° JU | ||
105 | 1561 | ![]() | 23'26 | 23'16 | 14° F | 5° M0 | ||
106 | 1572 | ![]() | 23'30 | 23'23 | 15° F | 1° M3 | ||
107 | 1650 | ![]() | 23'32 | 23'24 | 92° M | 18° SE | ||
108 | 1642 | ![]() | 23'43 | 23'38 | 93° M | 19° SE | ||
109 | 1568 | ![]() | 23'45 | 23'40 | 94° M | 12° CA | ||
110 | 1679 | ![]() | 23'47 | 23'46 | 95° M | 3° M4 | ||
111 | 1660 | ![]() | 23'53 | 23'52 | 96° M | 20° SE | ||
112 | 1585 | ![]() | 23'55 | 23'45 | 97° M | 12° M1 | ||
113 | 1560 | ![]() | 23'58 | 23'54 | 16° F | 2° MI | ||
114 | 1685 | ![]() | 24'07 | 24'03 | 98° M | 21° SE | ||
115 | 1593 | ![]() | 24'11 | 24'10 | 99° M | 13° M1 | ||
116 | 1516 | ![]() | 24'17 | 24'14 | 100° M | 8° ES | ||
117 | 1620 | ![]() | 24'25 | 24'22 | 17° F | 2° JU | ||
118 | 424 | ![]() | 24'28 | 24'24 | 101° M | 4° M4 | ||
119 | 1587 | ![]() | 24'35 | 24'34 | 18° F | 3° MI | ||
120 | 1550 | ![]() | 24'46 | 24'42 | 102° M | 4° M5 | ||
121 | 1500 | ![]() | 24'48 | 24'43 | 103° M | 1° M7 | ||
122 | 1557 | ![]() | 25'01 | 24'57 | 19° F | 1° M5 | ||
123 | 1647 | ![]() | 25'19 | 25'18 | 104° M | 5° M4 | ||
124 | 1591 | ![]() | 25'47 | 25'42 | 20° F | 3° JU | ||
125 | 1659 | ![]() | 25'56 | 25'50 | 105° M | 13° M2 | ||
126 | 1551 | ![]() | 25'59 | 25'56 | 21° F | 1° M4 | ||
127 | 1530 | ![]() | 26'01 | 25'58 | 22° F | 4° MI | ||
128 | 1651 | ![]() | 26'05 | 26'00 | 106° M | 14° M2 | ||
129 | 1597 | ![]() | 26'09 | 26'04 | 107° M | 2° M7 | ||
130 | 1527 | ![]() | 26'18 | 26'11 | 23° F | 4° JU | ||
131 | 1529 | ![]() | 26'30 | 26'26 | 24° F | 2° M2 | ||
132 | 1571 | ![]() | 26'37 | 26'30 | 25° F | 2° M4 | ||
133 | 1524 | ![]() | 26'59 | 26'56 | 26° F | 2° M3 | ||
134 | 1682 | ![]() | 27'00 | 26'54 | 108° M | 15° M2 | ||
135 | 660 | ![]() | 27'07 | 27'03 | 109° M | 16° M2 | ||
136 | 1558 | ![]() | 27'07 | 27'05 | 110° M | 2° M6 | ||
137 | 1603 | ![]() | 27'10 | 27'09 | 27° F | 5° MI | ||
138 | 1575 | ![]() | 27'16 | 27'09 | 28° F | 6° M0 | ||
139 | 1543 | ![]() | 27'25 | 27'20 | 111° M | 12° M0 | ||
140 | 1644 | ![]() | 27'27 | 27'22 | 29° F | 3° SE | ||
141 | 1544 | ![]() | 27'32 | 27'27 | 30° F | 3° M2 | ||
142 | 1542 | ![]() | 27'32 | 27'27 | 112° M | 6° M4 | ||
143 | 1695 | ![]() | 27'40 | 27'33 | 113° M | 4° M3 | ||
144 | 1576 | ![]() | 27'40 | 27'38 | 31° F | 4° SE | ||
145 | 1503 | ![]() | 27'53 | 27'49 | 32° F | 7° M0 | ||
146 | 1599 | ![]() | 27'56 | 27'53 | 33° F | 2° M5 | ||
147 | 1623 | ![]() | 28'15 | 28'04 | 114° M | 5° M5 | ||
148 | 1541 | ![]() | 28'22 | 28'12 | 34° F | 4° CA | ||
149 | 1707 | ![]() | 28'27 | 28'22 | 115° M | 3° M6 | ||
150 | 1687 | ![]() | 29'06 | 28'58 | 35° F | 5° SE | ||
151 | 1626 | ![]() | 29'07 | 29'00 | 36° F | 2° M1 | ||
152 | 1523 | ![]() | 29'08 | 29'05 | 116° M | 3° M7 | ||
153 | 1531 | ![]() | 29'30 | 29'20 | 37° F | 8° M0 | ||
154 | 1676 | ![]() | 29'44 | 29'35 | 117° M | 13° M0 | ||
155 | 1586 | ![]() | 29'44 | 29'35 | 38° F | 9° M0 | ||
156 | 1662 | ![]() | 29'49 | 29'43 | 39° F | 4° M2 | ||
157 | 1683 | ![]() | 29'54 | 29'50 | 40° F | 5° M2 | ||
158 | 1540 | ![]() | 30'00 | 29'50 | 41° F | 3° M3 | ||
159 | 1584 | ![]() | 30'03 | 29'53 | 118° M | 14° M0 | ||
160 | 1581 | ![]() | 30'07 | 30'01 | 119° M | 9° MI | ||
161 | 1611 | ![]() | 30'07 | 29'58 | 42° F | 6° SE | ||
162 | 1703 | ![]() | 30'09 | 30'03 | 43° F | 3° M4 | ||
163 | 1621 | ![]() | 30'09 | 29'59 | 120° M | 22° SE | ||
164 | 1696 | ![]() | 30'12 | 30'06 | 44° F | 7° SE | ||
165 | 1622 | ![]() | 30'28 | 30'20 | 45° F | 6° M2 | ||
166 | 1643 | ![]() | 30'36 | 30'28 | 46° F | 3° M5 | ||
167 | 1569 | ![]() | 30'39 | 30'31 | 47° F | 4° M3 | ||
168 | 1555 | ![]() | 31'05 | 31'05 | 121° M | 17° M2 | ||
169 | 1701 | ![]() | 31'07 | 31'05 | 122° M | 1° M8 | ||
170 | 1616 | ![]() | 31'10 | 31'02 | 48° F | 10° M0 | ||
171 | 1617 | ![]() | 31'14 | 31'05 | 49° F | 8° SE | ||
172 | 1615 | ![]() | 31'36 | 31'30 | 50° F | 9° SE | ||
173 | 1609 | ![]() | 31'49 | 31'40 | 123° M | 23° SE | ||
174 | 1628 | ![]() | 32'01 | 31'54 | 51° F | 3° M1 | ||
175 | 1673 | ![]() | 32'39 | 32'29 | 124° M | 14° M1 | ||
176 | 1605 | ![]() | 32'43 | 32'37 | 125° M | 2° M8 | ||
177 | 1533 | ![]() | 32'55 | 32'50 | 52° F | 5° CA | ||
178 | 1535 | ![]() | 33'01 | 32'55 | 53° F | 5° M3 | ||
179 | 1654 | ![]() | 33'20 | 33'09 | 54° F | 7° M2 | ||
180 | 1667 | ![]() | 33'22 | 33'11 | 55° F | 8° M2 | ||
181 | 1699 | ![]() | 33'26 | 33'16 | 56° F | 11° M0 | ||
182 | 1547 | ![]() | 33'32 | 33'24 | 57° F | 5° JU | ||
183 | 1562 | ![]() | 33'34 | 33'25 | 126° M | 15° M0 | ||
184 | 1573 | ![]() | 33'41 | 33'32 | 58° F | 12° M0 | ||
185 | 1513 | ![]() | 33'49 | 33'42 | 59° F | 1° M6 | ||
186 | 1625 | ![]() | 33'49 | 33'42 | 127° M | 24° SE | ||
187 | 1537 | ![]() | 33'53 | 33'45 | 60° F | 6° M3 | ||
188 | 1546 | ![]() | 34'29 | 34'18 | 61° F | 7° M3 | ||
189 | 1549 | ![]() | 35'05 | 34'58 | 128° M | 6° M5 | ||
190 | 1704 | ![]() | 35'05 | 34'58 | 62° F | 10° SE | ||
191 | 1629 | ![]() | 36'25 | 36'15 | 63° F | 8° M3 | ||
192 | 1564 | ![]() | 36'25 | 36'15 | 64° F | 4° M1 | ||
193 | 1596 | ![]() | 37'18 | 37'07 | 65° F | 11° SE | ||
194 | 1595 | ![]() | 37'19 | 37'09 | 66° F | 4° M4 | ||
195 | 1548 | ![]() | 39'08 | 39'01 | 67° F | 5° M4 |
Dernière mise à jour le 28/11/2021 09:50:07