
6H SOLO
12/04/2025
91 Inscriptions (7 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
41 | ![]() | 14 | 49.000 |
45 | ![]() | 14 | 49.000 |
63 | ![]() | 12 | 42.000 |
68 | ![]() | 11 | 38.500 |
72 | ![]() | 10 | 35.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 63.000 |
2 | ![]() | 18 | 63.000 |
3 | ![]() | 17 | 59.500 |
4 | ![]() | 17 | 59.500 |
5 | ![]() | 17 | 59.500 |
6H PAR EQUIPE DE 3
12/04/2025
31 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
18 | ![]() | 16 | 56.000 |
24 | ![]() | 15 | 52.500 |
28 | ![]() | 13 | 45.500 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 73.500 |
2 | ![]() | 20 | 70.000 |
3 | ![]() | 20 | 70.000 |
4 | ![]() | 19 | 66.500 |
7 | ![]() | 18 | 63.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 19 | 66.500 |
6 | ![]() | 18 | 63.000 |
10 | ![]() | 18 | 63.000 |
13 | ![]() | 17 | 59.500 |
16 | ![]() | 17 | 59.500 |
6H PAR EQUIPE DE 6
12/04/2025
32 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 16 | 56.000 |
13 | ![]() | 16 | 56.000 |
16 | ![]() | 15 | 52.500 |
17 | ![]() | 15 | 52.500 |
26 | ![]() | 14 | 49.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 70.000 |
2 | ![]() | 19 | 66.500 |
5 | ![]() | 18 | 63.000 |
8 | ![]() | 17 | 59.500 |
9 | ![]() | 17 | 59.500 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 18 | 63.000 |
4 | ![]() | 18 | 63.000 |
6 | ![]() | 17 | 59.500 |
7 | ![]() | 17 | 59.500 |
Dernière mise à jour le 12/04/2025 19:50:02