
LA SÉMILLON 9 KM
09/11/2024
426 Inscriptions (23 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | ![]() | 43'48 |
35 | ![]() | 44'19 |
42 | ![]() | 45'28 |
51 | ![]() | 47'31 |
56 | ![]() | 48'14 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 33'50 |
2 | ![]() | 34'17 |
3 | ![]() | 36'22 |
4 | ![]() | 36'31 |
5 | ![]() | 36'41 |
LA SAUVIGNON 14 KM
09/11/2024
484 Inscriptions (19 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
39 | ![]() | 1h09'56 |
49 | ![]() | 1h11'09 |
54 | ![]() | 1h11'34 |
56 | ![]() | 1h11'56 |
61 | ![]() | 1h12'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 55'37 |
2 | ![]() | 58'40 |
3 | ![]() | 59'27 |
4 | ![]() | 1h01'50 |
5 | ![]() | 1h02'29 |
LA SAUTERNAISE 25 KM
09/11/2024
288 Inscriptions (18 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 1h55'18 |
39 | ![]() | 2h03'09 |
50 | ![]() | 2h05'53 |
59 | ![]() | 2h07'45 |
68 | ![]() | 2h11'10 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h38'23 |
2 | ![]() | 1h46'59 |
3 | ![]() | 1h48'55 |
4 | ![]() | 1h49'02 |
5 | ![]() | 1h49'22 |
MN 14 KM LA CONQUÊTE DES CHÂTEAUX
09/11/2024
153 Inscriptions (12 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 1h47'22 |
8 | ![]() | 1h48'07 |
10 | ![]() | 1h49'59 |
14 | ![]() | 1h53'38 |
17 | ![]() | 1h54'40 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h39'30 |
2 | ![]() | 1h40'26 |
3 | ![]() | 1h42'30 |
4 | ![]() | 1h43'28 |
6 | ![]() | 1h47'27 |
CANITRAIL 9 KM LA TRUFFE D'OR
09/11/2024
23 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 56'38 |
11 | ![]() | 56'40 |
13 | ![]() | 57'17 |
15 | ![]() | 57'49 |
18 | ![]() | 1h04'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 41'06 |
2 | ![]() | 41'46 |
3 | ![]() | 42'15 |
4 | ![]() | 45'25 |
5 | ![]() | 46'04 |
CANITRAIL 14 KM LA TRUFFE D'OR
09/11/2024
6 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 59'20 |
2 | ![]() | 1h07'15 |
3 | ![]() | 1h12'35 |
4 | ![]() | 1h18'27 |
5 | ![]() | 1h32'16 |
TRAIL ENFANTS RAISINETTE 400M
09/11/2024
97 Inscriptions (10 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | ![]() | 01'21 |
15 | ![]() | 01'30 |
22 | ![]() | 01'33 |
24 | ![]() | 01'33 |
25 | ![]() | 01'33 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 01'15 |
2 | ![]() | 01'16 |
3 | ![]() | 01'16 |
4 | ![]() | 01'20 |
5 | ![]() | 01'20 |
TRAIL ENFANTS RAISINETTE 1,2 KM
09/11/2024
89 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 05'31 |
19 | ![]() | 05'39 |
23 | ![]() | 05'49 |
27 | ![]() | 05'54 |
33 | ![]() | 06'08 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 04'51 |
2 | ![]() | 04'51 |
3 | ![]() | 04'52 |
4 | ![]() | 04'58 |
5 | ![]() | 05'03 |
TRAIL ENFANTS RAISINETTE 2,7 KM
09/11/2024
37 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 11'53 |
11 | ![]() | 12'04 |
13 | ![]() | 12'28 |
18 | ![]() | 13'13 |
19 | ![]() | 14'00 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'18 |
2 | ![]() | 10'46 |
3 | ![]() | 11'06 |
4 | ![]() | 11'24 |
5 | ![]() | 11'45 |
TRAIL ENFANTS RAISINETTE 3,9 KM
09/11/2024
25 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 15'28 |
7 | ![]() | 18'10 |
8 | ![]() | 18'22 |
13 | ![]() | 21'22 |
15 | ![]() | 22'39 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 15'43 |
3 | ![]() | 15'49 |
4 | ![]() | 16'13 |
5 | ![]() | 16'42 |
6 | ![]() | 17'48 |
Dernière mise à jour le 09/11/2024 16:41:25