
COURSE 10 KM
22/10/2023
66 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 45'05 |
9 | ![]() | 47'46 |
14 | ![]() | 50'25 |
19 | ![]() | 51'44 |
25 | ![]() | 53'03 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 40'39 |
2 | ![]() | 41'06 |
3 | ![]() | 41'44 |
4 | ![]() | 43'59 |
5 | ![]() | 44'18 |
Dernière mise à jour le 22/10/2023 10:38:55