TRAIL 12 KM
01/10/2023
229 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
35 | LUMEAU Carla | 1h00'31 |
50 | RABILLER Charlène | 1h04'31 |
53 | LAMIRAUD Camille | 1h05'01 |
69 | PIET Emilie | 1h07'49 |
91 | COUDERC Émilie | 1h10'53 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ALLANO Theo | 48'43 |
2 | JOURDAIN Louis | 49'04 |
3 | GUILBAUD Freddy | 50'30 |
4 | BOUGAN Anthony | 50'44 |
5 | RETAILLEAU Eric | 50'51 |
TRAIL 24 KM
01/10/2023
131 Inscriptions (6 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
63 | JOURDAIN Sandrine | 2h28'34 |
67 | MORAULT Camille | 2h28'54 |
71 | CAILLEAUD Marie Laure | 2h29'54 |
94 | JOUSSEAUME Audrey | 2h46'20 |
99 | VUE Helene | 2h47'04 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | PIET Anthony | 1h49'41 |
2 | CHEVALIER François | 1h53'35 |
3 | MICHENAUD Léo | 1h55'50 |
4 | ZAKARIA Benjamin | 2h02'55 |
5 | LANGLOIS Valentin | 2h03'57 |
TRAIL 36 KM
01/10/2023
90 Inscriptions (4 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
24 | ALLÉTRU Lindsay | 3h22'21 |
25 | REAU Natacha | 3h25'45 |
41 | MARTINEAU Annabelle | 3h41'38 |
48 | GRIVEAU France | 3h48'01 |
58 | CHUPEAU Bénédicte | 4h01'19 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | JOURDAIN Guillaume | 2h48'25 |
2 | LE MOING Sébastien | 2h59'21 |
3 | AUVINET Quentin | 3h00'18 |
4 | TEXIER Thomas | 3h03'30 |
5 | COIRIER Francois | 3h05'11 |
Dernière mise à jour le 02/10/2023 09:45:02