
COURSE 1
12/02/2022
58 Inscriptions (12 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 21'01 |
11 | ![]() | 21'03 |
14 | ![]() | 21'43 |
16 | ![]() | 21'47 |
18 | ![]() | 22'13 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'08 |
2 | ![]() | 17'14 |
3 | ![]() | 18'26 |
4 | ![]() | 18'27 |
5 | ![]() | 19'43 |
COURSE 2
12/02/2022
65 Inscriptions (14 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 25'44 |
14 | ![]() | 27'06 |
19 | ![]() | 27'29 |
20 | ![]() | 27'56 |
21 | ![]() | 28'13 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 21'41 |
2 | ![]() | 23'05 |
3 | ![]() | 23'06 |
4 | ![]() | 24'10 |
5 | ![]() | 24'34 |
COURSE 3
12/02/2022
20 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 32'45 |
2 | ![]() | 33'16 |
3 | ![]() | 33'34 |
4 | ![]() | 34'05 |
5 | ![]() | 34'17 |
COURSE 4
12/02/2022
83 Inscriptions (30 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 32'24 |
2 | ![]() | 32'31 |
3 | ![]() | 35'24 |
4 | ![]() | 35'32 |
5 | ![]() | 35'59 |
Dernière mise à jour le 14/02/2022 14:12:53