
AQUATHLON S
09/06/2024
22 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 42'25 |
20 | ![]() | 46'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 27'49 |
2 | ![]() | 30'35 |
3 | ![]() | 31'14 |
4 | ![]() | 32'06 |
5 | ![]() | 33'33 |
AQUATHLON XS
09/06/2024
23 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | ![]() | 15'26 |
8 | ![]() | 15'49 |
11 | ![]() | 16'46 |
13 | ![]() | 17'25 |
14 | ![]() | 17'52 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 14'13 |
2 | ![]() | 14'57 |
3 | ![]() | 15'19 |
5 | ![]() | 15'32 |
6 | ![]() | 15'41 |
AQUATHLON 8-11 ANS
09/06/2024
7 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 07'03 |
6 | ![]() | 08'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 06'18 |
2 | ![]() | 06'29 |
4 | ![]() | 08'29 |
5 | ![]() | 08'31 |
AQUATHLON 6-9 ANS
09/06/2024
5 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 07'10 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 05'05 |
3 | ![]() | 07'35 |
4 | ![]() | 08'44 |
Dernière mise à jour le 09/06/2024 13:01:57