
CANICROSS CADET
01/10/2023
5 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | ![]() | 03'50 |
5 | ![]() | 05'55 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 02'46 |
2 | ![]() | 02'56 |
3 | ![]() | 03'12 |
CANICROSS MINIME
01/10/2023
15 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 03'48 |
8 | ![]() | 04'18 |
10 | ![]() | 04'22 |
11 | ![]() | 04'25 |
12 | ![]() | 04'47 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 03'04 |
2 | ![]() | 03'32 |
3 | ![]() | 03'33 |
4 | ![]() | 03'41 |
6 | ![]() | 04'03 |
CANICROSS BENJAMIN
01/10/2023
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 03'56 |
3 | ![]() | 04'11 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 03'48 |
CANI PÉDICYCLE
01/10/2023
8 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 15'56 |
3 | ![]() | 16'27 |
4 | ![]() | 19'20 |
7 | ![]() | 23'03 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 13'18 |
5 | ![]() | 19'40 |
6 | ![]() | 20'35 |
CANIVTT
01/10/2023
34 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 13'08 |
8 | ![]() | 13'48 |
13 | ![]() | 15'29 |
14 | ![]() | 15'47 |
15 | ![]() | 15'53 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 12'00 |
2 | ![]() | 12'17 |
3 | ![]() | 12'37 |
4 | ![]() | 12'47 |
5 | ![]() | 13'07 |
CANICROSS
01/10/2023
157 Inscriptions (26 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 20'29 |
15 | ![]() | 20'56 |
20 | ![]() | 21'23 |
22 | ![]() | 21'42 |
27 | ![]() | 22'14 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'30 |
2 | ![]() | 17'45 |
3 | ![]() | 18'03 |
4 | ![]() | 18'42 |
5 | ![]() | 18'48 |
Dernière mise à jour le 01/10/2023 20:33:32