
24 KM URBAN TRAIL
19/04/2025
1145 Inscriptions (168 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | ![]() | 1h38'05 |
17 | ![]() | 1h38'47 |
78 | ![]() | 1h48'28 |
81 | ![]() | 1h48'39 |
113 | ![]() | 1h51'54 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h26'56 |
2 | ![]() | 1h30'10 |
3 | ![]() | 1h30'42 |
4 | ![]() | 1h31'24 |
5 | ![]() | 1h31'59 |
14 KM URBAN TRAIL
19/04/2025
1663 Inscriptions (254 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
45 | ![]() | 1h01'11 |
49 | ![]() | 1h01'22 |
58 | ![]() | 1h02'09 |
65 | ![]() | 1h02'55 |
67 | ![]() | 1h02'57 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 49'44 |
2 | ![]() | 51'21 |
3 | ![]() | 51'24 |
4 | ![]() | 51'43 |
5 | ![]() | 52'53 |
9 KM URBAN TRAIL
19/04/2025
1451 Inscriptions (206 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | ![]() | 35'31 |
26 | ![]() | 37'19 |
34 | ![]() | 38'21 |
35 | ![]() | 38'29 |
37 | ![]() | 38'31 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 29'42 |
2 | ![]() | 31'10 |
3 | ![]() | 31'11 |
4 | ![]() | 31'31 |
5 | ![]() | 32'15 |
Dernière mise à jour le 23/04/2025 17:15:19