
LE TOUT 9
12/10/2024
134 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 57'35 |
30 | ![]() | 59'58 |
32 | ![]() | 1h00'52 |
35 | ![]() | 1h02'22 |
47 | ![]() | 1h05'30 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 42'48 |
2 | ![]() | 43'46 |
3 | ![]() | 47'11 |
4 | ![]() | 47'34 |
5 | ![]() | 47'40 |
LE PRESQUE 17 - SOLO
12/10/2024
114 Inscriptions (10 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 1h45'02 |
22 | ![]() | 1h45'28 |
29 | ![]() | 1h51'30 |
35 | ![]() | 1h52'51 |
38 | ![]() | 1h55'00 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h17'40 |
2 | ![]() | 1h20'27 |
3 | ![]() | 1h21'32 |
4 | ![]() | 1h22'24 |
5 | ![]() | 1h26'47 |
LE 17 C'EST MIEUX À 2 - DUO
12/10/2024
38 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
27 | ![]() | 2h19'48 |
30 | ![]() | 2h24'21 |
31 | ![]() | 2h33'28 |
36 | ![]() | 2h50'45 |
37 | ![]() | 2h59'00 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h27'43 |
2 | ![]() | 1h37'12 |
4 | ![]() | 1h44'58 |
6 | ![]() | 1h45'29 |
10 | ![]() | 1h53'22 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 1h40'14 |
5 | ![]() | 1h45'02 |
7 | ![]() | 1h45'43 |
8 | ![]() | 1h47'12 |
9 | ![]() | 1h48'52 |
LE 27 A BISTO DE NAS
12/10/2024
99 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
30 | ![]() | 3h07'19 |
39 | ![]() | 3h11'14 |
45 | ![]() | 3h17'41 |
54 | ![]() | 3h25'09 |
57 | ![]() | 3h26'23 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h09'49 |
2 | ![]() | 2h24'27 |
3 | ![]() | 2h35'15 |
4 | ![]() | 2h36'36 |
5 | ![]() | 2h38'39 |
Dernière mise à jour le 14/10/2024 17:07:36