MARSI NOCTURNE 33 KM
03/06/2023
65 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | CHUPEAU Bénédicte | 3h46'06 |
39 | HEDIER Julie | 3h50'52 |
41 | DECOUDRE Johanna | 3h55'29 |
48 | CHABOT Alexandra | 4h06'58 |
49 | BLANCHARD Lynda | 4h06'58 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | MOREAU Alexandre | 2h45'30 |
2 | BLUTEAU Guillaume | 2h47'12 |
3 | CREPEAU Julien | 2h47'37 |
4 | GOSSELIN Killian | 2h49'12 |
5 | FAVREAU Yvonnick | 2h50'43 |
PETITE MARSI 9 KM
03/06/2023
54 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
25 | JAUD Cécile | 53'25 |
27 | PAVAGEAU Olivia | 54'50 |
28 | BOURRASSEAU Nella | 55'24 |
29 | BARREAU Estelle | 55'46 |
31 | PAULMIER Laurence | 58'05 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | GUILLARD Anthony | 33'32 |
2 | BOURRASSEAU Mattéo | 39'07 |
3 | RAPIN Anthony | 39'18 |
4 | YVARD Arnaud | 39'53 |
5 | SIRET Pierre | 41'16 |
MARSI JOËLETTE 9KM
03/06/2023
45 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | TANGUY Camille | 1h09'25 |
13 | COUEDEL Eugénie | 1h09'25 |
14 | LEROY Lucie | 1h12'52 |
18 | BOUCHAUD Manuela | 1h12'53 |
31 | SOULARD Elisabeth | 1h14'21 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VINCENDEAU François | 1h06'21 |
2 | LIARD Hugo | 1h06'21 |
3 | BOURDILLON Théo | 1h06'21 |
4 | PINEAU Nicolas | 1h06'21 |
5 | BLOCHARD Benoit | 1h06'21 |
MI-MARSI 16 KM
03/06/2023
89 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | GICQUEL Marie | 1h18'16 |
16 | PAWLIEZ Elyse | 1h28'52 |
48 | TEILLET Emilie | 1h36'48 |
53 | SUDRE Héloïse | 1h39'42 |
54 | PLANCHOT Emilie | 1h39'56 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | MAUDET Emmanuel | 1h05'42 |
2 | TANYELI Özgür | 1h05'55 |
3 | NAULEAU Anthony | 1h06'44 |
4 | RIPPERT Jean-Baptiste | 1h12'10 |
5 | PASQUIER Jérôme | 1h15'15 |
MARCHE NORDIQUE - MARSI NORDIC 16 KM
03/06/2023
15 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ZANGA Emilie | 2h07'16 |
13 | FONTENEAU Marie-Noëlle | 2h37'39 |
14 | GABORIT Marielle | 2h46'35 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BERTRON Alain | 1h54'53 |
2 | BRIZAY Jean-Michel | 1h55'55 |
3 | SIAUDEAU Gildas | 1h59'12 |
4 | BRETIN Jean-Pierre | 2h01'28 |
5 | BORÉ Richard | 2h04'42 |
MARSI TRAIL 24 KM
03/06/2023
90 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | REAU Natacha | 2h06'17 |
59 | PLESSIS Chloé | 2h33'35 |
67 | BARCELO Flavie | 2h43'17 |
68 | BEAUVOIS Marethe | 2h43'18 |
70 | PRISSET Melanie | 2h44'23 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | FAUCONNIER David | 1h37'12 |
2 | ECHASSERIAU Johan | 1h40'50 |
3 | MENARD Benjamin | 1h40'51 |
4 | BILLAUD Frédéric | 1h42'45 |
5 | BONNAUD Julien | 1h47'04 |
Dernière mise à jour le 04/06/2023 02:15:01