TRAIL 9 KM
28/05/2023
70 Inscriptions (3 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | PEGORIER Nancy | 45'51 |
9 | FOISSAC Coline | 52'36 |
11 | CROS Emma | 54'12 |
13 | MAUGAN Louna | 55'08 |
17 | THOMAS Marie | 56'48 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DELANIS Wesley | 41'59 |
2 | PONS Louis | 43'50 |
3 | COSTES Jean-Pierre | 45'10 |
4 | RAMBIE Damien | 45'24 |
6 | PATERNE Michel | 46'46 |
TRAIL 13,5 KM
28/05/2023
51 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | DELBUT Céline | 1h23'11 |
12 | DA SILVA AZEVEDO Julie | 1h25'03 |
19 | PAUTONNIER Florence | 1h29'40 |
21 | SOURSOU Nathalie | 1h30'30 |
23 | BOUET Corinne | 1h31'26 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | COUDERC Laurent | 1h01'07 |
2 | CARRIE Léo | 1h05'28 |
3 | CALLES Martin | 1h11'41 |
4 | CAUMON Sylvain | 1h12'54 |
5 | NICOLAS Jean-Christophe | 1h13'37 |
TRAIL 25 KM
28/05/2023
49 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | PUECHMAUREL Marion | 2h54'31 |
28 | CAVARROC Marion | 3h08'32 |
32 | CAVARROC Julie | 3h16'23 |
35 | BOTTREAU Isabelle | 3h29'40 |
37 | BASSE Isabelle | 3h34'12 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | SARAIVA Mathieu | 2h07'13 |
2 | DELPY Fabien | 2h08'49 |
3 | NICOLLE Michaël | 2h23'31 |
4 | HOTTELET Aurélien | 2h23'48 |
5 | BOUSCAYROL Gaëtan | 2h25'20 |
Dernière mise à jour le 28/05/2023 13:09:14