
COURSE 7 KM
30/11/2024
262 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 27'25 |
13 | ![]() | 27'45 |
14 | ![]() | 27'46 |
17 | ![]() | 28'14 |
19 | ![]() | 28'46 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 23'44 |
2 | ![]() | 23'56 |
3 | ![]() | 24'55 |
4 | ![]() | 25'26 |
5 | ![]() | 25'52 |
Dernière mise à jour le 30/11/2024 16:08:55