TRAIL 9 KM
19/03/2023
46 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | CHEVALLEREAU Inès | 49'31 |
13 | VINCENDEAU Claire | 50'14 |
15 | VAUBOURDOLLE Cyrielle | 52'54 |
17 | SOUCHET Amelie | 54'20 |
21 | JUILLET Justine | 58'01 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LANDRY-DEVAUD Thao | 39'53 |
2 | BROCHARD Julien | 40'41 |
3 | GILLES Mathieu | 43'55 |
4 | PASQUIER Jérôme | 46'44 |
5 | PAILLAT Franck | 47'08 |
TRAIL 15 KM
19/03/2023
144 Inscriptions (6 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
54 | BREMAUD Barbara | 1h24'30 |
55 | CARTRON Marion | 1h24'37 |
65 | COULAIS Nathalie | 1h27'29 |
66 | LE STUM Margaux | 1h28'18 |
69 | FRAPPIER Anne-Claire | 1h28'38 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | NAULEAU Anthony | 1h00'18 |
2 | PERIDY Jean Clement | 1h01'24 |
3 | ROCHETEAU Maxime | 1h01'24 |
4 | BRETHOME Benjamin | 1h01'29 |
5 | VANHULLE Mathieu | 1h02'30 |
MARCHE NORDIQUE 15 KM
19/03/2023
40 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | JADAUD Catherine | 1h49'59 |
14 | ZANGA Emilie | 1h51'38 |
26 | GRISOLLET Sylvie | 2h02'17 |
29 | BILLY Véronique | 2h06'03 |
30 | VENDEE Henrietta | 2h06'43 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | AUDOUIT Serge | 1h38'23 |
2 | GABORIT Thierry | 1h40'50 |
3 | SIAUDEAU Gildas | 1h41'23 |
4 | BRETIN Jean-Pierre | 1h42'19 |
5 | OKBA Salah | 1h43'04 |
TRAIL 25 KM
19/03/2023
172 Inscriptions (9 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
38 | BRIN Melanie | 2h20'30 |
55 | PINOIT Amandine | 2h25'07 |
67 | BELLESOEUR Sabrina | 2h29'16 |
69 | FROUIN Delphine | 2h29'40 |
70 | FROUIN Helene | 2h29'40 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | MENANTEAU David | 1h41'50 |
2 | COUGNAUD Julien | 1h41'50 |
3 | CLAVERY Erik | 1h41'50 |
4 | CHAPELET Ruddy | 1h58'10 |
5 | PERROT Ludovic | 2h01'52 |
Dernière mise à jour le 19/03/2023 12:55:02