TRAIL NOCTURNE 13 KM
10/02/2024
101 Inscriptions (6 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | IMBERT Marie-Christine | 1h28'56 |
22 | BOUET Corinne | 1h32'14 |
31 | CAVALIE Anne | 1h43'17 |
33 | VIDAL Emma | 1h44'07 |
34 | PORTUGAL Claire | 1h44'35 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | GRATEAU Quentin | 1h00'40 |
2 | LENFANT Christophe | 1h02'49 |
3 | COURDES Julien | 1h02'56 |
4 | SARAIVA Mathieu | 1h03'33 |
5 | DAGUET Claude | 1h10'19 |
TRAIL 7 KM
11/02/2024
120 Inscriptions (10 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | BOUILLET Nora | 43'10 |
12 | LEJEUNE Juliette | 49'26 |
13 | GUILLAUMA Florence | 49'36 |
21 | PANIS Valérie | 56'05 |
22 | PANIS Eloise | 56'06 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BESALDUCH Matthieu | 30'28 |
2 | TRINEL Sebastien | 32'01 |
4 | LEJEUNE Sébastien | 44'18 |
5 | DIOT CAVALIE Romain | 44'41 |
6 | BALITRAND Anton | 45'50 |
TRAIL 14 KM
11/02/2024
206 Inscriptions (14 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ROUX Fanny | 1h29'33 |
29 | ARCHAMBEAU Margot | 1h33'42 |
30 | RESSEGUIER Mariam | 1h34'56 |
44 | BLANCHOU-LASBOUYGUES Fanny | 1h38'30 |
47 | TISSANDIÉ Justine | 1h39'11 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VAISSIERES Theo | 1h13'40 |
2 | LARZABAL Pierre | 1h15'57 |
3 | GARACH Nicolas | 1h16'02 |
4 | DE JESUS Damien | 1h16'30 |
5 | BALITRAND Dominique | 1h17'37 |
TRAIL 30 KM
11/02/2024
165 Inscriptions (10 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | DI STEFANO Carole | 3h00'36 |
13 | LARRIBEAU Aurélie | 3h05'35 |
23 | PAQUOT Mathilde | 3h21'19 |
40 | GASC Helene | 3h31'34 |
47 | DESMARAIS Amélie | 3h33'59 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VANNUCCI Louis | 2h37'13 |
2 | STEPHAN Hugo | 2h42'34 |
3 | DESMARTIN Camille | 2h47'36 |
4 | GEFFROY Gaëtan | 2h47'36 |
5 | POGGI Jean Phillipe | 2h52'13 |
TRAIL 42 KM
11/02/2024
79 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | ARCHAMBEAU Juliette | 4h16'47 |
25 | CAPUS Emilie | 5h01'14 |
32 | HERNANDEZ Eva | 5h14'37 |
40 | TOTY Hélène | 5h32'13 |
42 | SALA Danielle | 5h34'10 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ALIPHAT Pierre | 3h59'47 |
2 | RIEGER Bastien | 4h04'08 |
3 | ARTICO Jérôme | 4h13'29 |
5 | SIMON Marin | 4h20'24 |
6 | BLÉCON Tanguy | 4h26'38 |
TRAIL 85 KM
11/02/2024
58 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | VANQUAETHEM Hélène | 13h48'56 |
20 | KOWAL Céline | 14h03'47 |
23 | GAUTIER Sandrine | 14h12'53 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DE SOUSA Fabien | 10h20'20 |
2 | CUEVAS Jérôme | 10h29'18 |
3 | JARNO Vincent | 10h33'24 |
4 | CAZELLE Sébastien | 11h01'59 |
5 | FERLAY Emmanuel | 11h13'27 |
Dernière mise à jour le 08/04/2024 10:14:03