
RUN 3 KM
21/04/2024
46 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 17'08 |
11 | ![]() | 18'08 |
13 | ![]() | 18'35 |
15 | ![]() | 19'06 |
18 | ![]() | 19'28 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'19 |
2 | ![]() | 12'43 |
3 | ![]() | 13'20 |
4 | ![]() | 15'33 |
5 | ![]() | 15'38 |
RUN 10 KM
21/04/2024
204 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | ![]() | 45'06 |
40 | ![]() | 46'49 |
51 | ![]() | 47'49 |
53 | ![]() | 47'55 |
54 | ![]() | 47'58 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 34'34 |
2 | ![]() | 36'04 |
3 | ![]() | 36'58 |
4 | ![]() | 37'22 |
5 | ![]() | 37'57 |
Dernière mise à jour le 21/04/2024 11:46:45