
COURSE 20 KM
22/10/2023
409 Inscriptions (40 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
26 | ![]() | 1h22'29 |
33 | ![]() | 1h25'49 |
45 | ![]() | 1h28'24 |
51 | ![]() | 1h30'27 |
56 | ![]() | 1h31'22 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h07'50 |
2 | ![]() | 1h08'40 |
3 | ![]() | 1h09'44 |
4 | ![]() | 1h09'59 |
5 | ![]() | 1h11'02 |
Dernière mise à jour le 22/10/2023 19:19:37