LA GUERRIÈRE - FORMAT 6H
07/09/2024
11 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | KINS Steffy | 6 | 18.600 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | MORILLON Thomas | 12 | 37.200 |
2 | PUJOL Pierre | 9 | 27.900 |
3 | MONTOUX Mathieu | 7 | 21.700 |
5 | DESIAGE Julien | 5 | 15.500 |
6 | SCOLARO David | 3 | 9.300 |
Dernière mise à jour le 07/09/2024 18:05:02