
EKIDEN DE RODEZ-AVEYRON
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 2h52'26 |
17 | ![]() | 2h53'52 |
19 | ![]() | 2h54'11 |
69 | ![]() | 3h13'39 |
75 | ![]() | 3h15'49 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h15'41 |
2 | ![]() | 2h16'35 |
3 | ![]() | 2h23'56 |
4 | ![]() | 2h26'44 |
5 | ![]() | 2h36'15 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 2h40'20 |
13 | ![]() | 2h51'23 |
22 | ![]() | 2h55'17 |
34 | ![]() | 3h01'51 |
48 | ![]() | 3h06'59 |
RELAIS 1 - 5 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 17'35 |
15 | ![]() | 18'46 |
18 | ![]() | 18'54 |
19 | ![]() | 18'56 |
26 | ![]() | 19'46 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 15'36 |
2 | ![]() | 16'02 |
3 | ![]() | 16'02 |
4 | ![]() | 16'43 |
5 | ![]() | 17'22 |
RELAIS 2 - 10 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
33 | ![]() | 39'18 |
46 | ![]() | 40'11 |
57 | ![]() | 41'09 |
63 | ![]() | 41'36 |
82 | ![]() | 42'54 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 31'09 |
2 | ![]() | 32'28 |
3 | ![]() | 33'57 |
4 | ![]() | 34'38 |
5 | ![]() | 34'52 |
RELAIS 3 - 5 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 20'45 |
26 | ![]() | 20'54 |
27 | ![]() | 20'56 |
32 | ![]() | 21'10 |
35 | ![]() | 21'23 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 15'29 |
2 | ![]() | 15'30 |
3 | ![]() | 16'14 |
4 | ![]() | 17'11 |
5 | ![]() | 18'30 |
RELAIS 4 - 10 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
46 | ![]() | 40'32 |
65 | ![]() | 41'40 |
73 | ![]() | 42'14 |
82 | ![]() | 42'49 |
87 | ![]() | 42'59 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 31'48 |
2 | ![]() | 32'24 |
3 | ![]() | 33'32 |
4 | ![]() | 35'10 |
5 | ![]() | 35'14 |
RELAIS 5 - 5 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 20'36 |
26 | ![]() | 20'46 |
37 | ![]() | 21'15 |
38 | ![]() | 21'20 |
52 | ![]() | 22'02 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 15'41 |
2 | ![]() | 16'17 |
3 | ![]() | 16'52 |
4 | ![]() | 17'22 |
5 | ![]() | 17'34 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
08/06/2024
286 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
17 | ![]() | 29'01 |
33 | ![]() | 29'52 |
38 | ![]() | 30'17 |
58 | ![]() | 31'27 |
71 | ![]() | 32'08 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 22'57 |
2 | ![]() | 23'18 |
3 | ![]() | 25'03 |
4 | ![]() | 25'05 |
5 | ![]() | 25'52 |
Dernière mise à jour le 09/06/2024 12:17:01