6H COURSE
08/05/2024
21 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | NOUGAILLAC-BAYLE Corinne | 58 | 61.460 |
8 | AUBERT MAZENQ Garance | 55 | 58.280 |
12 | GENEZ Laurence | 48 | 50.860 |
14 | THIROT Catherine | 45 | 47.680 |
17 | JAUMES Marie | 41 | 43.440 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BRUEL Patrice | 67 | 71.000 |
2 | CARME François | 64 | 67.820 |
3 | GUIRAUD Sylvain | 63 | 66.760 |
4 | PROVOST Pierre | 59 | 62.520 |
6 | MONTESINOS Dorian | 58 | 61.460 |
6H MARCHE
08/05/2024
9 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | VAN-KHA Carole | 45 | 47.680 |
9 | COSSON Maryse | 23 | 24.360 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LACHE Cyrille | 46 | 48.740 |
3 | GAUTRET Bruno | 44 | 46.620 |
4 | MEDICI Christian | 40 | 42.380 |
5 | DINTILHAC Alain | 38 | 40.260 |
6 | SCHEFFER Christian | 34 | 36.020 |
6H COURSE RELAIS DE 2
08/05/2024
1 Inscription
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LES NOUVEAUX TARNAIS | 40 | 42.380 |
3H COURSE
08/05/2024
13 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | MAIGNAN Noémie | 28 | 29.660 |
8 | SOUBIE Myriam | 27 | 28.600 |
9 | DAL CORSO Dominique | 27 | 28.600 |
12 | FREDERICK Valérie | 23 | 24.360 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | PRADEL Joffrey | 34 | 36.020 |
2 | BERTRAND Christophe | 34 | 36.020 |
3 | BARON Antoine | 32 | 33.900 |
4 | DEBAISIEUX Michel | 31 | 32.840 |
6 | DEVORA Camille | 28 | 29.660 |
3H MARCHE
08/05/2024
2 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | DEBAISIEUX Joelle | 19 | 20.120 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BOUSQUET Guy | 25 | 26.480 |
1H COURSE RELAIS DE 2
08/05/2024
1 Inscription
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | WALL BROTHERS | 9 | 9.520 |
1H COURSE RELAIS DE 3
08/05/2024
1 Inscription
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQUE | 13 | 13.760 |
Dernière mise à jour le 09/05/2024 12:27:32