COURSE 2 KM
21/04/2024
22 Inscriptions (3 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | SEITY Ninon | 07'19 |
6 | AUBERT Axelle | 07'35 |
12 | DE CLERCQ Théa | 08'37 |
15 | HATTINGUAIS Rose | 09'16 |
16 | ROBINEAU Lea | 09'45 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | SENTOST Thomas | 06'24 |
2 | BEDNARCZYK Johan | 06'51 |
3 | BARTHE Pierre-Marie | 07'18 |
5 | LEFEBVRE Ezio | 07'33 |
7 | PREJENT Loris | 07'35 |
COURSE 5 KM
21/04/2024
93 Inscriptions (3 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ASHCROFT Lois | 20'00 |
16 | ASHCROFT India | 23'56 |
21 | DELUC Margaux | 24'56 |
24 | JOUNOT Camille | 25'32 |
25 | DA SILVA Amandine | 25'36 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LARRIEU Maxime | 17'54 |
2 | ASHCROFT Zachary | 18'09 |
3 | FLAMANT Mathis | 18'13 |
4 | DE LA GICLAIS Hervé | 18'44 |
5 | SENTOST Benoit | 19'37 |
COURSE 10 KM
21/04/2024
255 Inscriptions (12 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | BARTALAN_VERSOLATO Clara | 40'41 |
24 | ONN Sally | 41'16 |
32 | THOREAU Nadia | 42'24 |
36 | SEITY Lucile | 42'54 |
46 | KNAUB Tatiana | 43'34 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | RIVALS Eric | 32'58 |
2 | CASTET Florent | 33'03 |
3 | AGGERY Bruno | 34'54 |
4 | BOSCH Jean-Philippe | 36'06 |
5 | PARQUIN Florent | 36'10 |
Dernière mise à jour le 21/04/2024 11:16:37