
6 HEURES SOLO
06/04/2024
64 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
43 | ![]() | 12 | 36.000 |
44 | ![]() | 12 | 36.000 |
58 | ![]() | 8 | 24.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 51.000 |
2 | ![]() | 16 | 48.000 |
3 | ![]() | 16 | 48.000 |
4 | ![]() | 16 | 48.000 |
5 | ![]() | 16 | 48.000 |
6 HEURES EN ÉQUIPE DE 3
06/04/2024
21 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 18 | 54.000 |
8 | ![]() | 17 | 51.000 |
21 | ![]() | 14 | 42.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 60.000 |
3 | ![]() | 18 | 54.000 |
9 | ![]() | 17 | 51.000 |
10 | ![]() | 17 | 51.000 |
11 | ![]() | 17 | 51.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 19 | 57.000 |
4 | ![]() | 18 | 54.000 |
6 | ![]() | 18 | 54.000 |
7 | ![]() | 18 | 54.000 |
14 | ![]() | 16 | 48.000 |
6 HEURES EN ÉQUIPE DE 6
06/04/2024
16 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 16 | 48.000 |
15 | ![]() | 15 | 45.000 |
16 | ![]() | 15 | 45.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 18 | 54.000 |
7 | ![]() | 17 | 51.000 |
12 | ![]() | 15 | 45.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 63.000 |
2 | ![]() | 19 | 57.000 |
4 | ![]() | 18 | 54.000 |
5 | ![]() | 18 | 54.000 |
6 | ![]() | 17 | 51.000 |
Dernière mise à jour le 28/04/2024 05:07:51