24 HRS CAPITANY COURSE
17/02/2024
93 Inscriptions (9 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
8 | JUMEAU Shili | 155 | 173.446 |
10 | VERDIER Corine | 151 | 168.950 |
15 | BOURLON Béatrice | 146 | 163.330 |
18 | FAVRIOU Julie | 143 | 159.958 |
26 | LECONTE Severine | 138 | 154.338 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ROUAT Christophe | 189 | 211.662 |
2 | RASCALOU Benjamin | 182 | 203.794 |
3 | TOUMAZOU Vincent | 179 | 200.422 |
4 | BARTHE Guilhem | 167 | 186.934 |
5 | LESCURE Stephane | 162 | 181.314 |
24 HRS CAPITANY MARCHE
17/02/2024
18 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | KRENKE-LAROCHE Alexandra | 118 | 131.858 |
5 | RATEAUX Floriane | 117 | 130.734 |
8 | LESM Claire | 111 | 123.990 |
10 | BARBIER Florence | 106 | 118.370 |
12 | GALVEZ Florence | 90 | 100.386 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | MALFONDET Alain | 146 | 163.330 |
2 | MUNCH Frederic | 130 | 145.346 |
3 | MOUTIER Jacques | 123 | 137.478 |
6 | MEDICI Christian | 116 | 129.610 |
7 | ODOUARD Dominique | 116 | 129.610 |
24 HRS CAPITANY RELAIS
17/02/2024
1 Inscription
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LES D’INDESTRUCTIBLES | 212 | 237.514 |
12 HRS CAPITANY COURSE
17/02/2024
31 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ULMANN Sophie | 99 | 110.502 |
10 | MERLOS Sylvie | 87 | 97.014 |
15 | MANUBIN Mathilde | 81 | 90.270 |
17 | KRAUT Caroline | 76 | 84.650 |
18 | SÉGUI Virginie | 74 | 82.402 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | QI Ray | 110 | 122.866 |
2 | VIDAL Fabien | 106 | 118.370 |
3 | SANDNESS Terje | 104 | 116.122 |
4 | MARIE Johann | 101 | 112.750 |
6 | DAGORETTE Christophe | 96 | 107.130 |
12 HRS CAPITANY MARCHE
17/02/2024
8 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | PAGES Karine | 53 | 58.798 |
5 | CAMPEDEL Corinne | 49 | 54.302 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ CERZON Daniel | 71 | 79.030 |
2 | PAGES Alain | 68 | 75.658 |
3 | HÉBERT Laurent | 66 | 73.410 |
6 HRS CAPITANY COURSE
17/02/2024
48 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | DERAULT Nathalie | 58 | 64.418 |
8 | LE SCANF Marylène | 55 | 61.046 |
13 | REGEREAU Sonia | 51 | 56.550 |
14 | PAPAIX Laure | 51 | 56.550 |
19 | GENEZ Laurence | 49 | 54.302 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BRUEL Patrice | 65 | 72.286 |
2 | ALBERT Sébastien | 60 | 66.666 |
3 | CLIMENT Sébastien | 59 | 65.542 |
5 | PRENEZ Pascal | 58 | 64.418 |
6 | PAPAIX Arnaud | 55 | 61.046 |
6 HRS CAPITANY MARCHE
17/02/2024
9 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | SUCHET Chantal | 40 | 44.186 |
4 | VAN-KHA Carole | 39 | 43.062 |
5 | FAURE Marielle | 39 | 43.062 |
6 | PONS Maria Lourdes | 34 | 37.442 |
8 | PASQUIER Pascale | 32 | 35.194 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BOUSQUET Guy | 43 | 47.558 |
2 | GAUTRET Bruno | 41 | 45.310 |
7 | DINTILHAC Alain | 34 | 37.442 |
3 HRS CAPITANY COURSE
17/02/2024
47 Inscriptions (4 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
8 | MOLLES Isabelle | 33 | 36.318 |
13 | ALMEIDA Agnes | 30 | 32.946 |
17 | MASSIF Catherine | 30 | 32.946 |
22 | PERRET Evelyne | 29 | 31.822 |
24 | BALMETTE Nathalie | 28 | 30.698 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | COUDERC Laurent | 41 | 45.310 |
2 | FRANJAUD Stéphane | 37 | 40.814 |
3 | TONNELE Guillaume | 36 | 39.690 |
4 | RODGER Martin | 36 | 39.690 |
5 | COUILLENS Didier | 35 | 38.566 |
Dernière mise à jour le 08/04/2024 10:15:47