
NOCTURNE 9 KM
16/12/2023
242 Inscriptions (21 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | ![]() | 49'41 |
28 | ![]() | 51'12 |
29 | ![]() | 51'26 |
31 | ![]() | 51'55 |
44 | ![]() | 56'36 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 39'22 |
2 | ![]() | 40'47 |
3 | ![]() | 40'48 |
4 | ![]() | 42'29 |
5 | ![]() | 43'16 |
NOCTURNE 15 KM
16/12/2023
231 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 1h18'26 |
41 | ![]() | 1h22'32 |
54 | ![]() | 1h25'47 |
77 | ![]() | 1h30'57 |
94 | ![]() | 1h34'39 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h04'37 |
2 | ![]() | 1h05'47 |
3 | ![]() | 1h08'42 |
4 | ![]() | 1h10'05 |
5 | ![]() | 1h10'20 |
Dernière mise à jour le 17/01/2024 06:55:17