EKIDEN BY LA CORRIDA DES PRUNEAUX
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
27 | ASPTT SANS CHAISES | 3h16'56 |
34 | SPEEDY GONZ' A L'A... | 3h19'50 |
37 | DREAM TEAM CABBE | 3h21'00 |
43 | LES GAZELLES DE L'... | 3h22'57 |
49 | COME ON @COM | 3h29'13 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LES RECOMPOSÉS | 2h24'40 |
2 | LE MAC 47 EN FORME | 2h35'05 |
3 | LES LEOPARDS DE L'... | 2h40'22 |
4 | LES NIAYES DE L'AS... | 2h42'44 |
6 | MAGICRUN | 2h48'46 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ASPTT AGEN | 2h47'38 |
8 | L'EKIMONOS | 2h56'40 |
10 | 1000 & 1 RÊVES D'E... | 3h01'06 |
20 | TEAM PRUNEAUX CUIT... | 3h10'29 |
22 | LE TRIOUPLE | 3h12'59 |
RELAIS 1 - 5 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ESTIBAL Charline | 20'04 |
17 | RAGEL Angelique | 21'09 |
18 | MOREAU Chloe | 21'10 |
19 | RIGOUSTE Adèle | 21'22 |
21 | FOURNEL Alizé | 21'39 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LOZAI Antonin | 16'13 |
2 | GRANDNER David | 17'25 |
3 | CAPDEVILLE Johan | 17'30 |
4 | SOUTIRAN Sylvain | 17'31 |
5 | SWYNGHEDAUW Gregory | 17'38 |
RELAIS 2 - 10 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | PETILLON Juliette | 42'06 |
26 | CHAULE Stéphanie | 43'07 |
29 | CHATELAS-LAFFARGUE Sandrine | 43'45 |
39 | ABOULICAM COUSIN Charlotte | 45'52 |
42 | GOMES Emilie | 46'07 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LAITHIENNE Thomas | 34'45 |
2 | MAIRAL Cedric | 35'45 |
3 | CAPELLE Mathieu | 37'38 |
4 | GOARIN Jean Francois | 37'39 |
5 | LIARD Rémy | 38'29 |
RELAIS 3 - 5 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | NAVARRE Amélie | 20'25 |
12 | PELTIER Marie | 22'23 |
13 | ANZELIN Lucile | 22'54 |
14 | CHABOISSIER Margaux | 23'19 |
18 | COLLARD Samantha | 23'48 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | CHAMBANEAU Hervé | 16'46 |
2 | POUJADE Olivier | 18'01 |
3 | DAL MOLIN Olivier | 18'49 |
4 | FULCHIC Frederic | 19'17 |
5 | GRAULET Bruno | 19'24 |
RELAIS 4 - 10 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | TOUCHEFEU Marie-Laure | 43'17 |
41 | PERIN Sabrina | 45'09 |
42 | DEPRETZ Christelle | 45'10 |
44 | CAUMONT Alexia | 46'02 |
49 | RAMPILLOU Pascale | 47'02 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | KIENE Gregory | 33'41 |
2 | NAU Alexis | 35'35 |
3 | ARNAUD Vincent | 35'43 |
4 | MARQUIS Patrice | 36'00 |
5 | CUESTA Thibaut | 36'28 |
RELAIS 5 - 5 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | CIANFARANI Pauline | 13'09 |
13 | GOBBATO Celine | 21'08 |
14 | CRIBELIER Marina | 21'12 |
19 | QUENOTTE Gracianne | 22'16 |
20 | JOUANNO Laure | 22'19 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | PINTHON Benjamin | 17'31 |
3 | AUDAP Thibault | 17'44 |
4 | BEUVIN Jeremy | 17'56 |
5 | SARAZIN Hugo | 19'41 |
6 | LOPES Jorge | 20'03 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
14/10/2023
73 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
24 | FILIOL Clothilde | 32'41 |
27 | CHAULET Emeline | 33'27 |
30 | PILLEUL Noémie | 34'00 |
34 | MELLA Marie | 34'26 |
39 | MIAILHE Pascale | 34'54 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ** Anonymat du Participant ** | 24'09 |
2 | MARQUIS Enzo | 24'19 |
3 | GOUYOU Vincent | 25'07 |
4 | SANCHEZ David | 26'19 |
5 | MAREST Thibault | 27'30 |
Dernière mise à jour le 16/10/2023 08:49:13