
COURSE NOCTURNE 10 KM
09/09/2023
151 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 46'09 |
20 | ![]() | 47'43 |
23 | ![]() | 48'31 |
29 | ![]() | 49'02 |
50 | ![]() | 52'06 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 33'59 |
2 | ![]() | 34'35 |
3 | ![]() | 36'10 |
4 | ![]() | 38'30 |
5 | ![]() | 40'51 |
Dernière mise à jour le 09/09/2023 21:57:33