INDIVIDUEL 4K
08/07/2023
44 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | MICHELET Gwendoline | 27'39 |
22 | SALLERIN Marion | 31'15 |
24 | MOTHE Muriel | 31'29 |
27 | FAURE Aurore | 35'45 |
28 | GIRARD Muriel | 36'57 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LEBRUNET Remi | 20'42 |
2 | PALARIC Stephan | 22'28 |
3 | PAQUEREAU Raphael | 22'31 |
4 | BACHELLIER-MAGNE Sebastien | 22'57 |
5 | PISCOU Bryan | 23'58 |
RELAIS DUO CLUB
08/07/2023
19 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | LES MM'S | 07'36 |
19 | LES MULOTTES | 08'46 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VENEUX 1 | 05'39 |
2 | CACAHUETES | 06'01 |
4 | LES VRAIS VILLEPRE... | 06'11 |
5 | ROCHEFORT 1 | 06'17 |
6 | LES GADZ | 06'33 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | LES TCHANQUES DU P... | 06'08 |
8 | GWEN-S | 06'42 |
13 | VENEUX 2 | 07'07 |
14 | LANGLADE | 07'31 |
16 | LES BELIERS | 07'48 |
SPRINT QUALIF
09/07/2023
40 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | GIRARD Muriel | 08'27 |
20 | MICHELET Gwendoline | 08'28 |
23 | SALLERIN Marion | 08'56 |
29 | MOTHE Romane | 09'49 |
30 | MOTHE Muriel | 09'51 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LEBRUNET Remi | 06'11 |
2 | ESCOTTE Guillaume | 06'23 |
3 | PISCOU Bryan | 06'33 |
4 | GOURAUD Vincent | 06'37 |
5 | REBOUL Nathanael | 06'46 |
SPRINT FINALE A
08/07/2023
13 Inscriptions
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | REBOUL Nathanael | 05'47 |
2 | GOURAUD Vincent | 06'04 |
3 | LEBRUNET Remi | 06'08 |
4 | PAQUEREAU Raphael | 06'24 |
5 | PISCOU Bryan | 06'29 |
SPRINT FINALE B
08/07/2023
13 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | MICHELET Gwendoline | 07'27 |
7 | GIRARD Muriel | 08'17 |
13 | SALLERIN Marion | 09'22 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BACHELLIER-MAGNE Sebastien | 07'03 |
2 | BORGHESE Vincent | 07'21 |
3 | CACHAU Francis | 07'26 |
5 | VIEILLARD Michael | 07'51 |
6 | SOULARD Benoit | 08'09 |
SPRINT FINALE C
08/07/2023
12 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | MOTHE Muriel | 09'00 |
4 | MOTHE Romane | 09'23 |
7 | FAURE Aurore | 10'37 |
8 | PALOUX Anne | 11'09 |
9 | PELLERIN Laurence | 11'33 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | AKLI Olivier | 08'14 |
2 | MOTHE Frederic | 09'00 |
5 | MARIE Benoit | 09'42 |
6 | REGNIER Christophe | 10'17 |
10 | GIARD Mathieu | 12'11 |
RELAIS EQUIPES
09/07/2023
13 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | LES MUMULOTTES | 12'15 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | CACAHUETE | 08'09 |
2 | VENEUX | 08'28 |
3 | PAPY'S | 08'31 |
4 | VILLEPREUX | 08'33 |
5 | GWEN'S & CIE | 08'43 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | LANGLADE | 09'50 |
9 | SUCY | 09'58 |
10 | LES TCHANQUES DU P... | 10'22 |
11 | LES GAD'Z | 10'26 |
12 | MOGISA | 11'30 |
Dernière mise à jour le 09/07/2023 22:32:28