3H COURSE
17/06/2023
13 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
6 | MASSIF Catherine | 32 | 29.760 |
8 | PRADALIÉ Stéphanie | 31 | 28.830 |
10 | SOUBIE Myriam | 29 | 26.970 |
11 | TRAUCHESSEC Cathy | 25 | 23.250 |
12 | BARTHELEMY Veronique | 24 | 22.320 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | SAVIGNAC Nicolas | 38 | 35.340 |
2 | SOULIE Anthony | 36 | 33.480 |
3 | BESSIERE Thibaud | 34 | 31.620 |
4 | GINESTET Brice | 34 | 31.620 |
5 | DA CUNHA Robin | 33 | 30.690 |
3H MARCHE
17/06/2023
3 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | DECAMPS Julie | 23 | 21.390 |
2 | JALRAN Veronique | 22 | 20.460 |
3 | MAYANOBE Dominique | 21 | 19.530 |
6H COURSE
17/06/2023
20 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | MAÏNETTI Véronique | 62 | 57.660 |
5 | COUGOULE Valerie | 60 | 55.800 |
6 | DUMENIL Vanessa | 59 | 54.870 |
7 | NEDELEC Isabelle | 57 | 53.010 |
10 | WEISS CASTELAIN Nadine | 52 | 48.360 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | CLEMENT Kevin | 83 | 77.190 |
2 | LOBRY Greg | 69 | 64.170 |
3 | MORALDO Nicolas | 63 | 58.590 |
8 | GLAUDE Jéröme | 55 | 51.150 |
9 | DAUDE Jean Marc | 54 | 50.220 |
6H MARCHE
17/06/2023
7 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | BARBIER Florence | 38 | 35.340 |
4 | PUGET Jocelyne | 37 | 34.410 |
6 | COSSON Maryse | 28 | 26.040 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | FERREIRA Julien | 51 | 47.430 |
2 | MACCARI Patrick | 40 | 37.200 |
5 | PIERRE Patrick | 35 | 32.550 |
6H COURSE RELAIS 2
17/06/2023
4 Inscriptions
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LES INTELLECTUELS DU SRA | 103 | 95.790 |
2 | CLOPIN CLOPANT | 71 | 66.030 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | DUO DE L'ULTRA | 71 | 66.030 |
4 | LA YÉTEAM | 61 | 56.730 |
6H COURSE RELAIS 4
17/06/2023
5 Inscriptions
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | LES UNIS JAMBISTES | 76 | 70.680 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | TMB 2023 | 91 | 84.630 |
2 | TEAM SEILHENEUVOISE | 80 | 74.400 |
4 | LES TOURNES EN ROND DE LALO | 66 | 61.380 |
5 | LES FOULÉES VERTES DE LALO | 65 | 60.450 |
6H COURSE RELAIS 6
17/06/2023
10 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | LES SIX HEURE(USES... | 78 | 72.540 |
8 | LES FLECHES ROUGES | 66 | 61.380 |
9 | COURIR ET MARCHER ... | 64 | 59.520 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | L'ÉQUIPE DE DERNIÈ... | 98 | 91.140 |
2 | LES SIX HEURE (UX) | 96 | 89.280 |
3 | D'AMOUR ET DE BIER... | 84 | 78.120 |
6 | LES KIWIS | 70 | 65.100 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | LES 6 SAUTEUSES | 79 | 73.470 |
7 | TEAM BROS | 70 | 65.100 |
10 | LES PAS RAPIDOSSES | 57 | 53.010 |
Dernière mise à jour le 17/06/2023 18:16:32