
6H COURSE
08/05/2023
40 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 56 | 59.340 |
15 | ![]() | 54 | 57.220 |
17 | ![]() | 51 | 54.040 |
20 | ![]() | 50 | 52.980 |
22 | ![]() | 49 | 51.920 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 75.240 |
2 | ![]() | 69 | 73.120 |
3 | ![]() | 68 | 72.060 |
4 | ![]() | 66 | 69.940 |
5 | ![]() | 64 | 67.820 |
6H MARCHE
08/05/2023
16 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 42 | 44.500 |
7 | ![]() | 37 | 39.200 |
8 | ![]() | 35 | 37.080 |
10 | ![]() | 34 | 36.020 |
11 | ![]() | 32 | 33.900 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 46.620 |
3 | ![]() | 41 | 43.440 |
4 | ![]() | 40 | 42.380 |
5 | ![]() | 39 | 41.320 |
6 | ![]() | 38 | 40.260 |
3H COURSE
08/05/2023
13 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 26 | 27.540 |
9 | ![]() | 25 | 26.480 |
10 | ![]() | 24 | 25.420 |
11 | ![]() | 20 | 21.180 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 34.960 |
2 | ![]() | 33 | 34.960 |
3 | ![]() | 33 | 34.960 |
4 | ![]() | 32 | 33.900 |
5 | ![]() | 30 | 31.780 |
3H MARCHE
08/05/2023
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 19 | 20.120 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 24.360 |
2 | ![]() | 21 | 22.240 |
3H COURSE RELAIS DE 2
08/05/2023
1 Inscription

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 33.900 |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:24