6H COURSE
08/05/2023
40 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
12 | VERDIER Corine | 56 | 59.340 |
15 | BENNETT Sophie | 54 | 57.220 |
17 | SÉGUÉLA Laura | 51 | 54.040 |
20 | PERRET Evelyne | 50 | 52.980 |
22 | ** Anonymat du Participant ** | 49 | 51.920 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BRUEL Patrice | 71 | 75.240 |
2 | VOGEL Mathieu | 69 | 73.120 |
3 | PELISSIER Stephane | 68 | 72.060 |
4 | DEBREILLY Franck | 66 | 69.940 |
5 | DEBAUCHERON Fabien | 64 | 67.820 |
6H MARCHE
08/05/2023
16 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | OMPRARET Odile | 42 | 44.500 |
7 | BARBIER Florence | 37 | 39.200 |
8 | PASQUIER Calou | 35 | 37.080 |
10 | PUGET Jocelyne | 34 | 36.020 |
11 | IZQUIERDO Esther | 32 | 33.900 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | GAUTRET Bruno | 44 | 46.620 |
3 | MACCARI Patrick | 41 | 43.440 |
4 | MEDICI Christian | 40 | 42.380 |
5 | CAZENAVE Vincent | 39 | 41.320 |
6 | DINTILHAC Alain | 38 | 40.260 |
3H COURSE
08/05/2023
13 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
8 | LOISEL Claudine | 26 | 27.540 |
9 | DEBAISIEUX Joelle | 25 | 26.480 |
10 | THIROT Catherine | 24 | 25.420 |
11 | COURET Fabienne | 20 | 21.180 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | MORALDO Nicolas | 33 | 34.960 |
2 | HAMON Olivier | 33 | 34.960 |
3 | GUIRAUD Thomas | 33 | 34.960 |
4 | PRADEL Joffrey | 32 | 33.900 |
5 | DEBAISIEUX Michel | 30 | 31.780 |
3H MARCHE
08/05/2023
3 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | SINSOU Laurence | 19 | 20.120 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | JOACHIM Jean-Christophe | 23 | 24.360 |
2 | BOYER Marc | 21 | 22.240 |
3H COURSE RELAIS DE 2
08/05/2023
1 Inscription
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LES VACHETTES MIXTES | 32 | 33.900 |
Dernière mise à jour le 08/05/2023 18:21:24