24 HEURES CAPITANY COURSE
25/02/2023
79 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
10 | SIMONS Marie-Jeanne | 151 | 168.950 |
13 | JUMEAU Shili | 147 | 164.454 |
14 | BENET Françoise | 146 | 163.330 |
17 | CHEVILLON Mimi | 139 | 155.462 |
20 | BOURLON Béatrice | 138 | 154.338 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | PRIGENT Freddy | 207 | 231.894 |
2 | VERDIER Yann | 184 | 206.042 |
3 | MORICEAU Bruno | 172 | 192.554 |
4 | DUBOQ Rémi | 170 | 190.306 |
5 | TOUMAZOU Vincent | 166 | 185.810 |
24 HEURES CAPITANY MARCHE
25/02/2023
19 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | BARBIER Florence | 124 | 138.602 |
7 | GANCI Anne-Marie | 115 | 128.486 |
10 | KRENKE-LAROCHE Alexandra | 103 | 114.998 |
11 | RATEAUX Floriane | 100 | 111.626 |
13 | IZQUIERDO Esther | 81 | 90.270 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | DELANGE Dominique | 134 | 149.842 |
2 | VEROVE Eric | 131 | 146.470 |
4 | MOUTIER Jacques | 124 | 138.602 |
5 | MUNCH Frederic | 120 | 134.106 |
6 | ODOUARD Dominique | 118 | 131.858 |
24 HEURES CAPITANY RELAIS
25/02/2023
3 Inscriptions
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LES RUNNING TORTUES | 260 | 291.466 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 219 | 245.382 |
3 | LES SYMPAT'AUCH | 195 | 218.406 |
12 HEURES CAPITANY COURSE
25/02/2023
25 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | NOEL Laurence | 98 | 109.378 |
6 | LE SCANF Marylène | 95 | 106.006 |
10 | NEDELEC Isabelle | 90 | 100.386 |
14 | PICHON Katia | 70 | 77.906 |
15 | WEISS CASTELAIN Nadine | 66 | 73.410 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | QI Ray | 114 | 127.362 |
2 | ROUAT Christophe | 113 | 126.238 |
3 | GIRARD Stéphane | 102 | 113.874 |
4 | HARBULA Peter | 99 | 110.502 |
7 | MAYNE Sebastien | 94 | 104.882 |
12 HEURES CAPITANY MARCHE
25/02/2023
2 Inscriptions
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | KLEIN Cyril | 64 | 71.162 |
6 HEURES CAPITANY COURSE
25/02/2023
29 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | FLAIG Béatrice | 62 | 68.914 |
9 | MOLLES Isabelle | 57 | 63.294 |
11 | CURUTCHET Christine | 55 | 61.046 |
12 | GIMBERT Julie | 52 | 57.674 |
18 | FAVRIOU Julie | 47 | 52.054 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | GRAVES Frédéric | 69 | 76.782 |
2 | DRUBAY Mathieu | 64 | 71.162 |
3 | MOUTONNET Frederic | 63 | 70.038 |
4 | STEIL Cédric | 63 | 70.038 |
6 | CLAUSSES Maxime | 57 | 63.294 |
6 HEURES CAPITANY MARCHE
25/02/2023
12 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | CANTET Nadège | 41 | 45.310 |
4 | OMPRARET Odile | 41 | 45.310 |
7 | BOULAIS Yvette | 35 | 38.566 |
10 | RAKINIC Laëtitia | 34 | 37.442 |
11 | SAVARE Valerie | 33 | 36.318 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | LACHE Cyrille | 49 | 54.302 |
2 | GAUTRET Bruno | 43 | 47.558 |
5 | CAZENAVE Vincent | 40 | 44.186 |
6 | RAMANOEL Richard | 36 | 39.690 |
8 | LAFFARGUE Georges | 35 | 38.566 |
3 HEURES CAPITANY COURSE
25/02/2023
34 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | MASSIF Catherine | 33 | 36.318 |
5 | DUTOURON Sarah | 33 | 36.318 |
9 | ALMEIDA Agnes | 32 | 35.194 |
12 | THERON Caroline | 30 | 32.946 |
14 | SAMBAT Marie | 29 | 31.822 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | BRUEL Patrice | 41 | 45.310 |
2 | COP Matthias | 38 | 41.938 |
4 | PERREAU Vincent | 33 | 36.318 |
6 | PAPAIX René | 33 | 36.318 |
7 | TONNELE Guillaume | 32 | 35.194 |
Dernière mise à jour le 26/02/2023 10:16:55