TRAIL NOCTURNE 13 KM
11/02/2023
90 Inscriptions (6 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
30 | ROZIÈRES Malaurie | 1h30'04 |
31 | MONTROT Lise | 1h30'51 |
37 | BOUET Corinne | 1h35'24 |
44 | LOMBARD Romanne | 1h40'54 |
45 | THOMAS Marie | 1h41'24 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LAFUSTE Nicolas | 1h07'55 |
2 | BASTIDE Benjamin | 1h08'13 |
3 | LAFRANCHIS Lucas | 1h08'41 |
4 | GALCERA Dorian | 1h08'46 |
5 | GUICHARD Florian | 1h10'23 |
TRAIL 14 KM
12/02/2023
202 Inscriptions (13 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | RESSEGUIER Cécile | 1h24'21 |
21 | ROUX Fanny | 1h27'32 |
24 | WANSCHURA Léa | 1h28'46 |
38 | VAYSSIERES Usha | 1h36'58 |
45 | GARCIA Carine | 1h38'19 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DELPY Fabien | 1h12'03 |
2 | DESMARTIN Camille | 1h12'26 |
3 | RESSEGUIER Adrien | 1h13'51 |
4 | ETCHEBARNE Kevin | 1h17'36 |
5 | AUBIN David | 1h17'43 |
TRAIL 26 KM
12/02/2023
126 Inscriptions (12 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | LEVRON Alice | 2h38'42 |
14 | BOISSET Vânia | 2h45'22 |
19 | ANDRIEU Estelle | 2h54'09 |
21 | PETIT Anne | 2h57'43 |
44 | ANDRIEU Flavie | 3h16'59 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | COURDES Julien | 2h18'13 |
2 | MICHON Kevin | 2h20'18 |
3 | GUENNO José | 2h21'53 |
4 | VALETTE Anthony | 2h31'39 |
5 | DUMAS Florent | 2h33'56 |
TRAIL 40 KM
12/02/2023
83 Inscriptions (5 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | FINAS Melanie | 4h18'06 |
13 | FABRE Karine | 4h32'29 |
19 | MAQUEDA Laurence | 4h46'29 |
23 | RIMBAULT Claire | 4h57'47 |
25 | BERTRAND Tatiana | 5h04'03 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | OGER Niels | 3h30'03 |
2 | LAFRANCHIS Samson | 3h54'49 |
3 | JARNO Vincent | 4h03'07 |
4 | ZOCCA Stéphane | 4h07'00 |
5 | JEANNIN Nicolas | 4h07'03 |
TRAIL 85 KM
12/02/2023
56 Inscriptions (3 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | MAQUEDA Audrey | 12h31'39 |
11 | GIRAUX Karine | 12h39'21 |
21 | GAUTIER Sandrine | 13h54'11 |
37 | COR Aline | 16h09'09 |
42 | REBULLIDA Ghislaine | 16h20'27 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | JANIAUD Sébastien | 10h09'00 |
2 | DE SOUSA Fabien | 10h40'02 |
3 | FLORANTY Victor | 10h48'01 |
4 | OILLIC Adrien | 11h16'33 |
5 | URVOAS Martial | 11h34'18 |
Dernière mise à jour le 12/02/2023 16:23:12