TRAIL 8 KM
05/02/2023
39 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | LABROUCHE Evangéline | 53'21 |
20 | BORDES Julie | 56'47 |
22 | VAUTRIN Charlotte | 59'05 |
26 | PEPIN Virginie | 1h02'46 |
27 | MARTIN Cécile | 1h04'10 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BOUZAKRI Kamal | 36'07 |
2 | CASTANIER Baptiste | 39'36 |
3 | LABARTHE Antoine | 41'29 |
4 | SANCEY Laurent | 41'59 |
5 | COLOGNI Jeremy | 42'41 |
CANICROSS 8 KM
05/02/2023
18 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | DOUSSOU Claire | 42'23 |
7 | PEIFFER Amélie | 48'14 |
8 | BORDES LETORD Cécile | 48'39 |
9 | BARDET Virginie | 51'11 |
10 | CHAUMONT Ingrid | 51'13 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BROSSIER Wilfrid | 37'46 |
2 | MORENO Abdel | 37'47 |
3 | AUDET Sebastien | 37'53 |
5 | MARY Nicolas | 43'13 |
6 | PAILLOUX Sylvain | 44'03 |
TRAIL 13 KM
05/02/2023
44 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | DESERT Margaux | 1h05'37 |
18 | KANOUNI Lamya-Charlotte | 1h12'28 |
22 | GUIMARD Marion | 1h15'20 |
23 | FABRE Cécile | 1h16'31 |
25 | CHOTARD Fannie | 1h19'32 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VIOLETTE Julien | 54'51 |
2 | PORTETS Cyril | 59'22 |
3 | GUILLEM Maxence | 1h02'56 |
4 | ARMAGNAC Damien | 1h03'55 |
5 | GOUDENECHE Jules | 1h04'24 |
TRAIL 17 KM
05/02/2023
52 Inscriptions (1 Non Partant)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | CERMENO Axelle | 1h27'59 |
34 | BONNEAU Coralie | 1h44'50 |
37 | ELDERT Lucile | 1h44'50 |
40 | FOURNIER Nadège | 1h47'27 |
42 | COHERE Emilie | 1h47'39 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DUFOURCQ Nikola | 1h07'28 |
2 | DUFOURC Gregory | 1h09'28 |
3 | GATINEAU Guillaume | 1h10'14 |
4 | BESSE Gaëtan | 1h13'39 |
5 | MICHEL Alain | 1h16'00 |
Dernière mise à jour le 05/02/2023 17:18:46