![](/media/event/image/eventBanner-576.jpg)
TRAIL 10 KM
11/12/2022
151 Inscriptions (8 Non Partants)
![](/img/gender/color/16/F.png)
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | ![]() | 48'30 |
32 | ![]() | 48'44 |
34 | ![]() | 48'45 |
35 | ![]() | 49'07 |
39 | ![]() | 50'25 |
![](/img/gender/color/16/M.png)
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 41'27 |
2 | ![]() | 42'03 |
3 | ![]() | 42'19 |
4 | ![]() | 42'32 |
5 | ![]() | 42'51 |
Dernière mise à jour le 11/12/2022 11:26:45