
COURSE 10 KM
27/11/2022
106 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | ![]() | 45'48 |
34 | ![]() | 46'32 |
38 | ![]() | 47'23 |
48 | ![]() | 49'54 |
50 | ![]() | 50'39 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 35'46 |
2 | ![]() | 36'03 |
3 | ![]() | 36'29 |
4 | ![]() | 37'11 |
5 | ![]() | 37'18 |
Dernière mise à jour le 27/11/2022 11:12:11