
BOUCLE DE 800M
26/11/2022
75 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 13 | 10.400 |
6 | ![]() | 12 | 9.600 |
9 | ![]() | 10 | 8.000 |
11 | ![]() | 8 | 6.400 |
13 | ![]() | 8 | 6.400 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19.200 |
2 | ![]() | 17 | 13.600 |
3 | ![]() | 14 | 11.200 |
4 | ![]() | 13 | 10.400 |
7 | ![]() | 11 | 8.800 |
BOUCLE DE 1500M
26/11/2022
75 Inscriptions (21 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 11 | 16.500 |
5 | ![]() | 11 | 16.500 |
7 | ![]() | 11 | 16.500 |
8 | ![]() | 10 | 15.000 |
13 | ![]() | 9 | 13.500 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 19.500 |
2 | ![]() | 12 | 18.000 |
3 | ![]() | 11 | 16.500 |
6 | ![]() | 11 | 16.500 |
9 | ![]() | 10 | 15.000 |
Dernière mise à jour le 26/11/2022 12:26:18