EKIDEN DE CAHORS
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
27 | LES BULLES BLEUES ... | 3h06'31 |
44 | LES PIFOUNETTES | 3h13'50 |
45 | COLOMIERS RUNNING ... | 3h14'15 |
93 | SCAC ÉQUIPE 3 | 3h28'33 |
114 | CA BIRAC 4 - LES E... | 3h33'43 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LES ENFILEURS DE P... | 2h24'53 |
2 | TEAM ARIÈGE | 2h27'41 |
3 | TEAM PIF BOYS | 2h30'48 |
4 | LES FLYING SAUCISS... | 2h30'55 |
5 | LES ZINZINS POSTEU... | 2h31'30 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | GAJJAD | 2h38'19 |
7 | LES TRI-TOCARDS | 2h42'59 |
13 | GUECH FAMILY | 2h51'33 |
14 | SCAC EQUIPE 1 | 2h52'20 |
19 | TRIPOTES TEAM GOLF... | 2h57'36 |
RELAIS 1 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | REY Amandine | 19'50 |
17 | MULLER Julia | 20'20 |
22 | BOISSET Vânia | 20'56 |
30 | RESSEGUIER Mariam | 21'49 |
39 | PEREZ Valentine | 22'29 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | CARSAC Maxime | 17'08 |
2 | PENCHE Jules | 17'09 |
3 | DELTELL Jessy | 17'38 |
4 | PENZA Matthieu | 18'03 |
5 | LAFAGE Remi | 18'29 |
RELAIS 2 - 10 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
28 | DUTOURON Sarah | 40'27 |
32 | BOUILLET Nora | 40'51 |
55 | DELMAS Catherine | 42'30 |
75 | CASTAGNIE Corrine | 44'06 |
85 | VERINES Laure | 45'01 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | BRUGALIÈRES Jordan | 34'26 |
2 | REISDORFFER Antoine | 34'30 |
3 | PIRO Joffrey | 35'17 |
4 | OWEN LA FLÉCHE Loan Super Lolo | 35'35 |
5 | COUDERC Laurent | 35'37 |
RELAIS 3 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ALLART Camille | 20'46 |
18 | COLMAGRO Régine | 21'53 |
22 | MOREAU Anais | 22'24 |
23 | SAMMUT Magali | 22'27 |
29 | SALMON Léane | 22'56 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LETOUBLON William | 16'53 |
2 | LAFFITE Pascal | 18'28 |
3 | DELANIS Wesley | 18'52 |
4 | ANDRIEU Jerome | 18'58 |
5 | BACHELOT Erwan | 19'11 |
RELAIS 4 - 10 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
46 | COLMAR Caroline | 42'48 |
95 | CAYLA Émilie | 47'03 |
96 | MOLLES Isabelle | 47'06 |
101 | BERNARD Pauline | 47'24 |
102 | BILLAUDEAU Anne | 47'35 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ALLAIRE Killian | 31'24 |
2 | RAYNAL Loïc | 33'04 |
3 | SACHA BLACK PANTHER Gabin Coeur ... | 33'19 |
4 | FONQUERNE Cedric | 34'36 |
5 | TELLIER Fabrice | 34'38 |
RELAIS 5 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | DE CASTRO Marisa | 21'40 |
22 | NOUGAREYDE Sophie | 21'43 |
23 | FAUVEL Clémence | 21'48 |
27 | CHARLES Fantine | 22'04 |
28 | GUILLAUMA Florence | 22'15 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | SANTIAGO Maxime | 16'40 |
2 | TRINEL Sebastien | 17'26 |
3 | BERGINE Laurent | 18'08 |
4 | GOUY Alexandre | 18'31 |
5 | BARTHEZ Yoann | 18'33 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | TAN Solène | 27'50 |
40 | PUJOL Aurore | 29'53 |
45 | CAPBERN Marie | 30'16 |
70 | ROUX Carole | 32'06 |
71 | LA GUERRIERE Lyna | 32'10 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | IRAGNE Anthonin | 23'25 |
2 | SANCHEZ Patrick | 24'39 |
3 | BONNIEU Nicolas | 24'45 |
4 | COURDES Julien | 24'45 |
5 | DE STOFFLET Romain | 25'00 |
Dernière mise à jour le 12/11/2022 22:39:35