
EKIDEN DE CAHORS
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
27 | ![]() | 3h06'31 |
44 | ![]() | 3h13'50 |
45 | ![]() | 3h14'15 |
93 | ![]() | 3h28'33 |
114 | ![]() | 3h33'43 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h24'53 |
2 | ![]() | 2h27'41 |
3 | ![]() | 2h30'48 |
4 | ![]() | 2h30'55 |
5 | ![]() | 2h31'30 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 2h38'19 |
7 | ![]() | 2h42'59 |
13 | ![]() | 2h51'33 |
14 | ![]() | 2h52'20 |
19 | ![]() | 2h57'36 |
RELAIS 1 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 19'50 |
17 | ![]() | 20'20 |
22 | ![]() | 20'56 |
30 | ![]() | 21'49 |
39 | ![]() | 22'29 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'08 |
2 | ![]() | 17'09 |
3 | ![]() | 17'38 |
4 | ![]() | 18'03 |
5 | ![]() | 18'29 |
RELAIS 2 - 10 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
28 | ![]() | 40'27 |
32 | ![]() | 40'51 |
55 | ![]() | 42'30 |
75 | ![]() | 44'06 |
85 | ![]() | 45'01 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 34'26 |
2 | ![]() | 34'30 |
3 | ![]() | 35'17 |
4 | ![]() | 35'35 |
5 | ![]() | 35'37 |
RELAIS 3 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 20'46 |
18 | ![]() | 21'53 |
22 | ![]() | 22'24 |
23 | ![]() | 22'27 |
29 | ![]() | 22'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'53 |
2 | ![]() | 18'28 |
3 | ![]() | 18'52 |
4 | ![]() | 18'58 |
5 | ![]() | 19'11 |
RELAIS 4 - 10 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
46 | ![]() | 42'48 |
95 | ![]() | 47'03 |
96 | ![]() | 47'06 |
101 | ![]() | 47'24 |
102 | ![]() | 47'35 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 31'24 |
2 | ![]() | 33'04 |
3 | ![]() | 33'19 |
4 | ![]() | 34'36 |
5 | ![]() | 34'38 |
RELAIS 5 - 5 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 21'40 |
22 | ![]() | 21'43 |
23 | ![]() | 21'48 |
27 | ![]() | 22'04 |
28 | ![]() | 22'15 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'40 |
2 | ![]() | 17'26 |
3 | ![]() | 18'08 |
4 | ![]() | 18'31 |
5 | ![]() | 18'33 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
12/11/2022
234 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 27'50 |
40 | ![]() | 29'53 |
45 | ![]() | 30'16 |
70 | ![]() | 32'06 |
71 | ![]() | 32'10 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 23'25 |
2 | ![]() | 24'39 |
3 | ![]() | 24'45 |
4 | ![]() | 24'45 |
5 | ![]() | 25'00 |
Dernière mise à jour le 12/11/2022 22:39:35