
11KM - LOU PASTELOU
11/11/2022
360 Inscriptions (24 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | ![]() | 47'29 |
19 | ![]() | 50'42 |
31 | ![]() | 52'55 |
34 | ![]() | 53'08 |
48 | ![]() | 54'58 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 41'46 |
2 | ![]() | 41'46 |
3 | ![]() | 42'52 |
4 | ![]() | 43'58 |
5 | ![]() | 44'24 |
16KM - ISATIS
11/11/2022
263 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
44 | ![]() | 1h19'57 |
51 | ![]() | 1h21'39 |
57 | ![]() | 1h23'29 |
75 | ![]() | 1h27'57 |
78 | ![]() | 1h28'04 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 59'44 |
2 | ![]() | 1h00'44 |
3 | ![]() | 1h02'46 |
4 | ![]() | 1h04'17 |
5 | ![]() | 1h05'04 |
16KM - ISATIS DUO
11/11/2022
68 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
26 | ![]() | 1h31'50 |
43 | ![]() | 1h39'12 |
44 | ![]() | 1h39'46 |
53 | ![]() | 1h44'18 |
57 | ![]() | 1h48'45 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h09'25 |
2 | ![]() | 1h09'42 |
3 | ![]() | 1h12'38 |
4 | ![]() | 1h13'31 |
5 | ![]() | 1h14'31 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | ![]() | 1h19'40 |
13 | ![]() | 1h19'58 |
15 | ![]() | 1h23'45 |
16 | ![]() | 1h23'58 |
18 | ![]() | 1h26'05 |
23KM - COCAGNE
11/11/2022
256 Inscriptions (20 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
25 | ![]() | 1h54'16 |
28 | ![]() | 1h54'36 |
42 | ![]() | 1h59'34 |
43 | ![]() | 1h59'36 |
52 | ![]() | 2h01'32 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h37'10 |
2 | ![]() | 1h38'45 |
3 | ![]() | 1h40'20 |
4 | ![]() | 1h40'33 |
5 | ![]() | 1h42'41 |
11KM MARCHE NORDIQUE
11/11/2022
54 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 1h26'00 |
5 | ![]() | 1h27'16 |
9 | ![]() | 1h28'53 |
10 | ![]() | 1h29'47 |
14 | ![]() | 1h30'04 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h23'36 |
2 | ![]() | 1h24'24 |
4 | ![]() | 1h26'27 |
6 | ![]() | 1h28'10 |
7 | ![]() | 1h28'14 |
Dernière mise à jour le 11/11/2022 19:33:35