EKIDEN BY LA CORRIDA DES PRUNEAUX
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | LES STAR'THLÈTES V... | 3h09'40 |
20 | LES GAZELLES ROSES | 3h13'22 |
40 | EQUIPE FEMMES ESV/... | 3h27'57 |
43 | EKI TEAM 82 - 47 | 3h29'08 |
54 | CHOUCHOUS LOULOUS | 3h36'22 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | TEAM TONIC | 2h28'05 |
2 | EQUIPE HOMMES ESV/... | 2h35'32 |
3 | LES RASTAROCKETS | 2h44'26 |
4 | MAGICRUN | 2h45'19 |
6 | LES HOMMES MAC 47 ... | 2h54'41 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ASPTT AGEN EQUIPE... | 2h51'39 |
9 | 3 GARS ET 3 FILLES... | 2h56'04 |
10 | EKIDENVER | 3h02'42 |
18 | COSMOPOLOTAN | 3h12'27 |
22 | LES COURS VITE MAI... | 3h13'50 |
RELAIS 1 - 5 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | CHAULE Stéphanie | 20'43 |
13 | DEPRETZ Christelle | 20'44 |
15 | ZAIBAK Emmanuelle | 21'07 |
16 | DUNAUX Laurence | 21'08 |
17 | LOCATELLI Veronique | 21'19 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LAFFARGUE Sylvain | 17'20 |
2 | CEDAH Ismael | 17'42 |
3 | BOUQUILLON Josuald | 18'49 |
4 | ZANUTTO Anthony | 18'56 |
5 | MALAURE Aurelien | 18'58 |
RELAIS 2 - 10 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | MONTI Virgini | 44'54 |
36 | GERVAIS Lakshmi | 47'07 |
41 | LADHUIE Elodie | 48'10 |
42 | RAMPILLOU Pascale | 48'17 |
45 | PRIVÉ Gaelle | 48'29 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Alexis | 33'57 |
2 | DELCAYROU Ugo | 34'08 |
3 | CHAMBANEAU Hervé | 34'35 |
4 | GOURVÈS Benoit | 35'34 |
5 | MAIRAL Cedric | 37'29 |
RELAIS 3 - 5 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | NAVARRE Amélie | 21'15 |
19 | ROUGÉ Lucile | 23'45 |
20 | MARGUERAT Caroline | 23'49 |
21 | BOUGES Laurence | 23'51 |
23 | ANZELIN Lucile | 24'12 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | KIENE Gregory | 16'50 |
2 | LOZAI Antonin | 17'48 |
3 | DAROT Laurent | 19'40 |
4 | GANCARZ Aurelien | 20'03 |
5 | MARCOS Georges | 20'19 |
RELAIS 4 - 10 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | MULLER Julia | 40'21 |
38 | MOREAU Chloe | 44'23 |
47 | ABOULICAM--COUSIN Charlotte | 46'11 |
49 | DUPLAND Sophie | 47'05 |
56 | SALA Danielle | 47'59 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ANDRIEU Martial | 33'39 |
2 | KLAARENBEEK Jaap | 36'07 |
3 | CUESTA Thibaut | 37'51 |
4 | ROUSSEL Sylvain | 38'25 |
5 | PROUZET Ludovic | 38'27 |
RELAIS 5 - 5 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | DEVIERS Carole | 21'10 |
16 | CRIBELIER Marina | 21'21 |
22 | RENARD-LECAT Pascaline | 22'29 |
23 | TOUCHEFEU Marie-Laure | 22'35 |
26 | SIMON Nolwenn | 23'20 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | VILATTE Mathieu | 17'45 |
2 | TEYSSIER Julien | 18'14 |
3 | GRANDNER David | 18'31 |
4 | BORDES Christophe | 18'54 |
5 | PERAIRE Thomas | 19'12 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
15/10/2022
77 Inscriptions
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
33 | PEZET-GONNET Christine | 33'52 |
40 | MORISSET Virginie | 35'07 |
48 | TORNE-SFILIGOI Karoll | 36'20 |
50 | GARCIA Francine | 37'15 |
54 | JOURDAN Stephanie | 37'56 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | CHAMBANEAU Hervé | 26'04 |
2 | PASCAL Julien | 26'45 |
3 | ROIG Loïc | 26'56 |
4 | MAREST Thibault | 27'27 |
5 | MAIRAL Mathieu | 28'41 |
Dernière mise à jour le 15/10/2022 23:37:02