
COURSE 4 KM
09/10/2022
40 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 16'00 |
9 | ![]() | 16'50 |
14 | ![]() | 19'09 |
16 | ![]() | 19'33 |
18 | ![]() | 19'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 12'43 |
2 | ![]() | 12'46 |
3 | ![]() | 12'56 |
4 | ![]() | 13'53 |
5 | ![]() | 13'54 |
COURSE 7 KM
09/10/2022
137 Inscriptions (15 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 31'39 |
24 | ![]() | 34'08 |
30 | ![]() | 36'00 |
35 | ![]() | 36'26 |
37 | ![]() | 36'40 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 24'05 |
2 | ![]() | 25'25 |
3 | ![]() | 25'49 |
4 | ![]() | 26'35 |
5 | ![]() | 26'54 |
COURSE 14 KM
09/10/2022
136 Inscriptions (7 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | ![]() | 56'09 |
46 | ![]() | 1h10'50 |
47 | ![]() | 1h11'01 |
50 | ![]() | 1h12'53 |
53 | ![]() | 1h12'58 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 48'54 |
2 | ![]() | 49'52 |
3 | ![]() | 53'38 |
5 | ![]() | 58'01 |
6 | ![]() | 58'45 |
Dernière mise à jour le 09/10/2022 11:58:49